Managers en ligne (14642)
21 Mai 2013, 20:18:55 HCE
Résultats des Managers (Groupe: Master - 4) « »
| # | Nat. | Nom du manager | Points | Moy. | Victoires | Podiums | Courses | Poles | Meilleurs Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauke Johannsen | 39 (1038) | 5.83 | 2 (40) | 4 (86) | 6 (435) | 0 (21) | 0 (30) | |
| 2. | Christoph Seifriedsberger | 29 (687) | 5.83 | 1 (25) | 3 (64) | 6 (315) | 1 (30) | 1 (22) | |
| 3. | Anton Klein | 24 (1306) | 10.16 | 1 (61) | 1 (116) | 6 (356) | 1 (80) | 0 (32) | |
| 4. | Mikko Heikkinen | 18 (991) | 21.66 | 1 (32) | 2 (80) | 6 (482) | 0 (10) | 1 (22) | |
| 5. | Pavel Valentin | 17 (797) | 9.00 | 0 (16) | 0 (58) | 6 (307) | 0 (10) | 0 (1) | |
| 6. | Alex Evdokimov | 14 (683) | 16.00 | 1 (16) | 1 (56) | 6 (303) | 0 (30) | 1 (8) | |
| 7. | Irina Par | 12 (726) | 14.00 | 0 (36) | 1 (61) | 6 (207) | 0 (52) | 1 (13) | |
| 8. | Bartek Bury | 10 (409) | 14.16 | 0 (15) | 0 (38) | 6 (142) | 0 (23) | 0 (16) | |
| 9. | Lee Harding | 9 (881) | 14.66 | 0 (26) | 1 (76) | 6 (363) | 0 (47) | 0 (14) | |
| 10. | Stas Prost | 9 (627) | 11.16 | 0 (29) | 0 (52) | 6 (228) | 1 (18) | 0 (11) | |
| 11. | Michael Novikov | 8 (593) | 20.00 | 0 (24) | 1 (59) | 6 (253) | 0 (17) | 1 (27) | |
| 12. | Mantas Ramanauskas | 8 (1191) | 17.83 | 0 (31) | 1 (102) | 6 (566) | 0 (26) | 0 (18) | |
| 13. | Daniel Comalada | 6 (1038) | 10.00 | 0 (54) | 1 (93) | 6 (223) | 0 (36) | 0 (33) | |
| 14. | Michał Wilczyński | 6 (649) | 11.16 | 0 (15) | 1 (62) | 6 (341) | 1 (29) | 0 (15) | |
| 15. | Martin Rosina | 6 (1288) | 18.33 | 0 (44) | 1 (119) | 6 (592) | 0 (39) | 0 (39) | |
| 16. | Vytautas Lesciauskas | 5 (886) | 10.83 | 0 (24) | 0 (75) | 6 (393) | 2 (19) | 1 (29) | |
| 17. | Ceapa Florin | 4 (582) | 12.16 | 0 (31) | 0 (53) | 6 (145) | 0 (25) | 0 (7) | |
| 18. | Serguei Baranovski | 4 (571) | 15.16 | 0 (19) | 0 (47) | 6 (331) | 0 (17) | 0 (11) | |
| 19. | Tomasz Manikowski | 2 (492) | 15.33 | 0 (25) | 0 (43) | 6 (138) | 0 (32) | 0 (15) | |
| 20. | David Maher | 2 (1000) | 23.50 | 0 (37) | 0 (89) | 6 (370) | 0 (28) | 0 (31) | |
| 21. | Rinalds Rūja | 1 (748) | 14.83 | 0 (31) | 0 (66) | 6 (373) | 0 (23) | 0 (22) | |
| 22. | Vasilis Bouras | 1 (358) | 18.33 | 0 (10) | 0 (30) | 6 (138) | 0 (16) | 0 (19) | |
| 23. | Rafal Kowalski | 0 (989) | 19.83 | 0 (31) | 0 (85) | 6 (431) | 0 (48) | 0 (36) | |
| 24. | Jeff Pumphrey | 0 (778) | 24.33 | 0 (29) | 0 (70) | 6 (376) | 0 (35) | 0 (30) | |
| 25. | Fernando Rees | 0 (596) | 19.16 | 0 (26) | 0 (55) | 6 (213) | 0 (15) | 0 (28) | |
| 26. | Maz West | 0 (269) | 28.33 | 0 (11) | 0 (24) | 6 (140) | 0 (10) | 0 (7) | |
| 27. | Sergei Gordov | 0 (523) | 29.66 | 0 (17) | 0 (48) | 6 (255) | 0 (8) | 0 (14) | |
| 28. | Onur Sarıca | 0 (442) | 25.50 | 0 (18) | 0 (45) | 6 (140) | 0 (24) | 0 (8) | |
| 29. | Mikołaj Przybylski | 0 (359) | 25.16 | 0 (21) | 0 (35) | 6 (141) | 0 (16) | 0 (13) | |
| 30. | Jarno Lehikoinen | 0 (1164) | 27.00 | 0 (41) | 0 (99) | 6 (594) | 0 (27) | 0 (44) | |
| 31. | Tiago Luiz Mendonça | 0 (743) | 33.00 | 0 (33) | 0 (63) | 5 (305) | 0 (33) | 0 (28) | |
| 32. | Mucio Fernandes | 0 (450) | 29.16 | 0 (17) | 0 (38) | 5 (192) | 0 (23) | 0 (9) | |
| 33. | Tomas Veščiūnas | 0 (718) | 27.83 | 0 (30) | 0 (63) | 6 (313) | 0 (8) | 0 (11) | |
| 34. | Mario Hernandez | 0 (532) | 29.00 | 0 (13) | 0 (42) | 6 (329) | 0 (5) | 0 (5) | |
| 35. | Bogdan Hutanu | 0 (444) | 26.50 | 0 (5) | 0 (30) | 6 (297) | 0 (0) | 0 (9) | |
| 36. | Kristina Ivanova | 0 (343) | 31.33 | 0 (11) | 0 (24) | 6 (169) | 0 (10) | 0 (7) | |
| 37. | Jakub Wojcik | 0 (495) | 33.33 | 0 (16) | 0 (40) | 6 (233) | 0 (20) | 0 (12) | |
| 38. | Marco Predappio | 0 (876) | 31.83 | 0 (21) | 0 (72) | 6 (385) | 0 (34) | 0 (21) | |
| 39. | Adonis Santos | 0 (305) | 32.66 | 0 (18) | 0 (25) | 6 (159) | 0 (7) | 0 (9) | |
| 40. | Vladimir Jelicic | 0 (442) | 36.33 | 0 (9) | 0 (39) | 6 (165) | 0 (7) | 0 (4) |
Français
English
Deutsch
Español
Română
Italiano
Português
Português
Polski
Русский
Български
Српски
Nederlands
Vlaams
Suomi
Lietuvių
Čeština
Magyar
Eesti keel
Slovenčina
Shqip
Ελληνικά
Hrvatski
Bahasa Melayu
Pirate