Menadżerów online (6023)
2013 Maj 20 07:53:48 CET
Klasyfikacja Pucharu (Grupa: Amateur - 6) « »
| Q | Runda 1 | Runda 2 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Zwycięzca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Freitas | 3 | R. Freitas | 1 | |||||||
| 11. | N. Parrett | 0 | |||||||||
| 23. | C. Hoj | 1 | M. Soffli | 0 | |||||||
| 22. | M. Soffli | 2 | |||||||||
| 31. | D. Budelli | 2 | D. Budelli | 0 | |||||||
| 12. | C. Mercado | 1 | |||||||||
| 30. | E. Németh | 3 | E. Németh | 1 | |||||||
| 8. | P. Malanik | 0 | |||||||||
| 5. | M. Curcic | 3 | M. Curcic | 0 | |||||||
| 9. | N. Facerias | 0 | |||||||||
| 20. | J. Enberg | 3 | J. Enberg | 1 | |||||||
| 32. | A. Dade | 0 | |||||||||
| 21. | S. Audino | 2 | S. Audino | 0 | |||||||
| 27. | B. Trinelli | 1 | |||||||||
| 13. | Z. György | 1 | S. Stankevicius | 1 | |||||||
| 4. | S. Stankevicius | 2 | |||||||||
| 3. | G. Maler | 2 | G. Maler | 1 | |||||||
| 28. | L. Zlatohlavý | 1 | |||||||||
| 14. | E. Selosse | 3 | E. Selosse | 0 | |||||||
| 29. | L. Molnár | 0 | |||||||||
| 15. | J. Levesque | 0 | C. Szynkier | 0 | |||||||
| 10. | C. Szynkier | 3 | |||||||||
| 18. | J. Bouchonnier | 0 | M. Calmen | 1 | |||||||
| 6. | M. Calmen | 3 | |||||||||
| 7. | F. Daumesnil | 2 | F. Daumesnil | 0 | |||||||
| 26. | O. Sharp | 1 | |||||||||
| 17. | R. Izutov | 2 | R. Izutov | 1 | |||||||
| 24. | J. Kyngäs | 1 | |||||||||
| 16. | C. Kolb | 2 | C. Kolb | 0 | |||||||
| 25. | A. Alegre | 1 | |||||||||
| 19. | C. Nanai | 0 | G. Perperas | 1 | |||||||
| 2. | G. Perperas | 3 | |||||||||
Polski
English
Deutsch
Español
Română
Italiano
Português
Português
Français
Русский
Български
Српски
Nederlands
Vlaams
Suomi
Lietuvių
Čeština
Magyar
Eesti keel
Slovenčina
Shqip
Ελληνικά
Hrvatski
Bahasa Melayu
Pirate