Palmares per circuit: Klas Britse (Retired)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 10 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
Imola 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Monte Carlo 5 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2 10 1 1 1 1 3 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Barcelona 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 1 1 1 10 1 0 0 0 5 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 2 10 1 1 0 1 2
Magny Cours 8 1 0 1 1 1 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 1
Silverstone 8 1 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Hungaroring 0 0 0 0 0 1 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1
Spa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
Monza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 1 0 1 1 2 10 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1
A1-Ring 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1
Suzuka 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 11 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Jerez 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sepang 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2
Indianapolis 4 0 0 1 1 1 13 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 1
Estoril 8 1 0 1 0 1 6 1 0 0 0 2 13 1 1 1 1 2 10 1 1 0 0 1 10 1 1 0 0 1
Adelaide 9 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2
Kyalami 9 1 0 0 0 2 18 2 1 0 1 6 10 1 1 1 1 1 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Nurburgring 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mexico City 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 11 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 3
Brands Hatch 6 1 0 1 0 1 8 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0 1
Oesterreichring 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 3 11 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paul Ricard 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Ahvenisto 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 13 1 0 0 1 2 6 1 0 0 1 1
Indianapolis Oval 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Zolder 6 1 0 0 0 1 23 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Zandvoort 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1
Mugello 0 0 0 0 0 0 12 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sakhir 10 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 3 11 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 2
Anderstorp 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 10 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brasilia 0 0 0 1 1 1 13 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Fiorano 5 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Shanghai 10 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 3 20 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2
Melbourne 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 22 3 0 0 0 3 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Laguna Seca 0 0 0 0 1 1 10 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Istanbul 6 1 0 0 0 1 10 1 0 1 0 4 6 0 0 1 0 3 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Fuji 5 0 0 0 0 1 16 2 1 0 1 5 16 2 1 1 1 3 15 1 1 1 1 2 6 1 0 0 0 2
Singapore 10 1 1 1 1 1 16 2 1 1 1 5 6 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Valencia 8 1 0 1 0 1 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 16 1 1 1 1 3 15 1 1 1 0 5 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3
Brno 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 2 10 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poznan 0 0 0 0 0 1 10 1 1 0 1 2 8 1 0 1 1 1 10 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 8 1 0 0 0 1 24 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Yeongam 4 0 0 0 0 1 16 1 1 0 1 6 14 1 1 0 0 2 11 1 1 1 0 4 3 0 0 0 0 2
Bucharest Ring 10 1 1 0 0 1 22 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2
New Delhi 10 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Portimao 2 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3
Kaunas 5 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 16 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1
Austin 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 10 1 1 1 0 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Slovakiaring 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Serres 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1
Rafaela Oval 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 12 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Sochi 10 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 13 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Avus 0 0 0 0 0 1 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2
Bremgarten 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 4 5 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Baku City 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1
Grobnik 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 206 17 7 15 8 47 462 43 15 13 14 187 292 26 14 17 15 85 332 31 14 9 12 102 117 9 2 0 3 85

Punten gescoord op:60/64 circuits Podium behaald op:52/64 circuits Gewonnen op:34/64 circuits
Pole gereden op:41/64 circuits Snelste ronde gereden op:33/64 circuits Race gestart op:60/64 circuits