Estatísticas

Estitisticas de desempenho de todos os tempos
Estatísticas de Equipe
Estatísticas de atividade no jogo
Estatísticas do fórum
Estatísticas das nações
Outras estatísticas
Estatísticas de conquistas
Estatísticas de pessoal
Estatísticas dos Apoiadores do GPRO

Gerentes com mais gastos
(atualizado de hora em hora)

Selecione a classe:

 
Página « 1 2 3 ... 100 [101102 ... 105 106 107 » Ir para página:
# Nome do Gerente Grupo Gastos
10001.  Oscar Cora Rookie - 64 $-1,575,000
10002.  Andoni Apodaka Rookie - 10 $-1,570,000
10003.  João Vítor Saraiva Rookie - 56 $-1,565,000
10003.  Michael Olson Rookie - 71 $-1,565,000
10005.  Erwan Passard Rookie - 54 $-1,560,000
10005.  Akbar Akbar Rookie - 25 $-1,560,000
10007.  Arnaud Leger Rookie - 74 $-1,555,000
10008.  Krzymik Unknown Rookie - 101 $-1,550,000
10008.  Patrick Teske Rookie - 20 $-1,550,000
10008.  Freddy Celis Rookie - 53 $-1,550,000
10008.  Igorek Alexandrovich Rookie - 49 $-1,550,000
10008.  Chad Stringer Rookie - 133 $-1,550,000
10008.  Женя Десяцкий Rookie - 71 $-1,550,000
10014.  José Ramón Talavera Martínez Rookie - 21 $-1,531,250
10015.  Otto Onne Rookie - 57 $-1,529,296
10016.  Amine Elotmani Rookie - 66 $-1,523,400
10017.  Tester Vlad Rookie - 107 $-1,506,292
10018.  Roberto Macario Rookie - 25 $-1,505,095
10019.  Lucas Cavalieri Rookie - 16 $-1,500,000
10019.  Hernan Machado Rookie - 20 $-1,500,000
10019.  Efe Toker Rookie - 47 $-1,500,000
10019.  Pascal Ritz Rookie - 42 $-1,500,000
10023.  Test Guy Rookie - 148 $-1,490,000
10024.  Santino Oddone Rookie - 49 $-1,485,000
10025.  Romain Stempfel Rookie - 12 $-1,480,254
10026.  Jo Green Rookie - 141 $-1,475,000
10026.  Potatino Battino Rookie - 121 $-1,475,000
10026.  Larstem Unknown Rookie - 21 $-1,475,000
10029.  Alber Marino Rookie - 97 $-1,470,000
10030.  Dk Jones Rookie - 111 $-1,453,946
10031.  Lindenberg Junior Rookie - 111 $-1,450,000
10032.  Lloyd Clark Rookie - 67 $-1,446,250
10033.  David Cruz Rookie - 67 $-1,420,000
10034.  João Gustavo Rookie - 103 $-1,401,474
10035.  Fernando Afonso Rookie - 26 $-1,400,000
10036.  Enrico Merighi Rookie - 4 $-1,398,542
10037.  Sebastian Schönberg Rookie - 105 $-1,393,507
10038.  Raiki Rox Rookie - 140 $-1,392,469
10039.  Ercole Ercolani Rookie - 123 $-1,390,000
10039.  Siya Nkosi Rookie - 59 $-1,390,000
10041.  Clem Rig Rookie - 144 $-1,385,000
10042.  Maria Angeles Chicaiza Yepez Rookie - 146 $-1,381,926
10043.  Israel Marcelo Rookie - 123 $-1,380,000
10044.  Juliopoveda Julio Poveda Rookie - 9 $-1,376,689
10045.  Iván Gallego Rookie - 97 $-1,370,000
10046.  Claro Jacinto Rookie - 142 $-1,365,000
10046.  Julio Martin Scagnet Rookie - 148 $-1,365,000
10048.  Дима Димон Rookie - 147 $-1,360,000
10048.  Filip Benes Rookie - 142 $-1,360,000
10050.  Nik Skvortsov Rookie - 92 $-1,355,000
10051.  Vlad Tester Rookie - 91 $-1,352,806
10051.  Paul Stefanidis Rookie - 111 $-1,352,806
10053.  Jaydon Van Zyl Rookie - 150 $-1,350,000
10053.  Mikkel Ilve Rookie - 55 $-1,350,000
10053.  Isak Alm Rookie - 112 $-1,350,000
10056.  Ahmed Sabrah Rookie - 146 $-1,329,065
10057.  Mini-z Riky Rookie - 112 $-1,323,282
10058.  Михаил Хильков Rookie - 59 $-1,320,000
10059.  August Fesi Rookie - 135 $-1,308,533
10060.  Tamás Biacovsky Rookie - 94 $-1,303,923
10061.  Tessy Apata Rookie - 112 $-1,300,572
10062.  Jan Pustka Rookie - 131 $-1,300,000
10062.  Mathegyl Rosgui Rookie - 43 $-1,300,000
10064.  Alexis Deneuville Rookie - 94 $-1,290,000
10065.  Pikacsh Uha Rookie - 28 $-1,281,446
10066.  Martina Viola Rookie - 141 $-1,280,000
10067.  Elijah Dj Rookie - 44 $-1,270,000
10067.  Shahna Sherin Rookie - 112 $-1,270,000
10069.  Rayan Kamoun Rookie - 80 $-1,268,727
10069.  Jj Dumas Rookie - 75 $-1,268,727
10071.  Jared Bonal Rookie - 70 $-1,265,543
10072.  Liam Sullivan Rookie - 140 $-1,260,768
10073.  Joao Victor Santana Oliveira Rookie - 11 $-1,257,981
10074.  Labmania Wq Rookie - 142 $-1,252,806
10074.  Pushmang Am Rookie - 121 $-1,252,806
10074.  Artomlox Pisa Rookie - 19 $-1,252,806
10077.  Salvador Sousa Rookie - 46 $-1,244,846
10077.  Maydin Brahemi Rookie - 82 $-1,244,846
10079.  Isacco Ghidotti Rookie - 138 $-1,236,885
10079.  Kyle Weissmann Rookie - 80 $-1,236,885
10081.  Tomas Neudert Rookie - 107 $-1,235,349
10082.  Justyna Lewandowska Rookie - 50 $-1,230,176
10083.  Andrey Unknown Rookie - 18 $-1,230,000
10084.  Ben Coaker Rookie - 110 $-1,227,730
10085.  Davi Silva Rookie - 115 $-1,220,000
10086.  Pedro Pereira Rookie - 74 $-1,215,000
10086.  Victoria Pelletier Rookie - 122 $-1,215,000
10086.  Jorge Henrique Dos Reis Pacheco Rookie - 91 $-1,215,000
10089.  Дмитрий Атаманюк Rookie - 121 $-1,210,000
10089.  Marquis Resurreccion Rookie - 22 $-1,210,000
10091.  Luiz Beltramin Rookie - 144 $-1,207,022
10092.  Gabriel Leguizamon Rookie - 27 $-1,203,364
10093.  Attila Páncél Rookie - 1 $-1,200,000
10093.  Nicolas Bazan Rookie - 148 $-1,200,000
10095.  Pato Alarcon Rookie - 78 $-1,197,079
10096.  David Chino Rookie - 37 $-1,190,000
10097.  Ma Xuco Rookie - 79 $-1,185,000
10098.  Jedadiah Levell Rookie - 27 $-1,175,000
10099.  Florine Weber Rookie - 42 $-1,165,000
10100.  Loryan Maceyou Rookie - 7 $-1,160,000
Página « 1 2 3 ... 100 [101102 ... 105 106 107 » Ir para página: