Výsledky závodů (Skupina: Pro - 18)

Zvolte jinou skupinu:

Ukázat výsledek závodů:              
  # Pneu Země Jméno manažera 1234567891011121314151617Body
±0 01. Yokomama England  Michael Franks 1 1 1 3 2 1 10 8 15 - - - - - - - - 55
+2 02. Avonn Spain  Miguel Angel Fernández 9 2 5 6 7 6 2 22 1 - - - - - - - - 38
-1 03. Yokomama Portugal  Julio Pereira 4 23 2 22 4 2 14 1 16 - - - - - - - - 36
-1 04. Yokomama Lithuania  Donatas Mickus 3 35 9 4 1 5 3 4 9 - - - - - - - - 36
±0 05. Dunnolop Virgin Islands  Richard Farrelly 8 10 3 5 6 20 1 7 5 - - - - - - - - 30
±0 06. Dunnolop Netherlands  Melvin de Haas 12 13 6 10 5 3 5 6 3 - - - - - - - - 26
±0 07. Dunnolop India  Sharma Vivek 7 8 7 1 21 28 36 36 7 - - - - - - - - 17
+4 08. Avonn Hungary  Tamás Tóth 29 30 35 2 38 39 39 37 2 - - - - - - - - 16
+2 09. Dunnolop Lithuania  Liudvikas Selmistraitis 5 18 10 36 19 10 4 10 4 - - - - - - - - 14
-2 10. Contimental Hungary  József Magyari 18 37 22 33 25 4 25 2 30 - - - - - - - - 13
-2 11. Yokomama Lithuania  Paulius Paulenas 2 7 24 25 23 24 24 28 26 - - - - - - - - 10
-2 12. Avonn Italy  Mario Chiesa 6 3 20 32 18 23 16 - - - - - - - - - - 9
±0 13. Yokomama Poland  Tomasz Akwidzyński 13 22 33 16 3 7 12 19 24 - - - - - - - - 8
±0 14. Yokomama Romania  Kardos Tibor 11 11 4 13 15 8 8 9 13 - - - - - - - - 7
+5 15. Avonn Peru  Patrick Gonzales 17 27 23 7 9 22 7 13 6 - - - - - - - - 7
-1 16. Yokomama Brazil  Frederico Mello 38 19 36 28 27 31 22 3 10 - - - - - - - - 6
-1 17. Yokomama Portugal  Marco Lopes 10 4 12 30 31 27 27 30 31 - - - - - - - - 5
-1 18. Yokomama Brazil  Reginaldo Schuld 14 5 31 17 8 25 37 35 37 - - - - - - - - 5
-1 19. Dunnolop Argentina  Leandro Sarrat 28 24 13 20 16 12 26 5 17 - - - - - - - - 4
-1 20. Avonn Austria  Christian Wonisch 15 6 14 8 13 14 21 25 19 - - - - - - - - 4
±0 21. Dunnolop Brazil  Claudio Lima 21 16 16 14 33 11 6 14 12 - - - - - - - - 3
±0 22. Yokomama Germany  Christian Aunkofer 16 17 8 18 12 9 18 17 18 - - - - - - - - 1
+2 23. Yokomama Canada  Richard Molyneaux 24 20 17 11 10 17 19 23 8 - - - - - - - - 1
-1 24. Avonn Poland  Patryk Godowski 23 9 18 9 14 19 11 20 11 - - - - - - - - 0
-1 25. Dunnolop Canada  Sean Storteboom 27 21 29 19 11 30 9 15 14 - - - - - - - - 0
±0 26. Yokomama Poland  Damian Bonczek 22 14 19 29 34 18 30 11 22 - - - - - - - - 0
±0 27. Avonn Australia  Joshua Abbott 25 39 11 15 17 29 28 21 21 - - - - - - - - 0
±0 28. Yokomama Ukraine  Oleksa Vyshnivsky 19 12 21 23 35 15 32 12 20 - - - - - - - - 0
±0 29. Avonn France  Dominique Jean 20 15 15 12 26 36 34 29 33 - - - - - - - - 0
±0 30. Yokomama Italy  Biagio Cairone 31 29 26 24 20 13 23 18 23 - - - - - - - - 0
±0 31. Avonn Italy  Erika Morganti 35 26 34 27 36 35 13 - - - - - - - - - - 0
±0 32. Avonn Italy  Michele Lamoretti 32 28 32 21 28 32 15 33 25 - - - - - - - - 0
±0 33. Dunnolop Italy  Elisabetta Ragno 34 25 25 26 37 33 17 16 35 - - - - - - - - 0
±0 34. Yokomama Scotland  Peter Mulholland 30 38 30 31 22 16 38 27 27 - - - - - - - - 0
±0 35. Yokomama Canada  Vincent Baldiconza 33 32 27 35 30 21 20 24 34 - - - - - - - - 0
±0 36. Yokomama Belgium  Virgile Barbieux 26 34 28 - 24 34 29 31 36 - - - - - - - - 0
+1 37. Yokomama Romania  Victor Tzone 37 33 - 38 39 37 31 26 28 - - - - - - - - 0
-1 38. Yokomama Philippines  Adonijah Kenneth 39 31 37 34 29 26 33 34 32 - - - - - - - - 0
±0 39. Avonn Italy  Stefano Proietti 36 36 - 37 32 38 35 32 29 - - - - - - - - 0
±0 40. Latvia  Emīls Ribaks - - - - - - - - - - - - - - - - - 0