Rennzusammenfassung (Strecke: Baku City | Saison: 84 | Rennen: 16 | Gruppe: Elite)

Saison:  Rennen:

Andere Gruppe auswählen:

Pos Progress Reifen Nat Manager Rennzeit Runden Boxenstopps Beste Runde Ø Geschwindigkeit Beste Boxenzeit
01. +1 +1 Hancock   Rimantas Sagatas2 1h29:32.458 51 4 1:40.958 205.25km/h 14.478s
02. +13 +13 Bridgerock   David Rolleston + 33.103 51 3 1:42.687 203.99km/h 13.996s
03. +10 +10 Michelini   Gyuri Székely + 34.809 51 3 1:42.364 203.93km/h 15.256s
04. Kein Progress ±0 Hancock   Lee Harding + 34.928 51 4 1:41.982 203.92km/h 15.506s
05. +15 +15 Badyear   Matej Matrtaj + 35.259 51 3 1:41.942 203.91km/h 16.041s
06. Kein Progress ±0 Hancock   George Slater1 + 36.982 51 4 1:42.060 203.84km/h 14.069s
07. +1 +1 Hancock   Twig Fahaji + 38.497 51 4 1:41.362 203.79km/h 14.499s
08. +2 +2 Hancock   Pablo Fernandez + 39.733 51 4 1:41.703 203.74km/h 13.562s
09. +2 +2 Hancock   Roland Postle9 + 42.522 51 4 1:41.986 203.64km/h 13.347s
10. -7 -7 Hancock   Chris Adnams + 53.067 51 4 1:41.441 203.24km/h 15.379s
11. -6 -6 Hancock   Ania Piekarska + 55.751 51 4 1:42.183 203.14km/h 17.721s
12. +6 +6 Bridgerock   Patryk Janczak + 1:05.556 51 3 1:42.889 202.77km/h 17.452s
13. +9 +9 Badyear   Bert Huylebroeck + 1:06.590 51 3 1:41.988 202.73km/h 13.947s
14. -13 -13 Hancock   Daniele Bontempo + 1:11.710 51 4 1:43.326 202.54km/h 16.054s
15. -8 -8 Hancock   Andrea Squizzato1 + 1:25.532 51 3 1:43.784 202.03km/h 16.390s
16. -7 -7 Hancock   Pedro Moura + 1:28.390 51 3 1:43.076 201.92km/h 15.162s
17. -5 -5 Hancock   Antonio Gattulli + 1:50.526 50 3 1:44.024 201.11km/h 14.326s
18. +10 +10 Bridgerock   Miel Soeterbroek + 1:58.213 50 3 1:44.125 200.83km/h 14.162s
19. -2 -2 Badyear   Chew Kai Wen + 2:05.754 50 3 1:43.031 200.55km/h 18.161s
20. +3 +3 Yokomama   Brad Marshall + 2:11.758 50 3 1:44.362 200.33km/h 13.480s
21. -5 -5 Yokomama   Andrej Rilke + 2:16.008 50 3 1:43.378 200.18km/h 16.843s
22. +3 +3 Badyear   Jay De Snoo + 2:21.405 50 3 1:43.173 199.98km/h 20.081s
23. -9 -9 Hancock   Giovanni Orecchioni + 2:43.526 50 3 1:45.253 199.18km/h 14.980s
24. -5 -5 Hancock   Luca Molendi + 3:02.494 50 3 1:45.281 198.50km/h 18.416s
25. +2 +2 Bridgerock   Jani Syrjäläinen + 3:06.281 50 3 1:45.321 198.37km/h 16.421s
26. +5 +5 Yokomama   Jasper Coosemans1 + 3:38.340 49 3 1:45.949 197.23km/h 14.065s
27. +2 +2 Avonn   Harsh Sheth + 4:18.340 49 3 1:46.971 195.83km/h 19.499s
28. +2 +2 Avonn   Michel Vandecatelle + 4:25.229 49 2 1:47.704 195.59km/h 16.531s
29. -8 -8 Avonn   Raimonds Urtāns + 4:31.950 49 2 1:47.762 195.36km/h 19.742s
30. +7 +7 Avonn   Jens Frostrup + 4:45.485 49 2 1:48.013 194.89km/h 18.786s
31. -7 -7 Contimental   Leandro Sereno7 + 5:09.636 48 2 1:48.753 194.06km/h 16.765s
32. Kein Progress ±0 Pipirelli   Rei Frost + 5:44.725 48 3 1:48.159 192.87km/h 19.833s
33. +1 +1 Pipirelli   Veres Tamás + 5:53.401 48 3 1:48.234 192.58km/h 21.130s
34. -8 -8 Contimental   Marcin Żak + 5:57.711 48 3 1:48.739 192.43km/h 22.436s
35. +3 +3 Yokomama   Ignacio Belatti + 6:06.968 48 3 1:48.192 192.12km/h 18.465s
36. -1 -1 Pipirelli   Mery Lissarrague + 6:07.216 48 3 1:48.743 192.12km/h 17.513s
37. -4 -4 Pipirelli   Dmitry Shevel + 6:07.762 48 3 1:48.383 192.10km/h 17.894s
38. -2 -2 Pipirelli   Paul Williams + 6:17.239 48 3 1:49.148 191.78km/h 18.230s
39. Kein Progress ±0 Yokomama   Michaela Källström + 8:44.419 46 3 1:51.169 186.99km/h 17.492s
Nicht klassifiziert   (112% Rennzeit: +10:44.695s)
40. Kein Progress ±0 Pipirelli   Michał Wilczyński + 13:43.140 43 4 1:54.264    17.956s