Rennzusammenfassung (Strecke: Mexico City | Saison: 79 | Rennen: 17 | Gruppe: Master - 1)

Saison:  Rennen:

Andere Gruppe auswählen:

Pos Progress Reifen Nat Manager Rennzeit Runden Boxenstopps Beste Runde Ø Geschwindigkeit Beste Boxenzeit
01. Kein Progress ±0 Yokomama   Bert Huylebroeck 1h38:06.022 69 2 1:14.264 186.54km/h 19.872s
02. Kein Progress ±0 Badyear   Martin Britain + 5.135 69 3 1:15.342 186.38km/h 17.375s
03. +1 +1 Badyear   Francisco Merte + 26.724 69 2 1:14.232 185.70km/h 32.762s
04. +18 +18 Badyear   Níkos Mpalkámos + 38.301 69 1 1:19.377 185.34km/h 20.972s
05. +16 +16 Badyear   Mery Lissarrague + 49.859 69 2 1:16.382 184.98km/h 17.504s
06. +1 +1 Badyear   Sándor Bőr + 1:00.937 69 3 1:15.456 184.63km/h 20.509s
07. +1 +1 Avonn   Alon Malul + 1:01.797 69 3 1:15.914 184.61km/h 16.078s
08. -3 -3 Yokomama   Ferenc Koncz + 1:12.525 69 2 1:15.688 184.27km/h 15.399s
09. -6 -6 Yokomama   David Rolleston + 1:29.042 68 3 1:15.572 183.76km/h 16.784s
10. +1 +1 Yokomama   Antonny Katayama + 1:29.353 68 3 1:15.702 183.75km/h 16.572s
11. -2 -2 Yokomama   Adam Wierzba + 1:41.963 68 3 1:15.890 183.37km/h 19.119s
12. -6 -6 Yokomama   Piotr Wechterowicz + 1:42.244 68 3 1:15.422 183.36km/h 16.558s
13. Kein Progress ±0 Yokomama   Giovanni Barzaghi + 1:44.871 68 2 1:16.052 183.28km/h 22.603s
14. -4 -4 Dunnolop   Thomas Uvyn + 1:49.665 68 3 1:15.342 183.13km/h 20.278s
15. +5 +5 Badyear   Manuel João + 2:13.719 68 3 1:16.453 182.40km/h 23.112s
16. +8 +8 Dunnolop   Benedetto Di Vico + 2:23.202 68 2 1:16.813 182.11km/h 26.944s
17. +1 +1 Yokomama   Jens Frostrup + 2:38.701 68 3 1:16.039 181.65km/h 20.269s
18. +9 +9 Badyear   Radim Zeleznik + 2:44.100 68 3 1:16.966 181.48km/h 19.379s
19. +6 +6 Dunnolop   Alex Fuzatto + 2:53.685 67 3 1:16.351 181.20km/h 20.549s
20. -6 -6 Yokomama   Toto Soave + 2:58.538 67 3 1:16.745 181.05km/h 17.275s
21. +11 +11 Dunnolop   Konstantin Saratovsky + 3:00.922 67 2 1:16.939 180.98km/h 20.803s
22. -7 -7 Yokomama   Ross Proud + 3:06.069 67 3 1:16.863 180.83km/h 18.424s
23. -7 -7 Yokomama   Kristijan Mihovic + 3:40.199 67 2 1:17.809 179.82km/h 20.065s
24. -5 -5 Badyear   Emmanuel Manfre + 4:28.813 66 3 1:18.493 178.40km/h 18.309s
25. +6 +6 Contimental   Tomasz Kaminski + 5:43.194 65 3 1:17.012 176.27km/h 18.889s
26. -9 -9 Avonn   Julien Prado + 5:47.307 65 3 1:18.901 176.15km/h 18.377s
27. +2 +2 Badyear   Nikos Tzivas + 6:22.718 65 3 1:20.330 175.15km/h 16.803s
28. -2 -2 Dunnolop   Xavier Porta + 6:35.643 65 4 1:16.841 174.79km/h 18.687s
29. -17 -17 Yokomama   Chris Macris + 6:44.213 65 3 1:19.657 174.56km/h 20.841s
30. Kein Progress ±0 Dunnolop   Andrew King + 7:38.795 64 2 1:19.278 173.05km/h 23.895s
31. +3 +3 Contimental   Sam Le Meur + 8:11.748 64 1 1:22.567 172.16km/h 21.492s
32. +3 +3 Dunnolop   John Henderson + 8:20.221 63 2 1:23.186 171.93km/h 21.249s
33. +4 +4 Dunnolop   Chris Tsalas + 9:19.443 63 3 1:19.194 170.35km/h 20.317s
34. +2 +2 Pipirelli   Darek Kolodziejski + 10:39.265 62 3 1:22.695 168.27km/h 23.757s
Nicht klassifiziert   (112% Rennzeit: +11:46.323s)
35. -12 -12 Yokomama   Dirk Stieger Technisches Problem 47 4 1:20.398    15.961s
36. -8 -8 Michelini   Szabolcs Habóczki Technisches Problem 43 2 1:22.489    27.366s
37. -4 -4 Yokomama   Martino Colombo Technisches Problem 30 2 1:20.877    20.823s
38. Kein Progress ±0 Dunnolop   Dusan Ajzenbajser Technisches Problem 25 2 1:20.525    14.962s
39. +1 +1 Badyear   Robbert Bultstra Technisches Problem 22 1 1:23.342    20.763s
40. -1 -1 Yokomama   Stefan Leitgeb Technisches Problem 14 1 1:33.481    20.346s