Streckenstatistiken: Raul Souza (Master - 1)

Zeige Statistiken für:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Streckenname Pkt Pod Sieg Pole SRs GPs Pkt Pod Sieg Pole SRs GPs Pkt Pod Sieg Pole SRs GPs Pkt Pod Sieg Pole SRs GPs Pkt Pod Sieg Pole SRs GPs
Interlagos 0 0 0 0 0 1 20 2 2 1 2 4 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 30 3 2 3 3 6 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Imola 6 1 0 1 0 1 20 2 2 1 1 5 11 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Monte Carlo 10 1 0 0 0 2 19 2 1 1 0 6 8 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Barcelona 5 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 13 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Montreal 8 1 0 1 0 2 14 2 0 0 1 4 16 1 1 0 1 8 22 2 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 6 1 0 0 0 1 12 1 1 0 0 3 15 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Silverstone 0 0 0 0 0 0 18 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 16 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 0 0 0 0 0 0 22 2 2 2 2 6 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Spa 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Monza 0 0 0 0 0 0 21 2 1 2 0 5 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
A1-Ring 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Suzuka 0 0 0 0 0 1 20 2 2 1 0 7 7 0 0 0 0 7 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Jerez 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sepang 28 3 2 1 1 3 17 2 0 0 1 4 13 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 1 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 3 24 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Estoril 8 1 0 0 0 1 18 2 1 2 1 3 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Adelaide 0 0 0 0 0 1 25 2 2 0 1 6 3 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Kyalami 3 0 0 0 1 3 12 1 0 1 1 4 24 2 2 2 2 8 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 10 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Mexico City 4 0 0 1 0 2 30 3 3 2 3 7 13 1 0 0 0 8 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 10 1 1 0 0 1 19 2 0 2 1 4 25 2 1 2 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Oesterreichring 6 1 0 0 0 2 18 2 0 1 1 4 14 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Paul Ricard 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 6 10 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 7 0 0 0 0 2 32 3 1 2 2 5 15 1 1 1 1 4 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Indianapolis Oval 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 14 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Zolder 14 1 1 1 0 3 13 1 0 0 1 5 18 2 1 2 1 3 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 16 2 0 0 1 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Mugello 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Sakhir 20 2 2 0 0 2 19 1 1 2 1 6 21 1 0 0 2 8 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 18 2 1 0 1 5 8 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Brasilia 16 2 0 0 0 2 11 1 0 1 1 5 28 4 0 2 1 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Fiorano 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 26 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Shanghai 14 2 0 2 0 3 5 0 0 0 0 2 14 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Melbourne 6 0 0 0 0 2 10 1 1 1 1 4 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Istanbul 9 1 0 1 0 2 21 2 1 0 1 7 10 1 1 0 1 6 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Fuji 11 1 1 1 0 3 33 3 2 2 3 6 7 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Singapore 6 1 0 0 0 1 18 2 1 2 0 8 27 3 1 1 1 6 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Valencia 9 1 0 1 0 3 3 0 0 1 0 3 14 2 0 0 1 6 10 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 6 1 0 1 0 1 21 2 1 0 2 6 5 0 0 0 0 10 17 1 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0
Brno 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Poznan 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 0 0 0 0 0 1 13 1 1 1 1 4 19 2 0 2 0 7 15 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Yeongam 6 1 0 1 0 3 36 4 2 1 2 6 6 1 0 0 0 9 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1
Bucharest Ring 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 16 2 0 1 0 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
New Delhi 0 0 0 0 0 1 13 1 0 1 0 5 21 2 1 2 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Portimao 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Kaunas 3 0 0 1 0 2 10 1 1 1 0 1 16 2 0 1 0 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Austin 2 0 0 0 0 1 26 3 2 0 1 6 17 1 0 0 0 5 8 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 3 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Serres 1 0 0 0 0 1 22 2 2 3 0 4 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 6 1 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 26 3 2 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Sochi 6 1 0 0 0 1 16 2 1 1 1 6 27 3 0 1 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Avus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 16 2 1 0 1 7 21 2 2 0 1 4 27 3 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Baku City 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 0 7 14 2 0 1 0 4 14 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0
Grobnik 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1
Jyllands-Ringen 3 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 2 10 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt pro Klasse 275 27 8 14 3 77 810 81 42 43 41 255 722 68 22 32 26 308 262 16 8 3 15 238 0 0 0 0 0 17

Erzielte Punkte auf:62/64 Strecken Erzielte ein Podium auf:56/64 Strecken Erzielte einen Sieg auf:44/64 Strecken
Erzielte eine Pole Position auf:46/64 Strecken Erzielte die schnellste Rennrunde auf:44/64 Strecken Nahm teil an Rennen auf:64/64 Strecken