Statistika

Üldine saavutuste statistika
Tiimi statistika
Mängu aktiivsuse statistika
Foorumi statistika
Riikide statistika
Muu statistika
Saavutuste statistika
Personali statistika
GPRO Toetaja statistika

Parim mängija (keskmiselt tiimi punkte sõidus)
 
Lehekülg « 1 2 3 ... 439 [440441 ... 482 483 484 » Mine lehele:
# Mängija nimi Grupp Keskmiselt tiimi punkte sõidus Tiimi punktid Sõite Tiimid
43901.  Goran Stojanovski Retired 0.24 4.00 17 1
43902.  Arthur Fernandes Retired 0.24 8.93 38 1
43903.  Ben Graham Retired 0.24 4.47 19 1
43904.  Andris Mocs Retired 0.23 27.25 116 1
43905.  Evgenii Maslov Retired 0.23 5.40 23 1
43906.  Vilmos Steinmann Retired 0.23 6.33 27 1
43907.  Ivan Minev Retired 0.23 26.50 113 1
43908.  Dominik Byliński Retired 0.23 7.27 31 3
43909.  Miro Mikov Retired 0.23 7.50 32 1
43910.  Ian Bugden Retired 0.23 15.70 67 1
43911.  Norris Clockson Retired 0.23 27.40 117 2
43912.  Marco Messi Retired 0.23 0.47 2 1
43913.  Martin Romeo Retired 0.23 0.47 2 1
43914.  Dario Martinez Retired 0.23 2.80 12 1
43915.  Philip Brailsford Retired 0.23 2.33 10 1
43916.  Besze Hunor Retired 0.23 6.07 26 2
43917.  Leonardo Fazenaro Retired 0.23 1.87 8 1
43918.  Lajos Meczner Retired 0.23 1.87 8 1
43919.  Bence Szabó Retired 0.23 5.13 22 1
43920.  Domagoj Klarić Retired 0.23 17.73 76 3
43921.  Kane Rowley Retired 0.23 3.50 15 1
43922.  Somosi Zoltan Retired 0.23 7.00 30 2
43923.  Andrius Gedminas Retired 0.23 3.50 15 1
43924.  G Pielasa Retired 0.23 1.40 6 1
43925.  Luca Toni Retired 0.23 1.40 6 1
43926.  Piotrek Lis Retired 0.23 1.40 6 1
43927.  Jefferson Pieckarski Retired 0.23 1.40 6 1
43928.  Luis Cassol Retired 0.23 1.40 6 1
43929.  Carlos Pereira Retired 0.23 1.40 6 1
43930.  Peet Dühös Retired 0.23 1.40 6 1
43931.  Fabio Grazioli Retired 0.23 1.40 6 1
43932.  Kauã Oliveira Retired 0.23 1.40 6 1
43933.  Weverton Santos Retired 0.23 1.40 6 1
43934.  Mickael Charles Retired 0.23 2.80 12 1
43935.  Jakub Łakos Retired 0.23 1.40 6 1
43936.  Sasha Cenik Retired 0.23 1.40 6 1
43937.  Piotr Czmychowski Retired 0.23 1.40 6 1
43938.  Zack Titterton Retired 0.23 1.40 6 1
43939.  Daniel Mecke Retired 0.23 1.40 6 1
43940.  Leandro Cunha Retired 0.23 1.40 6 1
43941.  Giovanni Tucci Retired 0.23 3.73 16 1
43942.  Roland Turcsányi Retired 0.23 2.33 10 1
43943.  Alexandra Bruszt Retired 0.23 2.33 10 1
43944.  Szymon Milczanowski Retired 0.23 2.33 10 1
43945.  Walter Cuffia Retired 0.23 4.20 18 1
43946.  Fernando Batista Retired 0.23 0.93 4 1
43947.  César Augusto Cordeiro Retired 0.23 0.93 4 1
43948.  Gustavo Malta Retired 0.23 0.93 4 1
43949.  Filip Mikovcic Retired 0.23 1.87 8 1
43950.  Abel Higino Retired 0.23 0.93 4 1
43951.  Balage Koekeny Retired 0.23 2.80 12 1
43952.  Mateusz Szwedek Retired 0.23 0.93 4 1
43953.  Buzaly Ferenc Retired 0.23 2.33 10 1
43954.  Billy Wilson Retired 0.23 13.75 59 2
43955.  Janne Tervo Retired 0.23 34.00 146 1
43956.  Pierre Debono Retired 0.23 27.00 116 1
43957.  Chris Martin Retired 0.23 8.60 37 1
43958.  Valentin Natale Retired 0.23 8.13 35 1
43959.  Tiago Oliveira Retired 0.23 6.73 29 1
43960.  Ittai Geiger Retired 0.23 6.50 28 1
43961.  Vojtěch Havelka Retired 0.23 9.73 42 1
43962.  Hans Henkel Retired 0.23 9.73 42 1
43963.  Petro Yavorynskyy Retired 0.23 4.40 19 1
43964.  Lorenzo Rossi Retired 0.23 4.40 19 1
43965.  Jan Łęcki Retired 0.23 4.40 19 1
43966.  Simone Di Michele Retired 0.23 3.47 15 1
43967.  Eugenio Gurrea Retired 0.23 10.40 45 2
43968.  Daniel Dias Retired 0.23 3.47 15 1
43969.  Jose Renato Souza Retired 0.23 3.47 15 1
43970.  James Tadman Retired 0.23 11.78 51 3
43971.  Patrik Bogdán Retired 0.23 3.00 13 1
43972.  Ellis Reed Retired 0.23 3.00 13 1
43973.  Lucas Dias Retired 0.23 3.00 13 1
43974.  Mateusz Flis Retired 0.23 3.00 13 1
43975.  Lars Schwarz Retired 0.23 3.00 13 1
43976.  Lukáš Ingerle Retired 0.23 5.53 24 1
43977.  Filip Šimčík Retired 0.23 2.53 11 1
43978.  Enrico Cancedda Retired 0.23 2.53 11 1
43979.  Emanuel Dell Aera Retired 0.23 4.13 18 1
43980.  Bruno Rocha Retired 0.23 4.13 18 1
43981.  Dániel Spindelbauer Retired 0.23 2.07 9 1
43982.  Thomas Langdon Retired 0.23 2.07 9 1
43983.  Vinicius Camargo Retired 0.23 10.33 45 1
43984.  Dani Varga Retired 0.23 4.13 18 1
43985.  Eric Guevelou Retired 0.23 4.13 18 1
43986.  Samuel Medina Retired 0.23 4.13 18 1
43987.  Dmitrij Melnikov Retired 0.23 19.50 85 1
43988.  Janis Aleksejevs Retired 0.23 5.73 25 1
43989.  Lou Henning Retired 0.23 4.80 21 1
43990.  David Fernández Retired 0.23 1.60 7 1
43991.  Kacper Orłowski Retired 0.23 1.60 7 1
43992.  Mirea Bogdan Retired 0.23 1.60 7 1
43993.  Cristian Terchea Retired 0.23 1.60 7 1
43994.  Gabriel Silva Retired 0.23 1.60 7 1
43995.  Renildo Nascimento Retired 0.23 1.60 7 1
43996.  Matt Grant Retired 0.23 3.20 14 1
43997.  Mario Ponce Retired 0.23 1.60 7 2
43998.  Gergő Srám Retired 0.23 3.20 14 1
43999.  Denis Boriasco Retired 0.23 1.60 7 1
44000.  Gerit Hoffmann Retired 0.23 1.60 7 1
Lehekülg « 1 2 3 ... 439 [440441 ... 482 483 484 » Mine lehele: