Posiciones de la Temporada - Temp 67   (Grupo: Master - 3)

Tipo:    Grupo:    Temp:    


Mostrar resultados de carrera:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Yokomama  Evaldas Ruseckas 4 2 3 6 4 5 1 2 4 4 1 10 18 1 4 3 7 92
±0 02. Yokomama  Max Watson 1 4 7 9 3 2 6 8 3 2 5 4 5 5 2 7 1 86
±0 03. Dunnolop  Grzegorz Ogarek 13 21 30 2 1 15 17 1 1 1 8 3 12 21 10 18 2 63
±0 04. Yokomama  Paweł Zaburski 7 3 15 8 7 11 8 3 10 7 4 2 9 9 1 2 13 51
±0 05. Yokomama  Joaquín Quintana 5 8 10 5 5 1 16 16 2 13 2 9 4 17 7 8 8 48
±0 06. Dunnolop  Carlos Esparza 2 1 1 7 16 13 20 15 14 12 13 25 10 13 9 1 14 40
±0 07. Yokomama  Ugnius Sagatas 18 29 9 28 13 4 10 7 5 3 3 5 25 2 6 34 30 38
±0 08. Dunnolop  Kevin Mcferrin 3 5 5 12 6 21 4 21 23 - 15 7 21 11 19 15 16 24
±0 09. Yokomama  Matt Kasar 36 35 31 37 2 8 21 28 24 8 25 6 3 10 12 5 12 23
±0 10. Dunnolop  Marek Wasilewski 9 22 35 1 15 35 34 9 8 27 7 15 15 34 3 12 17 19
±0 11. Dunnolop  Garry Wedlock 15 11 8 4 10 18 5 4 15 9 6 12 16 22 18 23 31 18
+2 12. Yokomama  Edwin Silva 10 33 16 16 12 20 18 12 18 22 12 8 6 4 14 4 5 18
-1 13. Dunnolop  Vadim Podrez 8 12 25 13 8 19 3 6 11 17 9 13 8 24 5 22 24 16
-1 14. Dunnolop  Jose Devassy 21 13 19 14 21 16 23 19 9 21 10 11 2 3 13 24 32 14
±0 15. Dunnolop  Oleg Pokhilko 6 23 32 22 24 30 22 32 29 32 35 32 1 28 34 31 35 13
+2 16. Dunnolop  Vladimir Jelicic N 14 14 13 11 9 12 2 10 16 14 17 16 17 18 31 38 4 13
-1 17. Contimental  Ivica Maričević 27 7 12 35 28 24 26 27 25 20 21 1 32 14 23 13 21 12
+1 18. Dunnolop  Alejandro Badino 20 10 2 18 18 26 11 14 26 11 18 18 26 23 16 11 6 11
+6 19. Contimental  Katerina Kakni 26 15 39 30 38 39 29 26 39 10 22 19 11 7 11 6 3 11
-3 20. Contimental  Vinicio Souza 16 6 6 34 34 6 24 18 17 35 16 17 35 35 22 33 33 9
-1 21. Yokomama  Davide Lorenzini 31 34 28 32 30 3 7 23 12 23 14 21 24 30 26 20 15 8
-1 22. Contimental  Eduard Gindullin 33 9 4 19 19 10 12 17 7 19 20 14 20 16 17 9 9 7
-1 23. Yokomama  Dariusz Płatek 32 18 18 23 25 9 15 5 13 24 24 23 13 6 25 10 10 7
-1 24. Dunnolop  Armenio Santos 11 24 11 17 17 14 13 11 6 15 11 22 7 8 8 16 19 7
-1 25. Dunnolop  Edwin Carlier 22 19 17 3 20 28 25 13 27 18 27 20 27 12 15 17 20 6
±0 26. Avonn  Gustavo Bellotto 28 17 33 25 22 34 32 22 34 5 26 28 19 20 20 19 18 4
±0 27. Badyear  Goran Slunjski N 17 16 21 10 11 17 9 30 20 6 23 26 23 15 21 21 22 3
±0 28. Yokomama  Marcos Rodrigues 30 32 27 24 26 7 27 36 33 31 30 30 31 25 30 26 11 2
±0 29. Dunnolop  Hyun Mottint 12 30 20 39 - 23 37 31 36 34 32 35 37 36 - 35 34 0
±0 30. Dunnolop  Dave Maher 25 27 38 20 14 22 14 20 22 28 31 33 36 37 35 36 37 0
±0 31. Yokomama  Bruna Carneiro N 35 36 36 38 33 29 31 25 30 30 36 34 14 33 38 14 26 0
±0 32. Yokomama  Otávio Augusto 23 25 14 15 31 31 28 37 35 36 38 37 38 39 36 39 - 0
±0 33. Dunnolop  Robert Roar N 24 31 23 21 29 25 19 24 19 16 19 24 22 19 24 25 27 0
±0 34. Dunnolop  Goran Vidic 19 28 29 31 32 33 35 34 32 33 29 - 30 31 33 29 28 0
±0 35. Badyear  Vass István 34 20 26 27 35 36 33 35 31 25 28 31 29 27 28 28 23 0
±0 36. Yokomama  Gyula Kalmár 39 26 22 26 23 27 36 29 21 29 33 27 33 26 27 30 29 0
±0 37. Yokomama  John Doughty 29 37 24 29 27 32 30 33 28 26 - 29 28 32 29 27 25 0
±0 38. Pipirelli  Aigars Vitolins 38 39 37 36 37 38 39 39 38 37 37 38 34 29 32 32 36 0
±0 39. Pipirelli  Mindaugas Kuodys 37 38 34 33 36 37 38 38 37 38 34 36 39 38 37 37 38 0
±0 40.  Mark Wright N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0