Resúmen de la Carrera (Circuito: Montreal | Temp: 70 | C.: 13 | Grupo: Master - 2)

Temp:  C.:

Seleccionar otro grupo:

Pos Progreso Neumáticos País Nombre del Manager Tiempo de carrera Vueltas Paradas en pit Mejor vuelta Velocidad promedio Mejor tiempo en pit
01. +2 +2 Dunnolop   Dusan Sevarlic 1h31:37.245 69 2 1:16.449 199.74km/h 19.717s
02. -1 -1 Michelini   Ivan Stiva + 8.255 69 2 1:16.574 199.44km/h 15.907s
03. +3 +3 Yokomama   Giuseppe Carlomagno + 20.944 69 2 1:16.950 198.98km/h 17.865s
04. +3 +3 Dunnolop   Alix Martin + 29.939 69 2 1:16.490 198.65km/h 16.852s
05. -3 -3 Yokomama   Vsevolod Demydov2 + 32.153 69 3 1:16.323 198.57km/h 18.713s
06. +4 +4 Dunnolop   Ricardo Vidal + 51.210 69 2 1:17.391 197.89km/h 15.770s
07. -3 -3 Dunnolop   Božidar Topčić + 52.371 69 2 1:17.674 197.85km/h 20.910s
08. +6 +6 Yokomama   Martin Frei + 1:31.035 68 2 1:18.465 196.48km/h 19.223s
09. +10 +10 Yokomama   Arnaud Ferraris + 1:31.263 68 2 1:18.292 196.47km/h 19.577s
10. -2 -2 Contimental   Damian Zglinicki + 1:36.950 68 2 1:18.593 196.27km/h 19.881s
11. +1 +1 Contimental   Kevin Abdalla + 1:40.598 68 2 1:17.608 196.15km/h 22.488s
12. +20 +20 Contimental   Hans Mörtsjö + 1:40.901 68 1 1:18.764 196.14km/h 20.405s
13. +9 +9 Yokomama   Tom Frederickx + 1:54.683 68 2 1:18.871 195.65km/h 17.024s
14. -1 -1 Yokomama   Roger Bergman + 1:59.216 68 2 1:17.933 195.50km/h 14.904s
15. +1 +1 Michelini   Twig Fahaji + 2:03.292 68 1 1:18.806 195.35km/h 19.402s
16. -1 -1 Dunnolop   Damian Stankiewicz + 2:05.905 68 2 1:19.087 195.26km/h 20.981s
17. +10 +10 Contimental   Konstantin Sobolev + 2:16.601 68 2 1:18.466 194.89km/h 15.040s
18. +7 +7 Contimental   Tom Seib + 2:21.235 68 2 1:18.277 194.73km/h 19.073s
19. +10 +10 Contimental   Alex Ilushenko + 2:21.631 68 2 1:18.301 194.72km/h 16.351s
20. -3 -3 Yokomama   Andrian Naidenov + 2:23.240 68 2 1:19.362 194.66km/h 20.617s
21. -10 -10 Yokomama   Claudio Colucci + 2:32.554 68 3 1:17.986 194.34km/h 19.315s
22. -4 -4 Yokomama   Jasper Coosemans + 2:54.463 67 1 1:20.162 193.59km/h 18.139s
23. +7 +7 Dunnolop   Olver Hernández + 2:54.861 67 2 1:19.521 193.58km/h 17.353s
24. +10 +10 Contimental   Philipp Oiseau + 3:04.783 67 2 1:18.876 193.24km/h 20.300s
25. -1 -1 Dunnolop   Pavel Pobirovski + 3:34.274 67 2 1:20.275 192.24km/h 16.651s
26. +5 +5 Dunnolop   Hováth Kázmér + 3:47.438 67 2 1:20.357 191.80km/h 20.616s
27. -7 -7 Contimental   Maxim Kotov2 + 4:31.476 66 2 1:20.946 190.34km/h 15.429s
28. -2 -2 Yokomama   Patrick Varlez + 5:04.131 66 2 1:19.711 189.27km/h 18.050s
29. -8 -8 Yokomama   Chris Lee + 7:18.658 64 4 1:18.392 184.98km/h 18.765s
30. +5 +5 Contimental   Dimitur Todorov + 8:06.052 63 3 1:21.777 183.51km/h 22.933s
31. +2 +2 Dunnolop   Javier Caceres + 8:07.612 63 2 1:21.296 183.46km/h 18.912s
32. -9 -9 Badyear   Vass István Problemas técnicos 62 3 1:21.282 179.78km/h 25.782s
Sin finalizar   (112% del tiempo de carrera: +10:59.669s)
33. -5 -5 Yokomama   Janne Väänänen Problemas técnicos 40 2 1:21.373    21.628s
34. +2 +2 Yokomama   Martin Partsch Problemas técnicos 32 1 1:23.923    21.676s
35. -30 -30 Yokomama   Goran Slunjski Neumático pinchado 26 1 1:18.309    22.005s
36. -27 -27 Dunnolop   Attila Toplak Accidente en la largada 0 0 -    -