Posiciones de la Temporada (Grupo: Amateur - 38)

Seleccionar otro grupo:

Mostrar resultados de carrera:              
  # Neumáticos País Nombre del manager 1234567891011121314151617Puntos
±0 01. Pipirelli Italy  Davide Lorenzini 1 1 2 1 1 1 3 3 9 3 2 - - - - - - 84
±0 02. Pipirelli Chile  Diego Carreño 28 6 1 5 2 6 1 1 1 6 3 - - - - - - 67
±0 03. Pipirelli Greece  Dimitris Kalpoutzis 3 5 7 2 3 2 6 4 8 1 4 - - - - - - 58
+1 04. Pipirelli Lithuania  Vytautas Trainavicius 19 13 3 3 10 3 2 2 - 4 1 - - - - - - 49
-1 05. Pipirelli Finland  Petri Nissilä 7 2 5 6 4 10 4 5 6 2 5 - - - - - - 46
±0 06. Pipirelli Russian Federation  Andrey Zhuravlyov 9 15 4 4 12 14 9 6 2 12 6 - - - - - - 24
±0 07. Pipirelli Brazil  Alex Salles 5 4 6 36 29 5 12 - 5 19 8 - - - - - - 21
±0 08. Pipirelli Spain  Vicente Nario N 4 10 19 32 7 24 15 11 4 5 9 - - - - - - 16
±0 09. Pipirelli Spain  Carlos Villacastin 2 3 29 37 32 36 34 - 32 30 - - - - - - - 14
±0 10. Pipirelli Italy  Gabriele Vinciguerra 17 27 8 13 6 9 7 10 3 24 10 - - - - - - 12
±0 11. Pipirelli Venezuela  Ronald Arcia N 16 8 15 10 16 4 5 16 14 10 23 - - - - - - 10
±0 12. Pipirelli Argentina  Matias Heuchert 11 9 9 7 5 11 16 8 7 9 14 - - - - - - 9
+3 13. Pipirelli England  Mark Fuller 30 16 12 12 9 20 11 7 - - 7 - - - - - - 4
-1 14. Pipirelli Philippines  Raymond Munnoch 13 7 10 9 8 8 10 12 16 18 12 - - - - - - 4
-1 15. Pipirelli Argentina  Ariel Fuentes N 26 28 20 8 33 16 8 9 12 7 15 - - - - - - 4
-1 16. Pipirelli Peru  Luis Romero 6 12 - 17 15 37 36 34 26 31 17 - - - - - - 3
±0 17. Pipirelli Germany  Michael Reyer 31 22 30 20 22 7 22 25 19 15 21 - - - - - - 2
±0 18. Pipirelli England  Christopher Jones 8 18 14 14 14 17 14 13 18 8 11 - - - - - - 2
±0 19. Pipirelli Argentina  Walter L Sosa 10 11 28 19 - 26 - 20 - - 18 - - - - - - 0
±0 20. Pipirelli Ukraine  Vadym Petrovskyi 37 36 34 29 23 33 33 27 10 20 25 - - - - - - 0
±0 21. Pipirelli Australia  Howard Jones 20 17 13 11 13 12 17 14 17 11 30 - - - - - - 0
+2 22. Pipirelli England  Chris Wright 22 20 18 15 18 23 20 15 11 14 13 - - - - - - 0
-1 23. Pipirelli Netherlands  Pepijn Kole 14 19 11 39 37 15 13 17 33 17 34 - - - - - - 0
-1 24. Pipirelli Poland  Kazik Ałaszkiewicz 25 24 16 18 11 13 18 22 21 21 31 - - - - - - 0
±0 25. Pipirelli Spain  Kilan Senna Re 12 34 31 26 21 - - - - - - - - - - - - 0
±0 26. Pipirelli Canada  Kevin Fortin 18 14 38 16 35 21 35 18 25 13 33 - - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Argentina  Edgardo Corna N 38 29 23 27 20 28 26 29 13 28 24 - - - - - - 0
±0 28. Pipirelli Hungary  Ferenc Lakatos N 15 33 22 21 31 22 21 23 23 23 16 - - - - - - 0
±0 29. Pipirelli Brazil  Marcus Paiva 24 26 32 30 26 27 25 - 15 25 26 - - - - - - 0
±0 30. Pipirelli Spain  Álvaro López N 35 25 24 23 17 18 24 19 24 16 20 - - - - - - 0
±0 31. Pipirelli Spain  Paco Jimenez - 30 17 22 24 19 23 - - - - - - - - - - 0
±0 32. Pipirelli Hungary  Szilvia Molnár N 32 31 25 28 28 34 19 21 20 29 28 - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Mexico  Jose Luis Gasca Leyva 23 21 21 31 19 29 27 24 29 27 22 - - - - - - 0
+2 34. Pipirelli Spain  Pelayo Rodríguez 29 37 35 33 27 25 30 28 27 22 19 - - - - - - 0
-1 35. Pipirelli England  Callum Sherrell Re 21 32 26 25 - - - - - - - - - - - - - 0
-1 36. Pipirelli Spain  José Luis Calderón 27 23 27 24 25 31 31 26 22 26 27 - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Germany  Marco Bösewetter 36 - 33 34 34 32 28 32 28 - - - - - - - - 0
±0 38. Pipirelli England  Iain Lightfoot 34 - 37 38 30 30 29 30 30 - 29 - - - - - - 0
±0 39. Pipirelli Germany  Voll Breit 33 35 36 35 36 35 32 33 31 - 32 - - - - - - 0
±0 40. Pipirelli Czech Republic  Zdeněk Petr 39 - - 40 - - - 31 - - - - - - - - - 0