Estadísticas

Estadística de la performance total
Estadísticas de equipo
Estadísticas de actividad del juego
Estadísticas del foro
Estadísticas de naciones
Otras estadísticas
Estadísticas de logros
Estadísticas de empleados
Estadísticas de GPRO Supporter

Todos los logros para Touched perfection on Buenos Aires (Hacer la vuelta más rápida del grupo en Buenos Aires)
(Rareza del logro: 1 de 61.96 ha desbloqueado este logro)
 
Página « 1 [23 ... 83 84 85 » Ir a la página:
Nombre del Manager Grupo Conseguido Race data, replay and results
 Brian HughesAmateur - 3Temporada 96, Carrera 4, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Franco CarugattiRookie - 53Temporada 96, Carrera 4, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Angel C.cAmateur - 68Temporada 96, Carrera 4, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 T. Cs.RetiredTemporada 96, Carrera 4, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan IvanovAmateur - 38Temporada 96, Carrera 4, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gastón ZencicAmateur - 76Temporada 96, Carrera 4, R-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro PinhoAmateur - 8Temporada 96, Carrera 4, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alan GodoyAmateur - 57Temporada 96, Carrera 4, R-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Filipe MaiaPro - 7Temporada 96, Carrera 4, A-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mauro AlbiniAmateur - 15Temporada 96, Carrera 4, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James HitchenMaster - 3Temporada 96, Carrera 4, A-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renaldi NarendraPro - 23Temporada 96, Carrera 4, A-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 György NémethRookie - 96Temporada 96, Carrera 4, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jez BanksMaster - 2Temporada 96, Carrera 4, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Scott MacIverAmateur - 45Temporada 96, Carrera 4, A-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dmitry SmirnovPro - 8Temporada 96, Carrera 4, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre FariaAmateur - 63Temporada 96, Carrera 4, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomasz KielarAmateur - 19Temporada 96, Carrera 4, A-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre BissiriexAmateur - 44Temporada 96, Carrera 4, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Neil HoskinsRookie - 30Temporada 96, Carrera 4, R-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoran KorolijaPro - 10Temporada 96, Carrera 4, A-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mike SuttonRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John ArthurPro - 3Temporada 96, Carrera 4, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo AlberghettiRookie - 52Temporada 96, Carrera 4, R-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Shelbee NicolePro - 15Temporada 96, Carrera 4, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giacomo SantRetiredTemporada 96, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 William GutierrezAmateur - 71Temporada 96, Carrera 4, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vincenzo TotaroAmateur - 8Temporada 96, Carrera 4, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dmitrii RebryshkinAmateur - 68Temporada 96, Carrera 4, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo OliveiraPro - 15Temporada 96, Carrera 4, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 José SerranoAmateur - 68Temporada 96, Carrera 4, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksandr PirozhenkoRetiredTemporada 96, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CarvalhoAmateur - 40Temporada 96, Carrera 4, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Felipe Vargas MartínezAmateur - 19Temporada 96, Carrera 4, R-133Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diego MaquieiraRookie - 29Temporada 96, Carrera 4, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Denny HoltAmateur - 1Temporada 96, Carrera 4, A-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gábor SzikszaiRetiredTemporada 96, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sven PeetersPro - 25Temporada 96, Carrera 4, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tarso FranchisAmateur - 79Temporada 96, Carrera 4, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Svetoslav KostovRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex MartinsPro - 9Temporada 96, Carrera 4, A-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Áron NógrádiAmateur - 7Temporada 96, Carrera 4, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dejan DenkovićAmateur - 48Temporada 96, Carrera 4, A-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Breno BambitoRookie - 150Temporada 96, Carrera 4, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dave ClarkeAmateur - 28Temporada 96, Carrera 4, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Branko ArsovskiAmateur - 53Temporada 96, Carrera 4, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joonas VastamäkiPro - 16Temporada 96, Carrera 4, A-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ken LahtAmateur - 22Temporada 96, Carrera 4, R-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David CabralPro - 11Temporada 96, Carrera 4, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vlado RadujkoAmateur - 7Temporada 96, Carrera 4, R-149Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David MuñozAmateur - 75Temporada 96, Carrera 4, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Akos DozsaRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Saulius JackeviciusRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milan RadovanacPro - 22Temporada 96, Carrera 4, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kirill MaslennikovAmateur - 69Temporada 96, Carrera 4, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guilherme FerreroRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Markus HeikkiläRetiredTemporada 96, Carrera 4, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Loginov MaksimAmateur - 72Temporada 96, Carrera 4, R-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patrícia BridiRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Radovan KarolAmateur - 6Temporada 96, Carrera 4, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rubén López GómezPro - 11Temporada 96, Carrera 4, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Милен ЧатовRookie - 126Temporada 96, Carrera 4, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ernesto BaroneAmateur - 79Temporada 96, Carrera 4, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge GalloAmateur - 51Temporada 96, Carrera 4, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mitchel WalenAmateur - 24Temporada 96, Carrera 4, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando NetoAmateur - 74Temporada 96, Carrera 4, R-100Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lachlan EmerickRetiredTemporada 96, Carrera 4, R-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nemanja DjurdjevicPro - 3Temporada 96, Carrera 4, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando ReesPro - 18Temporada 96, Carrera 4, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luiz MartinoRookie - 8Temporada 96, Carrera 4, R-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony OliverPro - 21Temporada 96, Carrera 4, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian MooreAmateur - 65Temporada 96, Carrera 4, R-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Алексей НосачевскийRetiredTemporada 94, Carrera 11, R-142Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maxime HondekynRetiredTemporada 94, Carrera 11, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rémi ArmandAmateur - 18Temporada 94, Carrera 11, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Norbert ZinauerAmateur - 74Temporada 94, Carrera 11, R-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert EnrightAmateur - 58Temporada 94, Carrera 11, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Francis LauerRetiredTemporada 94, Carrera 11, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Claudio Del BiancoRetiredTemporada 94, Carrera 11, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sam DunningRetiredTemporada 94, Carrera 11, R-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max LewisAmateur - 27Temporada 94, Carrera 11, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 George DascaluAmateur - 4Temporada 94, Carrera 11, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo ObregónAmateur - 73Temporada 94, Carrera 11, R-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John KavanaghRookie - 7Temporada 94, Carrera 11, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan SinmiedoAmateur - 13Temporada 94, Carrera 11, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enzo EulerAmateur - 60Temporada 94, Carrera 11, A-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jordan BalderstoneAmateur - 47Temporada 94, Carrera 11, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leopoldas ButkusRookie - 84Temporada 94, Carrera 11, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele SantilliPro - 5Temporada 94, Carrera 11, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juliette DominéPro - 14Temporada 94, Carrera 11, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David de la HozPro - 19Temporada 94, Carrera 11, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manny PacolliRookie - 18Temporada 94, Carrera 11, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cicc OdragAmateur - 28Temporada 94, Carrera 11, R-144Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Abdullah Al FarsiPro - 13Temporada 94, Carrera 11, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Oleg SurovyjAmateur - 54Temporada 94, Carrera 11, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michal SzopinskiAmateur - 7Temporada 94, Carrera 11, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Temporada 94, Carrera 11, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ildiko SzilagyiRetiredTemporada 94, Carrera 11, R-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo BassaloAmateur - 66Temporada 94, Carrera 11, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Domingos CoelhoRookie - 20Temporada 94, Carrera 11, R-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Página « 1 [23 ... 83 84 85 » Ir a la página: