Duels (Groupe: Elite)

Sélectionner un autre groupe:

Le score est basé sur les résultats de course des managers s'affrontant l'un contre l'autre dans n'importe quel groupe
Page « 1 [23 ... 6 7 8 »Saut rapide vers la page:
Nat. Nom du manager Score Score Nat. Nom du manager Dernier duel
Toni Söyrinki 116 - 49 Peter Both S98, GP12
Toni Söyrinki 113 - 69 Andreas Ramann S98, GP12
Toni Söyrinki 102 - 79 György Székely S98, GP12
Toni Söyrinki 93 - 89 Jean-marc Boissinot S98, GP12
Toni Söyrinki 92 - 73 Dominiek Van West S98, GP12
Toni Söyrinki 85 - 63 Lee Harding S98, GP12
Toni Söyrinki 75 - 90 Jasper Coosemans1 S98, GP12
Toni Söyrinki 67 - 30 Tan S Lake S98, GP12
Toni Söyrinki 60 - 54 Bert Huylebroeck1 S98, GP12
Toni Söyrinki 58 - 95 Wouter Teuwen3 S97, GP17
Toni Söyrinki 57 - 74 Lorenzo Di Buono S98, GP12
Toni Söyrinki 56 - 23 Diogo Abdalla S98, GP12
Toni Söyrinki 55 - 143 Leandro Sereno7 S98, GP12
Toni Söyrinki 55 - 8 Damir Sen S98, GP12
Toni Söyrinki 51 - 97 Harsh Sheth S98, GP12
Toni Söyrinki 49 - 13 Florin Ceapa S98, GP12
Toni Söyrinki 48 - 28 Sam Tipple S98, GP12
Toni Söyrinki 46 - 16 Geir Pukk S98, GP12
Toni Söyrinki 45 - 18 Juan Diego Milán S98, GP12
Toni Söyrinki 41 - 21 Maurizio Siracusa S98, GP11
Toni Söyrinki 41 - 39 André de Carvalho S98, GP12
Toni Söyrinki 34 - 80 Gustavo Bellotto S98, GP12
Toni Söyrinki 31 - 15 Tony Cullen S98, GP12
Toni Söyrinki 30 - 8 Nigel Smith S98, GP12
Toni Söyrinki 29 - 0 Corentin Olart S98, GP12
Toni Söyrinki 28 - 1 Toto Soave S98, GP12
Toni Söyrinki 24 - 5 Daniele Bontempo S98, GP12
Toni Söyrinki 22 - 7 Yassine Ben Rajeb S98, GP12
Toni Söyrinki 12 - 0 Joaquín Pérez Cano S98, GP12
Toni Söyrinki 12 - 0 David Panov S98, GP12
Toni Söyrinki 11 - 1 Guilherme Oliveira S98, GP12
Toni Söyrinki 7 - 5 Fabio Corio S98, GP12
Toni Söyrinki 7 - 5 Henri Dormann S98, GP12
Toni Söyrinki 6 - 5 Andres Duffey S98, GP12
Lee Harding 130 - 153 Jasper Coosemans1 S98, GP12
Lee Harding 98 - 118 Leandro Sereno7 S98, GP12
Lee Harding 97 - 102 Bert Huylebroeck1 S98, GP12
Lee Harding 95 - 138 Atis Praudiņš S98, GP12
Lee Harding 94 - 71 Róbert László2 S98, GP12
Lee Harding 89 - 98 Wouter Teuwen3 S97, GP17
Lee Harding 85 - 79 Harsh Sheth S98, GP12
Lee Harding 82 - 63 André de Carvalho S98, GP12
Lee Harding 80 - 68 Andrea Squizzato1 S98, GP12
Lee Harding 75 - 90 Andreas Ramann S98, GP12
Lee Harding 67 - 64 Gustavo Bellotto S98, GP12
Lee Harding 64 - 33 Daniele Bontempo S98, GP12
Lee Harding 64 - 33 Tony Cullen S98, GP12
Lee Harding 63 - 85 Toni Söyrinki S98, GP12
Lee Harding 60 - 54 Tan S Lake S98, GP12
Lee Harding 59 - 38 Peter Both S98, GP12
Lee Harding 58 - 23 Sam Tipple S98, GP12
Lee Harding 56 - 75 Jean-marc Boissinot S98, GP12
Lee Harding 54 - 196 Roland Postle10 S98, GP12
Lee Harding 52 - 28 Viktor Dyankov S98, GP12
Lee Harding 48 - 66 György Székely S98, GP12
Lee Harding 46 - 51 Juan Diego Milán S98, GP12
Lee Harding 45 - 17 Maurizio Siracusa S98, GP11
Lee Harding 43 - 37 Diogo Abdalla S98, GP12
Lee Harding 37 - 26 Nigel Smith S98, GP12
Lee Harding 36 - 61 Lorenzo Di Buono S98, GP12
Lee Harding 34 - 12 Florin Ceapa S98, GP12
Lee Harding 34 - 12 Yassine Ben Rajeb S98, GP12
Lee Harding 32 - 10 Geir Pukk S98, GP12
Lee Harding 29 - 0 Damir Sen S98, GP12
Lee Harding 27 - 19 Fabio Corio S98, GP12
Lee Harding 25 - 4 Corentin Olart S98, GP12
Lee Harding 23 - 6 Henri Dormann S98, GP12
Lee Harding 20 - 94 Dominiek Van West S98, GP12
Lee Harding 12 - 0 Joaquín Pérez Cano S98, GP12
Lee Harding 12 - 0 David Panov S98, GP12
Lee Harding 12 - 0 Toto Soave S98, GP12
Lee Harding 10 - 2 Guilherme Oliveira S98, GP12
Lee Harding 7 - 4 Andres Duffey S98, GP12
Tan S Lake 114 - 84 Harsh Sheth S98, GP12
Tan S Lake 97 - 50 Diogo Abdalla S98, GP12
Tan S Lake 79 - 114 Andreas Ramann S98, GP12
Tan S Lake 68 - 80 Róbert László2 S98, GP12
Tan S Lake 62 - 52 Leandro Sereno7 S98, GP12
Tan S Lake 57 - 108 Jasper Coosemans1 S98, GP12
Tan S Lake 54 - 60 Lee Harding S98, GP12
Tan S Lake 54 - 43 Peter Both S98, GP12
Tan S Lake 51 - 46 Bert Huylebroeck1 S98, GP12
Tan S Lake 43 - 34 André de Carvalho S98, GP12
Tan S Lake 39 - 7 Damir Sen S98, GP12
Tan S Lake 38 - 25 Tony Cullen S98, GP12
Tan S Lake 30 - 84 Jean-marc Boissinot S98, GP12
Tan S Lake 30 - 16 Juan Diego Milán S98, GP12
Tan S Lake 30 - 16 Gustavo Bellotto S98, GP12
Tan S Lake 30 - 72 Wouter Teuwen3 S97, GP17
Tan S Lake 30 - 67 Toni Söyrinki S98, GP12
Tan S Lake 28 - 0 Geir Pukk S98, GP12
Tan S Lake 28 - 1 Toto Soave S98, GP12
Tan S Lake 27 - 18 Maurizio Siracusa S98, GP11
Tan S Lake 26 - 37 Lorenzo Di Buono S98, GP12
Tan S Lake 25 - 4 Corentin Olart S98, GP12
Tan S Lake 25 - 55 Andrea Squizzato1 S98, GP12
Tan S Lake 25 - 89 Roland Postle10 S98, GP12
Tan S Lake 23 - 90 Dominiek Van West S98, GP12
Tan S Lake 21 - 36 Atis Praudiņš S98, GP12
Tan S Lake 21 - 59 György Székely S98, GP12
Tan S Lake 17 - 12 Yassine Ben Rajeb S98, GP12
Tan S Lake 16 - 13 Nigel Smith S98, GP12
Tan S Lake 14 - 31 Daniele Bontempo S98, GP12
Tan S Lake 12 - 0 Joaquín Pérez Cano S98, GP12
Tan S Lake 12 - 0 David Panov S98, GP12
Tan S Lake 11 - 1 Sam Tipple S98, GP12
Tan S Lake 11 - 1 Viktor Dyankov S98, GP12
Tan S Lake 10 - 2 Florin Ceapa S98, GP12
Tan S Lake 9 - 3 Henri Dormann S98, GP12
Tan S Lake 8 - 3 Andres Duffey S98, GP12
Tan S Lake 8 - 4 Guilherme Oliveira S98, GP12
Tan S Lake 6 - 6 Fabio Corio S98, GP12
Florin Ceapa 28 - 18 Sam Tipple S98, GP12
Florin Ceapa 21 - 8 Tony Cullen S98, GP12
Florin Ceapa 21 - 8 Viktor Dyankov S98, GP12
Florin Ceapa 18 - 28 Toto Soave S98, GP12
Florin Ceapa 18 - 28 Fabio Corio S98, GP12
Florin Ceapa 14 - 15 Peter Both S98, GP12
Florin Ceapa 13 - 49 Toni Söyrinki S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 0 Juan Diego Milán S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 34 Lee Harding S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 0 David Panov S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 33 Atis Praudiņš S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 0 Damir Sen S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 0 Joaquín Pérez Cano S98, GP12
Florin Ceapa 12 - 0 Geir Pukk S98, GP12
Florin Ceapa 11 - 1 Corentin Olart S98, GP12
Florin Ceapa 10 - 2 Andreas Ramann S98, GP12
Florin Ceapa 9 - 3 Andrea Squizzato1 S98, GP12
Florin Ceapa 7 - 5 Jasper Coosemans1 S98, GP12
Florin Ceapa 6 - 6 Yassine Ben Rajeb S98, GP12
Florin Ceapa 6 - 6 André de Carvalho S98, GP12
Florin Ceapa 5 - 7 Guilherme Oliveira S98, GP12
Florin Ceapa 4 - 8 Leandro Sereno7 S98, GP12
Florin Ceapa 4 - 8 Gustavo Bellotto S98, GP12
Florin Ceapa 4 - 8 Daniele Bontempo S98, GP12
Florin Ceapa 3 - 8 Andres Duffey S98, GP12
Florin Ceapa 3 - 9 Harsh Sheth S98, GP12
Florin Ceapa 3 - 26 Nigel Smith S98, GP12
Florin Ceapa 3 - 8 Maurizio Siracusa S98, GP11
Florin Ceapa 3 - 9 Diogo Abdalla S98, GP12
Florin Ceapa 2 - 10 Tan S Lake S98, GP12
Florin Ceapa 2 - 10 Dominiek Van West S98, GP12
Florin Ceapa 1 - 11 Henri Dormann S98, GP12
Florin Ceapa 1 - 11 György Székely S98, GP12
Florin Ceapa 1 - 11 Jean-marc Boissinot S98, GP12
Florin Ceapa 0 - 12 Róbert László2 S98, GP12
Florin Ceapa 0 - 12 Lorenzo Di Buono S98, GP12
Florin Ceapa 0 - 12 Bert Huylebroeck1 S98, GP12
Florin Ceapa 0 - 12 Roland Postle10 S98, GP12
David Panov 32 - 30 Andres Duffey S98, GP12
David Panov 18 - 28 Tony Cullen S98, GP12
David Panov 15 - 48 Viktor Dyankov S98, GP12
David Panov 15 - 14 Juan Diego Milán S98, GP12
David Panov 7 - 22 Bert Huylebroeck1 S98, GP12
David Panov 6 - 6 Geir Pukk S98, GP12
David Panov 4 - 8 Andrea Squizzato1 S98, GP12
David Panov 4 - 8 Corentin Olart S98, GP12
David Panov 4 - 8 Joaquín Pérez Cano S98, GP12
David Panov 3 - 9 Andreas Ramann S98, GP12
David Panov 3 - 9 Toto Soave S98, GP12
David Panov 2 - 9 Maurizio Siracusa S98, GP11
David Panov 2 - 10 Sam Tipple S98, GP12
David Panov 1 - 11 Jasper Coosemans1 S98, GP12
David Panov 1 - 28 Diogo Abdalla S98, GP12
David Panov 1 - 11 Henri Dormann S98, GP12
David Panov 1 - 11 György Székely S98, GP12
David Panov 0 - 12 Nigel Smith S98, GP12
David Panov 0 - 12 Tan S Lake S98, GP12
David Panov 0 - 12 Lorenzo Di Buono S98, GP12
David Panov 0 - 12 Roland Postle10 S98, GP12
David Panov 0 - 12 Yassine Ben Rajeb S98, GP12
David Panov 0 - 12 Dominiek Van West S98, GP12
David Panov 0 - 12 Daniele Bontempo S98, GP12
David Panov 0 - 12 André de Carvalho S98, GP12
David Panov 0 - 12 Guilherme Oliveira S98, GP12
David Panov 0 - 12 Peter Both S98, GP12
David Panov 0 - 12 Lee Harding S98, GP12
David Panov 0 - 12 Florin Ceapa S98, GP12
David Panov 0 - 12 Leandro Sereno7 S98, GP12
David Panov 0 - 12 Harsh Sheth S98, GP12
David Panov 0 - 12 Jean-marc Boissinot S98, GP12
David Panov 0 - 12 Atis Praudiņš S98, GP12
David Panov 0 - 12 Róbert László2 S98, GP12
David Panov 0 - 12 Damir Sen S98, GP12
David Panov 0 - 12 Gustavo Bellotto S98, GP12
David Panov 0 - 12 Toni Söyrinki S98, GP12
David Panov 0 - 12 Fabio Corio S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 48 - 31 Corentin Olart S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 41 - 5 Joaquín Pérez Cano S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 32 - 31 Guilherme Oliveira S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 22 - 7 André de Carvalho S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 21 - 42 Bert Huylebroeck1 S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 21 - 25 Gustavo Bellotto S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 17 - 12 Harsh Sheth S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 17 - 12 Geir Pukk S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 17 - 12 Juan Diego Milán S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 15 - 13 Maurizio Siracusa S98, GP11
Yassine Ben Rajeb 15 - 14 Andreas Ramann S98, GP12
Yassine Ben Rajeb 14 - 15 Jasper Coosemans1 S98, GP12
Page « 1 [23 ... 6 7 8 »Saut rapide vers la page: