Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Elite)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « 1 2 3 ... 6 [78 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Peter Both 48 - 116 Toni Söyrinki Σ98, A11
Peter Both 47 - 32 Leandro Sereno7 Σ98, A11
Peter Both 47 - 66 Andreas Ramann Σ98, A11
Peter Both 45 - 34 Andrea Squizzato1 Σ98, A11
Peter Both 44 - 1 Henri Dormann Σ98, A11
Peter Both 42 - 54 Tan S Lake Σ98, A11
Peter Both 41 - 55 Jean-marc Boissinot Σ98, A11
Peter Both 37 - 59 Lee Harding Σ98, A11
Peter Both 37 - 8 Daniele Bontempo Σ98, A11
Peter Both 35 - 95 Gustavo Bellotto Σ98, A11
Peter Both 35 - 78 Harsh Sheth Σ98, A11
Peter Both 34 - 130 Roland Postle10 Σ98, A11
Peter Both 33 - 46 Juan Diego Milán Σ98, A11
Peter Both 32 - 87 Wouter Teuwen3 Σ97, A17
Peter Both 32 - 47 Lorenzo Di Buono Σ98, A11
Peter Both 31 - 14 André de Carvalho Σ98, A11
Peter Both 27 - 1 Damir Sen Σ98, A11
Peter Both 26 - 53 Tony Cullen Σ98, A11
Peter Both 25 - 3 Corentin Olart Σ98, A11
Peter Both 24 - 55 Atis Praudiņš Σ98, A11
Peter Both 23 - 5 Fabio Corio Σ98, A11
Peter Both 23 - 5 Yassine Ben Rajeb Σ98, A11
Peter Both 15 - 30 Dominiek Van West Σ98, A11
Peter Both 14 - 14 Florin Ceapa Σ98, A11
Peter Both 14 - 65 György Székely Σ98, A11
Peter Both 11 - 0 Joaquín Pérez Cano Σ98, A11
Peter Both 11 - 17 Viktor Dyankov Σ98, A11
Peter Both 11 - 0 David Panov Σ98, A11
Peter Both 11 - 0 Sam Tipple Σ98, A11
Peter Both 10 - 0 Andres Duffey Σ98, A10
Peter Both 9 - 2 Guilherme Oliveira Σ98, A11
Nigel Smith 51 - 62 Peter Both Σ98, A11
Nigel Smith 45 - 17 Sam Tipple Σ98, A11
Nigel Smith 36 - 9 Gustavo Bellotto Σ98, A11
Nigel Smith 27 - 1 Damir Sen Σ98, A11
Nigel Smith 25 - 37 Lee Harding Σ98, A11
Nigel Smith 25 - 3 Florin Ceapa Σ98, A11
Nigel Smith 24 - 4 Corentin Olart Σ98, A11
Nigel Smith 21 - 7 Fabio Corio Σ98, A11
Nigel Smith 21 - 7 André de Carvalho Σ98, A11
Nigel Smith 20 - 8 Tony Cullen Σ98, A11
Nigel Smith 19 - 9 Harsh Sheth Σ98, A11
Nigel Smith 19 - 9 Maurizio Siracusa Σ98, A11
Nigel Smith 18 - 10 Leandro Sereno7 Σ98, A11
Nigel Smith 18 - 10 Andreas Ramann Σ98, A11
Nigel Smith 17 - 11 Jasper Coosemans1 Σ98, A11
Nigel Smith 16 - 29 György Székely Σ98, A11
Nigel Smith 16 - 12 Juan Diego Milán Σ98, A11
Nigel Smith 15 - 13 Yassine Ben Rajeb Σ98, A11
Nigel Smith 14 - 14 Diogo Abdalla Σ98, A11
Nigel Smith 13 - 32 Atis Praudiņš Σ98, A11
Nigel Smith 13 - 15 Tan S Lake Σ98, A11
Nigel Smith 13 - 24 Dominiek Van West Σ98, A11
Nigel Smith 13 - 24 Róbert László2 Σ98, A11
Nigel Smith 11 - 0 Joaquín Pérez Cano Σ98, A11
Nigel Smith 11 - 0 Viktor Dyankov Σ98, A11
Nigel Smith 11 - 0 Toto Soave Σ98, A11
Nigel Smith 11 - 0 Geir Pukk Σ98, A11
Nigel Smith 11 - 0 David Panov Σ98, A11
Nigel Smith 11 - 0 Andrea Squizzato1 Σ98, A11
Nigel Smith 10 - 27 Roland Postle10 Σ98, A11
Nigel Smith 10 - 1 Henri Dormann Σ98, A11
Nigel Smith 9 - 19 Bert Huylebroeck1 Σ98, A11
Nigel Smith 9 - 19 Lorenzo Di Buono Σ98, A11
Nigel Smith 8 - 3 Guilherme Oliveira Σ98, A11
Nigel Smith 8 - 2 Andres Duffey Σ98, A10
Nigel Smith 7 - 4 Daniele Bontempo Σ98, A11
Nigel Smith 7 - 21 Jean-marc Boissinot Σ98, A11
Nigel Smith 7 - 30 Toni Söyrinki Σ98, A11
Nigel Smith 0 - 17 Wouter Teuwen3 Σ97, A17
Henri Dormann 31 - 14 Joaquín Pérez Cano Σ98, A11
Henri Dormann 29 - 33 Andrea Squizzato1 Σ98, A11
Henri Dormann 22 - 23 Daniele Bontempo Σ98, A11
Henri Dormann 14 - 14 Juan Diego Milán Σ98, A11
Henri Dormann 13 - 15 Toto Soave Σ98, A11
Henri Dormann 11 - 17 André de Carvalho Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 1 Viktor Dyankov Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 1 Florin Ceapa Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 1 Corentin Olart Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 1 Geir Pukk Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 18 Jasper Coosemans1 Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 1 David Panov Σ98, A11
Henri Dormann 10 - 1 Damir Sen Σ98, A11
Henri Dormann 9 - 2 Andreas Ramann Σ98, A11
Henri Dormann 8 - 3 Sam Tipple Σ98, A11
Henri Dormann 8 - 3 Gustavo Bellotto Σ98, A11
Henri Dormann 7 - 4 Tony Cullen Σ98, A11
Henri Dormann 6 - 5 Atis Praudiņš Σ98, A11
Henri Dormann 6 - 5 Diogo Abdalla Σ98, A11
Henri Dormann 6 - 5 Guilherme Oliveira Σ98, A11
Henri Dormann 5 - 23 Lee Harding Σ98, A11
Henri Dormann 5 - 23 Leandro Sereno7 Σ98, A11
Henri Dormann 5 - 6 Yassine Ben Rajeb Σ98, A11
Henri Dormann 5 - 6 Maurizio Siracusa Σ98, A11
Henri Dormann 5 - 5 Andres Duffey Σ98, A10
Henri Dormann 5 - 6 Harsh Sheth Σ98, A11
Henri Dormann 4 - 24 Fabio Corio Σ98, A11
Henri Dormann 4 - 7 Toni Söyrinki Σ98, A11
Henri Dormann 4 - 7 Dominiek Van West Σ98, A11
Henri Dormann 4 - 7 Jean-marc Boissinot Σ98, A11
Henri Dormann 3 - 8 Tan S Lake Σ98, A11
Henri Dormann 2 - 9 Lorenzo Di Buono Σ98, A11
Henri Dormann 1 - 10 Nigel Smith Σ98, A11
Henri Dormann 1 - 44 Peter Both Σ98, A11
Henri Dormann 1 - 10 György Székely Σ98, A11
Henri Dormann 1 - 10 Róbert László2 Σ98, A11
Henri Dormann 0 - 11 Roland Postle10 Σ98, A11
Henri Dormann 0 - 11 Bert Huylebroeck1 Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 128 - 137 Jasper Coosemans1 Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 119 - 28 Juan Diego Milán Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 117 - 47 Leandro Sereno7 Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 101 - 97 Lee Harding Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 99 - 48 Viktor Dyankov Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 99 - 48 Atis Praudiņš Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 86 - 61 Andrea Squizzato1 Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 79 - 68 Dominiek Van West Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 77 - 86 Harsh Sheth Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 75 - 55 Daniele Bontempo Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 70 - 100 Wouter Teuwen3 Σ97, A17
Bert Huylebroeck1 69 - 27 Tony Cullen Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 69 - 78 Róbert László2 Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 68 - 96 György Székely Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 65 - 167 Roland Postle10 Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 65 - 65 Andreas Ramann Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 60 - 70 Peter Both Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 55 - 24 Maurizio Siracusa Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 53 - 60 Toni Söyrinki Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 52 - 44 Gustavo Bellotto Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 48 - 65 Jean-marc Boissinot Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 45 - 51 Tan S Lake Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 44 - 33 André de Carvalho Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 42 - 3 Fabio Corio Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 41 - 21 Yassine Ben Rajeb Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 36 - 8 Geir Pukk Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 32 - 47 Diogo Abdalla Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 27 - 1 Toto Soave Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 25 - 37 Lorenzo Di Buono Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 24 - 4 Corentin Olart Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 21 - 7 David Panov Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 19 - 9 Nigel Smith Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 11 - 0 Sam Tipple Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 11 - 0 Damir Sen Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 11 - 0 Joaquín Pérez Cano Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 11 - 0 Florin Ceapa Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 11 - 0 Henri Dormann Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 11 - 0 Guilherme Oliveira Σ98, A11
Bert Huylebroeck1 10 - 0 Andres Duffey Σ98, A10
Tony Cullen 104 - 94 Juan Diego Milán Σ98, A11
Tony Cullen 77 - 53 Diogo Abdalla Σ98, A11
Tony Cullen 64 - 32 Harsh Sheth Σ98, A11
Tony Cullen 53 - 26 Peter Both Σ98, A11
Tony Cullen 37 - 25 Jean-marc Boissinot Σ98, A11
Tony Cullen 34 - 79 Lorenzo Di Buono Σ98, A11
Tony Cullen 32 - 64 Lee Harding Σ98, A11
Tony Cullen 30 - 15 André de Carvalho Σ98, A11
Tony Cullen 28 - 16 Andres Duffey Σ98, A10
Tony Cullen 27 - 18 David Panov Σ98, A11
Tony Cullen 27 - 69 Bert Huylebroeck1 Σ98, A11
Tony Cullen 27 - 1 Geir Pukk Σ98, A11
Tony Cullen 25 - 37 Tan S Lake Σ98, A11
Tony Cullen 24 - 21 Andreas Ramann Σ98, A11
Tony Cullen 22 - 6 Corentin Olart Σ98, A11
Tony Cullen 22 - 23 Gustavo Bellotto Σ98, A11
Tony Cullen 21 - 24 Fabio Corio Σ98, A11
Tony Cullen 21 - 7 Viktor Dyankov Σ98, A11
Tony Cullen 20 - 57 Jasper Coosemans1 Σ98, A11
Tony Cullen 18 - 44 Leandro Sereno7 Σ98, A11
Tony Cullen 17 - 62 Atis Praudiņš Σ98, A11
Tony Cullen 16 - 46 Dominiek Van West Σ98, A11
Tony Cullen 16 - 12 Yassine Ben Rajeb Σ98, A11
Tony Cullen 15 - 13 Maurizio Siracusa Σ98, A11
Tony Cullen 15 - 30 Toni Söyrinki Σ98, A11
Tony Cullen 11 - 51 György Székely Σ98, A11
Tony Cullen 10 - 1 Joaquín Pérez Cano Σ98, A11
Tony Cullen 10 - 1 Toto Soave Σ98, A11
Tony Cullen 9 - 2 Damir Sen Σ98, A11
Tony Cullen 8 - 20 Andrea Squizzato1 Σ98, A11
Tony Cullen 8 - 20 Florin Ceapa Σ98, A11
Tony Cullen 8 - 37 Roland Postle10 Σ98, A11
Tony Cullen 8 - 20 Nigel Smith Σ98, A11
Tony Cullen 7 - 21 Róbert László2 Σ98, A11
Tony Cullen 6 - 5 Sam Tipple Σ98, A11
Tony Cullen 5 - 6 Guilherme Oliveira Σ98, A11
Tony Cullen 5 - 29 Wouter Teuwen3 Σ97, A17
Tony Cullen 4 - 7 Henri Dormann Σ98, A11
Tony Cullen 4 - 24 Daniele Bontempo Σ98, A11
André de Carvalho 63 - 81 Lee Harding Σ98, A11
André de Carvalho 62 - 16 Geir Pukk Σ98, A11
André de Carvalho 60 - 51 Harsh Sheth Σ98, A11
André de Carvalho 50 - 63 Andreas Ramann Σ98, A11
André de Carvalho 50 - 63 Lorenzo Di Buono Σ98, A11
André de Carvalho 47 - 66 György Székely Σ98, A11
André de Carvalho 47 - 62 Jasper Coosemans1 Σ98, A11
André de Carvalho 46 - 16 Viktor Dyankov Σ98, A11
André de Carvalho 43 - 101 Dominiek Van West Σ98, A11
André de Carvalho 43 - 33 Leandro Sereno7 Σ98, A11
André de Carvalho 41 - 55 Roland Postle10 Σ98, A11
André de Carvalho 39 - 40 Atis Praudiņš Σ98, A11
André de Carvalho 39 - 40 Toni Söyrinki Σ98, A11
André de Carvalho 36 - 43 Róbert László2 Σ98, A11
Σελίδα « 1 2 3 ... 6 [78 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: