Στατιστικά

Στατιστικά στοιχεία απόδοσης όλων των σεζον
Αίθουσα της δόξας
Καλύτερη αγωνιστική περίοδος Elite
Παίκτες με περισσότερα πρωταθλήματα στην Elite

Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερους αγώνες)
Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερες νίκες)
Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερες pole)
Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερους πόντους)
Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερους γρηγορότερους γύρους)
Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερα βάθρα)
Καλύτεροι παίκτες (με Μ.Ο. πόντων ανά αγώνα)

Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερα ρεκόρ στις κατατακτήριες)
Καλύτεροι παίκτες (με περισσότερα ρεκόρ πίστας)
Καλύτεροι μάνατζερ (από τα περισσότερα ρεκόρ σε βρόχινη κατάσταση)
Καλύτεροι μάνατζερ (από τα περισσότερα ρεκόρ σε βρόχινες πίστες)
Καλύτεροι μάνατζερ (σε σχέση με τον καλύτερο προσωπικό χρόνο κατατακτήριων σε όλες τις πίστες)
Καλύτεροι μάνατζερ (σε σχέση με τον καλύτερο προσωπικό χρόνο γύρου σε όλες τις πίστες)
Στατιστικά ομάδας
Στατιστικά δραστηριοτήτων παιχνιδιού
Στατιστικά φόρουμ
Στατιστικά Εθνών
Άλλα στατιστικά
Καλύτεροι παίκτες (με καλύτερο επίπεδο μονοθεσίου)
Καλύτεροι παίκτες (με καλύτερο προσωπικό και εγκαταστάσεις)
Καλύτεροι παίκτες (με λεφτά χορηγών)
Πλουσιότεροι παίκτες
Στατιστικά προμηθευτών ελαστικών
Στατιστικά καιρού

Παίκτες με περισσότερες δαπάνες
Παίκτες με περισσότερους γύρους στο προβάδισμα
Παίκτες με περισσότερες κερδισμένες θέσεις
Παίκτες με περισσότερα ατυχήματα στην εκκίνηση
Παίκτες με περισσότερες εγκαταλείψεις
Κατάταξη αν η σεζόν ήταν ένας μεγάλος αγώνας
Παίκτες με περισσότερα χατρικς
Οι Μάνατζερς με τα περισσότερα Grand Chelems
Νίκη από την χαμηλότερη θέση
Παίκτες με περισσότερες εν σειρά νίκες
Παίκτες με περισσότερα εν σειρά βάθρα
Παίκτες με περισσότερους εν σειρά τερματισμούς στη βαθμολογούμενη 8άδα

Πιο πολλοί παίκτες απο την ίδια τοποθεσία
Πιο δημοφιλείς χρωματισμοί
Όλοι οι παίκτες με φωτογραφία
Όλοι οι παίκτες με εναλλακτική εικόνα
Όλοι οι διαχειριστές με προσαρμοσμένο κράνος
Πιο δημοφιλείς φίλοι
Στατιστικά επιτευγμάτων
Στατιστικά προσωπικού
Στατιστικά υποστηρικτών GPRO

Παίκτες με περισσότερες δαπάνες
(Ενημερώνεται ωριαία)

Επιλέξτε κατηγορία:

 
Σελίδα « 1 [23 ... 104 105 106 » Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
# Όνομα παίκτη Γκρουπ Δαπάνες
101.  Troy Sheahen Pro - 15 $-235,513,394
102.  Mateus Vaz Pro - 2 $-235,460,933
103.  Andreescu Vicentiu Pro - 18 $-235,377,296
104.  Goran Vukovic Master - 2 $-234,951,806
105.  Kae Ja-Kyung Pro - 14 $-234,583,994
106.  Alwyn Van Saarloos Pro - 20 $-234,456,029
107.  Massimo Baroni Pro - 23 $-234,248,542
108.  Nikolett Csik Master - 1 $-233,796,709
109.  Eric Hall Pro - 3 $-233,781,050
110.  Cristian Cattaneo Pro - 25 $-233,689,692
111.  Victor Nekrasov Pro - 17 $-233,356,460
112.  Valeri Krustev Pro - 2 $-233,268,789
113.  Nigel Smith Elite $-232,976,005
114.  Kristijan Mihovic Master - 5 $-232,936,285
115.  Montes Dimemola Master - 2 $-232,906,174
116.  Luca Sora Master - 5 $-232,177,785
117.  Shannon Peters Pro - 19 $-232,026,124
118.  Hugo Lorey Rookie - 111 $-231,945,000
119.  Jody Parker Pro - 17 $-231,773,771
120.  Franciscus Van Essche Master - 4 $-231,667,471
121.  Łukasz Włodarczyk Master - 5 $-231,613,579
122.  Eduardo Hoepers Master - 3 $-231,583,697
123.  José Filipe Pro - 17 $-230,669,006
124.  Florin Ceapa Elite $-230,649,970
125.  Miel Soeterbroek Master - 4 $-230,554,458
126.  Ian Souza Pro - 16 $-230,491,559
127.  Ken Neihart Pro - 11 $-230,286,265
128.  Josh Clark Master - 2 $-230,251,578
129.  Vitaly Sevov Pro - 12 $-229,901,937
130.  Michael Evans Pro - 6 $-229,781,086
131.  Luke Frost Master - 2 $-229,415,054
132.  Kevin Lee Pro - 21 $-229,349,194
133.  Daniel Woodhouse Master - 1 $-229,023,085
134.  Dusan Sevarlic Master - 3 $-228,835,600
135.  Tony Cullen Elite $-228,716,507
136.  Dimitry Korotunenko Master - 4 $-228,685,965
137.  Pavol Bencurik Amateur - 42 $-228,615,091
138.  Ivo Pētersons Master - 4 $-228,592,650
139.  Patryk Janczak Master - 1 $-228,354,730
140.  Quim Riera Pro - 20 $-228,168,159
141.  Juan Carlos Romero Master - 3 $-228,150,274
142.  Romain Lebreton Master - 5 $-228,003,290
143.  Tiago Mendes Pro - 3 $-227,994,228
144.  Ivan Ciric Pro - 9 $-227,905,591
145.  Alejo Depipol Master - 3 $-227,884,164
146.  Naira Correia Pro - 20 $-227,880,820
147.  Asdrúbal Corral Pro - 3 $-227,729,408
148.  Haakon Lindmo Pro - 12 $-226,951,566
149.  Bugsy Lipson Pro - 8 $-226,667,725
150.  Daniel Pérez Master - 5 $-226,479,397
151.  Leonardo Franco Master - 1 $-226,370,790
152.  Tomasz Kaminski Pro - 11 $-226,208,887
153.  Marco Pombo Pro - 25 $-225,963,479
154.  Massimo Dinolfo Pro - 15 $-225,814,683
155.  Stéphane Rombaux Master - 2 $-225,496,139
156.  Stephen Brooks Pro - 20 $-225,489,383
157.  Mladen Stošić Pro - 5 $-225,225,909
158.  David Vidović Master - 5 $-225,107,678
159.  Maik Hirschberg Pro - 5 $-224,926,327
160.  István Farkas Master - 5 $-224,854,840
161.  Carlos Garrido Pro - 9 $-224,345,100
162.  Joel Trekane Pro - 7 $-224,307,160
163.  Carlos Esparza Master - 4 $-223,759,692
164.  Diogo Abdalla Elite $-223,607,646
165.  Andres Duffey Elite $-223,567,705
166.  Filipe Maia Pro - 7 $-223,265,244
167.  Cedric Mo Pro - 25 $-222,896,717
168.  Mihail Golovanov Pro - 4 $-222,802,816
169.  Christian Celis Pro - 18 $-222,608,516
170.  Gábor Safranyik Pro - 1 $-222,481,217
171.  Glêdson Rubens Pro - 21 $-222,316,217
172.  Aditya Wirasanjaya Master - 2 $-222,178,992
173.  Mattias Svensson Pro - 21 $-222,074,089
174.  Andreas Andreou Master - 5 $-221,811,291
175.  Alastair Baldwin Pro - 22 $-221,554,683
176.  Daniel Mcconnell Pro - 25 $-221,476,788
177.  Santiago Huerta Martinez Pro - 1 $-221,121,052
178.  Arkadiy Shemyakin Pro - 15 $-221,119,923
179.  Mariano Seeber Pro - 18 $-221,090,801
180.  Sander Van Der Kruysen Pro - 24 $-220,825,167
181.  Patrick Urlings Master - 1 $-220,809,272
182.  Alberto Pérez Master - 4 $-220,728,356
183.  Diogo Aleixo Pro - 21 $-220,341,143
184.  Chris Wright Pro - 17 $-220,293,758
185.  Joachim Vaes Master - 5 $-220,286,742
186.  Flavio Almeida Pro - 1 $-220,283,550
187.  Blazo Jankovic Pro - 25 $-219,917,444
188.  Gabriel Naya Pro - 7 $-219,537,574
189.  Donatas Mickus Pro - 1 $-219,249,681
190.  Alex Holland Pro - 14 $-219,089,443
191.  Zeljko Filipovic Master - 1 $-218,948,315
192.  Gavin Adam Pro - 9 $-218,927,167
193.  Daniel Dourado Pro - 21 $-218,706,098
194.  Mario Olivetti Pro - 15 $-218,508,375
195.  Adam Pilo Master - 2 $-218,423,377
196.  Milan Radovanac Pro - 22 $-218,393,984
197.  Chris Shaw Master - 5 $-218,208,465
198.  Daniel Panadeiro Pro - 21 $-218,081,645
199.  Valentinas Suminas Pro - 16 $-218,005,870
200.  Jake Clark Pro - 11 $-217,905,624
Σελίδα « 1 [23 ... 104 105 106 » Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: