Αν θέλετε να δείτε το σεμινάριο για οποιαδήποτε σελίδα, απλώς κάντε κλικ σε αυτό το μικρό κουμπί.
JButton Racing 2
Στατιστικά ομάδας
Χρώματα ομάδας:

Όνομα Ομάδας: | JButton Racing 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστοσελίδα ομάδας: | https://www.tapatalk.com... | |||||||||||||||
Ιδρύθηκε: | Σεζόν 11, Αγώνας 7 | |||||||||||||||
Πρωταθλήματα: | 0 | |||||||||||||||
Νίκες σε κύπελλα νοκ-αουτ: | 0 | |||||||||||||||
Συνολικοί πόντοι: | 25,905.96 | |||||||||||||||
Μέσος όρος πόντων/αγώνα: | 16.38 | |||||||||||||||
Μέσος όρος πόντων/σεζόν: | 278.38 | |||||||||||||||
Μέση θέση κατάταξης: | 239.90 | |||||||||||||||
Περισσότεροι πόντοι σε αγώνα: | 38.73 (Σεζόν 30, Αγώνας 11) | |||||||||||||||
Θέση σεζόν: | 469 | |||||||||||||||
Πόντοι σεζόν: | 31.6 | |||||||||||||||
Ομαδικά επιτεύγματα: | 14% ξεκλειδώθηκε |
|||||||||||||||
Περισσότερα μέλη στην Elite: | 0 | |||||||||||||||
Μέλη που πήγαν στην Elite: | 0 | |||||||||||||||
Αριθμός αγώνων που αντιπροσωπεύτηκαν σε: |
|
|||||||||||||||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα: |
|
|||||||||||||||
Αποτελέσματα αυτή την σεζόν: |
|
|||||||||||||||
Αριθμός υποστηρικτών: | 0 | |||||||||||||||
Διαθέσιμες θέσεις: | 5 |
Μέλη Ομάδας
Θέση | Εθν | Όνομα Μάνατζερ | Γκρούπ | Συμμετοχή | |
---|---|---|---|---|---|
01. | ![]() |
Damian Maryniok | Amateur - 65 | 0% | (1.4%) |
02. | ![]() |
Andrey Fox | Rookie - 142 | 26.6% | (1%) |
03. | ![]() |
Martin Fabry | Rookie - 29 | 35.7% | (1.1%) |
04. | ![]() |
Tiao Tattoo | Rookie - 8 | 37.8% | (0.1%) |
05. | ![]() |
Jairo Silva | Rookie - 38 | 0% | (0%) |
Λογότυπο ομάδας
![]() |
Πληροφορία | Στατιστικά μελών | Επιτεύγματα | Προϊστορία | Εκδηλώσεις | Επισκέπτες |
---|
The JB Racing family are two teams of international managers forming JButton Racing and JButton Racing 2. JButton Racing's profile can be found here: /TeamProfile.asp?TeamId=198 If your interested in joining us the first step is to PM the Team Leader as an application without a PM will be automatically rejected! Our team recruitment thread can be found here: /gb/forum /ViewTopic.asp?TopicId=5816#scroll We expect you to: - have experience playing GPRO. - be able to communicate fluently in English. - be active in both races & data posting in our private forum. - be with us for the long term (your team record will count as we dislike team jumping) Things we want to hear from you in your application: What can you offer the team? What are your long term plans? How much time do you spend on GPRO? How seriously do you take this game? |
Τελευταίοι 10 μάνατζερς που επισκέφθηκαν αυτό το προφίλ (4 Μοναδικές επισκέψεις τις τελευταίες 7 ημέρες) |
|
---|---|
![]() | Roger Forslund (Rookie - 38) 20 Απρ 2025, 15:55:39 |
![]() | Szymon Ratajczak (Rookie - 4) 19 Απρ 2025, 16:41:59 |
![]() | Emil Vasev (Rookie - 53) 18 Απρ 2025, 18:15:31 |
![]() | Jesper Drlicka (Rookie - 102) 16 Απρ 2025, 17:53:40 |
![]() | Yusuf Cemal Mİrza (Rookie - 53) 9 Απρ 2025, 19:25:30 |
![]() | Vadim Tukhvatullin (Rookie - 142, Ural F1 Team) 7 Απρ 2025, 16:46:53 |
![]() | Dimitris Apostolidis (Rookie - 8) 6 Απρ 2025, 17:50:48 |
![]() | Sebastian Lachner (Rookie - 16) 2 Απρ 2025, 15:28:48 |
![]() | Maciej Zaleski (Amateur - 15, Cavalli Malati) 1 Απρ 2025, 01:13:35 |
![]() | Veli Asal (Rookie - 115) 28 Μαρ 2025, 15:50:41 |
Σεζόν #, Αγώνας # | Συμβάν |
---|---|
Σεζόν 103, Αγώνας 3 | Jairo Silva εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 103, Αγώνας 2 | Tiao Tattoo εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 103, Αγώνας 2 | Anne-cécile Robert έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 101, Αγώνας 2 | Anne-cécile Robert εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 101, Αγώνας 1 | Fraser Mckenzie έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 10 | Whyji Kuo έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 6 | Neil James έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 6 | Lando Norris έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 6 | Jenson Button έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 5 | Alan Nascimento έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 2 | David David έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 1 | Whyji Kuo εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 1 | Alan Nascimento εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 100, Αγώνας 1 | Lando Norris εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 99, Αγώνας 16 | Jenson Button εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 99, Αγώνας 15 | David David εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 99, Αγώνας 4 | Neil James εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 98, Αγώνας 11 | Ernesto Pareja έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 98, Αγώνας 11 | Fraser Mckenzie εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 98, Αγώνας 5 | Ernesto Pareja εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 98, Αγώνας 4 | Carolinne Duarte έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 98, Αγώνας 1 | Franco Giuliano έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 97, Αγώνας 2 | Franco Giuliano εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 97, Αγώνας 1 | Thomas Langdon έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 9 | Thomas Langdon εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 8 | Carolinne Duarte εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 7 | Jefferson Dos Santos έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 6 | Yunus Panthodi έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 4 | Noufal Rizky Kurniawan έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 2 | Jefferson Dos Santos εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 96, Αγώνας 1 | Yunus Panthodi εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 95, Αγώνας 16 | Donovan Stripe έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 95, Αγώνας 10 | Noufal Rizky Kurniawan εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 95, Αγώνας 6 | Donovan Stripe εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 95, Αγώνας 5 | Sergio Perez έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 94, Αγώνας 17 | Robert Kam έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 94, Αγώνας 15 | Robert Kam εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 94, Αγώνας 6 | Frenk Salli έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 94, Αγώνας 3 | Sergio Perez εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 94, Αγώνας 1 | Kārlis Hauks έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 93, Αγώνας 16 | Richard Otieno έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 93, Αγώνας 16 | Richard Lewis έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 93, Αγώνας 14 | Frenk Salli εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 93, Αγώνας 6 | Kārlis Hauks εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 93, Αγώνας 4 | Richard Otieno εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 13 | Zak Brown έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 10 | Ryan Prost έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 6 | Zak Brown εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 6 | Ryan Prost εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 2 | Martin Fabry εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 2 | Hugo Halldor έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 2 | Haroun Alhtar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 92, Αγώνας 1 | Andrey Fox εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 91, Αγώνας 14 | James Bunting έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 91, Αγώνας 8 | Ali Withold έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 91, Αγώνας 6 | Richard Lewis εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 91, Αγώνας 6 | James Bunting εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 91, Αγώνας 5 | Tamás Baukó έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 15 | Ibrahim Akhtar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 10 | Dan Mtombeni έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 9 | Hugo Halldor εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 6 | Ali Withold εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 5 | Haroun Alhtar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 5 | Ibrahim Akhtar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 90, Αγώνας 1 | Mike Riedner έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 89, Αγώνας 13 | Dan Mtombeni εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 89, Αγώνας 7 | Tamás Baukó εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 89, Αγώνας 6 | Richard Mennell έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 89, Αγώνας 6 | Joshua Snyman έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 89, Αγώνας 3 | Sweip Larsen έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 88, Αγώνας 7 | Richard Mennell εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 88, Αγώνας 4 | Sweip Larsen εντάχθηκε στην ομάδα |
Ανάμεσα S87 και S88 | Joshua Snyman εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 11 | Tony Bell διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 10 | Helder Santos διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 10 | Rebecca Sherwood διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 7 | Rebecca Sherwood εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 7 | Clement Seyler διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 7 | Badmus Sodiq διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 7 | Lordser Labit διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 5 | Tom Zschoche έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 2 | Lordser Labit εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 2 | Badmus Sodiq εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 2 | Clement Seyler εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 87, Αγώνας 1 | Sam Johnson έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 17 | Sam Johnson εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 17 | Tony Bell εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 16 | Ritvik Pathak έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 16 | Anthony Rodriguez έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 15 | Helder Santos εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 13 | Damian Maryniok εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 11 | Tom Zschoche εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 9 | Dan Hisgett έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 8 | Ritvik Pathak εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 7 | Anthony Rodriguez εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 1 | Dan Ilie έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 86, Αγώνας 1 | Deepak Kar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 85, Αγώνας 9 | Mihael Marolt έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 84, Αγώνας 9 | Abhishek Kankonkar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 84, Αγώνας 7 | Martin Granö έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 84, Αγώνας 1 | Sagar Abhyankar έφυγε απο την ομάδα |
Ανάμεσα S83 και S84 | Miguel Angel Gonzalez Ramos διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 83, Αγώνας 4 | Sagar Abhyankar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 83, Αγώνας 3 | Mark Barras διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 83, Αγώνας 1 | Deepak Kar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 82, Αγώνας 1 | Jack Brazil έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 81, Αγώνας 17 | Dan Hisgett εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 81, Αγώνας 17 | Mark Barras εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 81, Αγώνας 15 | Martin Granö εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 81, Αγώνας 12 | Daniel Knight διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 81, Αγώνας 1 | Jussi Mäenpää έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 80, Αγώνας 11 | Tiago Rodrigues έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 80, Αγώνας 3 | Stephen Cudmore έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 78, Αγώνας 11 | Mihael Marolt εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 78, Αγώνας 10 | Ahmet Kerem Deniz έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 77, Αγώνας 2 | Abhishek Kankonkar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 76, Αγώνας 7 | James Bolden διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 76, Αγώνας 7 | Jack Brazil εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 76, Αγώνας 1 | Raghav Nallan έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 75, Αγώνας 12 | Dan Ilie εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 75, Αγώνας 2 | Ahmet Kerem Deniz εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 75, Αγώνας 2 | Andrea Fracco έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 75, Αγώνας 1 | Dariusz Płatek έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 74, Αγώνας 13 | James Bolden εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 74, Αγώνας 2 | Stephen Cudmore εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 73, Αγώνας 17 | Lashas Munyaule διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 73, Αγώνας 15 | Marc Dudley διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 72, Αγώνας 13 | Marc Dudley εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 72, Αγώνας 1 | Denis Vorontsov έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 71, Αγώνας 8 | Daniel Knight εντάχθηκε στην ομάδα |
Ανάμεσα S69 και S70 | Daniel Cotlo έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 68, Αγώνας 8 | Tiago Rodrigues εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 68, Αγώνας 4 | Miguel Angel Gonzalez Ramos εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 68, Αγώνας 2 | Mark Barras διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 68, Αγώνας 1 | Pekka Kumpula έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 64, Αγώνας 12 | Raghav Nallan εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 64, Αγώνας 2 | Zdravko Subakov έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 63, Αγώνας 9 | Dariusz Płatek εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 62, Αγώνας 12 | Rob Morris έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 62, Αγώνας 1 | Zdravko Subakov εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 62, Αγώνας 1 | Luca Percannella έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 61, Αγώνας 1 | Pekka Kumpula εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 61, Αγώνας 1 | Jussi Mäenpää εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 61, Αγώνας 1 | Timo Vanne διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 60, Αγώνας 5 | Vesa Ritvanen έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 59, Αγώνας 9 | Denis Vorontsov εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 59, Αγώνας 8 | Paul Wyatt διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 58, Αγώνας 1 | Paul Wyatt εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 58, Αγώνας 1 | Calin Traian έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 57, Αγώνας 15 | Andrea Fracco εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 57, Αγώνας 9 | Lars Wagner διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 57, Αγώνας 1 | Luca Percannella εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 56, Αγώνας 16 | Pedro Diogo διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 56, Αγώνας 10 | Mark Barras εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 56, Αγώνας 1 | Mark Fuller έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 55, Αγώνας 13 | Timo Vanne εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 55, Αγώνας 12 | Valentin Sandel Rusu διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 54, Αγώνας 4 | Vesa Ritvanen εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 53, Αγώνας 13 | Lashas Munyaule εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 53, Αγώνας 13 | Dan Hanganu διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 53, Αγώνας 5 | Rob Morris εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 53, Αγώνας 5 | Dan Hanganu εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 53, Αγώνας 1 | Robert Mclaren έφυγε απο την ομάδα |
Ανάμεσα S52 και S53 | Seppo Kaisalmi έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 52, Αγώνας 15 | Chris Porter διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 52, Αγώνας 2 | Lars Wagner εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 52, Αγώνας 2 | Radim Zeleznik έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 51, Αγώνας 5 | Daniel Cotlo εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 51, Αγώνας 3 | Sasha Todorovich διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 50, Αγώνας 11 | Mark Fuller εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 50, Αγώνας 9 | Ilkka Moisio έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 48, Αγώνας 2 | Valentin Sandel Rusu εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 48, Αγώνας 1 | Oscar Pereira έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 47, Αγώνας 2 | Oscar Pereira εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 47, Αγώνας 1 | Sasha Todorovich εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 46, Αγώνας 7 | Neil Cole διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 46, Αγώνας 3 | Pedro Diogo εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 46, Αγώνας 1 | Paul Martin έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 46, Αγώνας 1 | Calin Traian εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 45, Αγώνας 11 | David Craig διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 45, Αγώνας 6 | Luke Saunders διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 45, Αγώνας 6 | Ilkka Moisio εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 45, Αγώνας 6 | Andy Sillars διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 45, Αγώνας 6 | Seppo Kaisalmi εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 44, Αγώνας 16 | Mark Fuller διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 43, Αγώνας 11 | Luke Saunders εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 43, Αγώνας 7 | Dan Ilie έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 40, Αγώνας 11 | Mike Riedner εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 40, Αγώνας 3 | Jason Ryan έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 39, Αγώνας 9 | David Craig εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 39, Αγώνας 9 | Dan Ilie εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 39, Αγώνας 1 | Horia Garbacea έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 39, Αγώνας 1 | Sachin Checker έφυγε απο την ομάδα |
Ανάμεσα S38 και S39 | Neil Cole εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 38, Αγώνας 17 | Jason Ryan εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 38, Αγώνας 14 | Deepak Kar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 38, Αγώνας 13 | Florin Ionut έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 38, Αγώνας 2 | Andy Sillars εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 37, Αγώνας 17 | Aditya Gupta έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 36, Αγώνας 5 | Radim Zeleznik εντάχθηκε στην ομάδα |
Ανάμεσα S35 και S36 | Hristian Yanev διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 35, Αγώνας 12 | Sachin Checker εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 35, Αγώνας 3 | Rajat Hebbar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 34, Αγώνας 7 | Hristian Yanev εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 34, Αγώνας 7 | Nikhil Vohra έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 33, Αγώνας 2 | Rajat Hebbar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 33, Αγώνας 1 | Alex Tolmar έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 32, Αγώνας 7 | Deepak Kar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 32, Αγώνας 3 | Dragan Ciric διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 31, Αγώνας 9 | Nikhil Vohra εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 31, Αγώνας 9 | Jacek Wieszaczewski έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 29, Αγώνας 1 | Dragan Ciric εντάχθηκε στην ομάδα |
Ανάμεσα S28 και S29 | Vlad Refec έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 27, Αγώνας 6 | Alex Tolmar εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 27, Αγώνας 5 | Andrei Patrascu έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 27, Αγώνας 4 | Vlad Refec εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 27, Αγώνας 2 | Jacek Wieszaczewski εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 27, Αγώνας 1 | Alex Slawson έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 27, Αγώνας 1 | Ajinkya Gokhale έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 25, Αγώνας 7 | Alex Slawson εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 25, Αγώνας 5 | Tornicu Ionut διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 25, Αγώνας 2 | Aditya Gupta εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 24, Αγώνας 14 | John Vintra έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 24, Αγώνας 1 | John Vintra εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 23, Αγώνας 17 | Martin Lunn έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 23, Αγώνας 6 | Ajinkya Gokhale εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 23, Αγώνας 5 | Aldo Garcia διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 23, Αγώνας 4 | Paul Martin εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 23, Αγώνας 4 | Jesper Ewerdahl διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 22, Αγώνας 14 | Aldo Garcia εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 22, Αγώνας 3 | Ben Mayhook έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 22, Αγώνας 2 | Martin Lunn εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 22, Αγώνας 1 | Pos Dan έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 19, Αγώνας 17 | Tornicu Ionut εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 19, Αγώνας 16 | Einaras Budreckas διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 19, Αγώνας 11 | Andrei Patrascu εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 19, Αγώνας 11 | Edvardas Jucius έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 19, Αγώνας 1 | Horia Garbacea εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 18, Αγώνας 11 | Dougie Marshall έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 18, Αγώνας 1 | Chris Porter εντάχθηκε στην ομάδα |
Ανάμεσα S17 και S18 | Peter Keen έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 17, Αγώνας 6 | Dougie Marshall εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 17, Αγώνας 6 | Jason Ryan διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 15 | Florin Ionut εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 14 | Richard Warren διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 5 | Robert Mclaren εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 5 | Marcin Kosiór έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 1 | Mark Fuller εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 1 | Pos Dan εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 16, Αγώνας 1 | Maciej Zaleski έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 17 | Maggy Pearce διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 16 | Peter Keen εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 16 | Marcin Kosiór εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 8 | Chris Hewitt έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 8 | Jason Ryan εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 4 | Ash Smith έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 15, Αγώνας 1 | Vesa Rantanen έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 9 | Vesa Rantanen εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 8 | Maciej Zaleski εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 7 | Alin Costrasuc έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 6 | Daniel Rogers διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 5 | Ash Smith εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 5 | Volker Scheibe διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 1 | Daniel Rogers εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 14, Αγώνας 1 | Αλλαγή ονόματος ομάδας σε JButton Racing 2 |
Σεζόν 13, Αγώνας 14 | Alex Drew διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 14 | Richard Warren εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 13 | Alin Costrasuc εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 8 | Chris Hewitt εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 5 | Einaras Budreckas εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 4 | Dewald Mul έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 2 | Joeri Crispijn έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 1 | Bert De Wit έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 13, Αγώνας 1 | Ana Martins έφυγε απο την ομάδα |
Σεζόν 12, Αγώνας 7 | Volker Scheibe εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 12, Αγώνας 7 | Alex Drew εντάχθηκε στην ομάδα |
Σεζόν 12, Αγώνας 6 | Joanne Cox διώχτηκε απο την ομάδα |
Σεζόν 12, Αγώνας 1 | Tom Parker έφυγε απο την ομάδα |
