Jedan na jedan (Grupa: Pro - 5)

Izaberi drugu grupu:

Rezultat se bazira po rezultatima menadžera protiv ostalih menadžera iz bilo koje grupe
Stranica « [12 3 ... 6 7 8 »Brzo idi na stranicu:
Nac Ime Omjer Omjer Nac Ime Posljednja utakmica
Nuno Vicente 61 - 54 Gideon Rosa S98, U13
Nuno Vicente 61 - 54 Adam Harter S98, U13
Nuno Vicente 42 - 22 Thomas Uvyn S98, U13
Nuno Vicente 42 - 22 Giovanni Romano S98, U13
Nuno Vicente 34 - 13 Chris Williams S98, U13
Nuno Vicente 23 - 5 Joe Manifold S98, U13
Nuno Vicente 20 - 10 David Smith S98, U13
Nuno Vicente 18 - 12 Massimo D'amico S98, U13
Nuno Vicente 18 - 4 Szabolcs Habóczki S98, U13
Nuno Vicente 18 - 12 Mauro Saccoccia S98, U13
Nuno Vicente 13 - 0 Michael Armbruster S98, U13
Nuno Vicente 13 - 0 Giacomo James Devilman S98, U13
Nuno Vicente 13 - 0 Donatello Rabissoni S98, U13
Nuno Vicente 12 - 1 Daniel Accioly Rosa S98, U13
Nuno Vicente 10 - 3 Dimitris Kalpoutzis S98, U13
Nuno Vicente 10 - 3 Ján Obuch S98, U13
Nuno Vicente 9 - 3 Nuno Silva S98, U13
Nuno Vicente 8 - 5 Nestor Vicente S98, U13
Nuno Vicente 8 - 5 Mladen Stošić S98, U13
Nuno Vicente 8 - 4 Jukka Häyhä S98, U12
Nuno Vicente 8 - 5 Vesa Ritvanen S98, U13
Nuno Vicente 8 - 5 Maciej Młynek S98, U13
Nuno Vicente 8 - 5 Lasker Reslak S98, U13
Nuno Vicente 8 - 5 Roberto Borgato S98, U13
Nuno Vicente 8 - 5 Victor Ramirez S98, U13
Nuno Vicente 7 - 6 Apatosaurio Rodriguez S98, U13
Nuno Vicente 7 - 2 Rodrigo Frumento S98, U11
Nuno Vicente 5 - 8 Don David S98, U13
Nuno Vicente 5 - 8 Jamie Gainsford S98, U13
Nuno Vicente 4 - 9 Gonzalo Carrau S98, U13
Nuno Vicente 4 - 9 Maik Hirschberg S98, U13
Nuno Vicente 4 - 9 Nikolas Turunen S98, U13
Nuno Vicente 3 - 10 Bruno Dias S98, U13
Nuno Vicente 3 - 7 Aleksandr Ŝerbakov S98, U12
Nuno Vicente 2 - 11 Paul Shirnin S98, U13
Nuno Vicente 2 - 11 Emir Jusic S98, U13
Nuno Vicente 2 - 11 Marcio Klaus S98, U13
Nuno Vicente 1 - 12 Daniele Santilli S98, U13
Nuno Vicente 1 - 12 Toms Polis S98, U13
Jukka Häyhä 38 - 42 Maciej Młynek S98, U12
Jukka Häyhä 19 - 27 Vesa Ritvanen S98, U12
Jukka Häyhä 19 - 10 Ján Obuch S98, U12
Jukka Häyhä 9 - 3 Daniel Accioly Rosa S98, U12
Jukka Häyhä 9 - 3 Donatello Rabissoni S98, U12
Jukka Häyhä 8 - 4 Michael Armbruster S98, U12
Jukka Häyhä 7 - 22 David Smith S98, U12
Jukka Häyhä 7 - 5 Dimitris Kalpoutzis S98, U12
Jukka Häyhä 6 - 6 Jamie Gainsford S98, U12
Jukka Häyhä 6 - 6 Roberto Borgato S98, U12
Jukka Häyhä 5 - 7 Maik Hirschberg S98, U12
Jukka Häyhä 5 - 7 Giacomo James Devilman S98, U12
Jukka Häyhä 5 - 5 Joe Manifold S98, U12
Jukka Häyhä 5 - 6 Nuno Silva S98, U12
Jukka Häyhä 5 - 4 Rodrigo Frumento S98, U11
Jukka Häyhä 4 - 8 Nuno Vicente S98, U12
Jukka Häyhä 4 - 42 Emir Jusic S98, U12
Jukka Häyhä 4 - 8 Lasker Reslak S98, U12
Jukka Häyhä 4 - 8 Victor Ramirez S98, U12
Jukka Häyhä 4 - 8 Nestor Vicente S98, U12
Jukka Häyhä 3 - 9 Apatosaurio Rodriguez S98, U12
Jukka Häyhä 3 - 9 Mladen Stošić S98, U12
Jukka Häyhä 3 - 1 Szabolcs Habóczki S98, U10
Jukka Häyhä 3 - 9 Chris Williams S98, U12
Jukka Häyhä 3 - 9 Don David S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Gonzalo Carrau S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Paul Shirnin S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Bruno Dias S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Gideon Rosa S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Massimo D'amico S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Marcio Klaus S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Thomas Uvyn S98, U12
Jukka Häyhä 2 - 10 Toms Polis S98, U12
Jukka Häyhä 1 - 11 Adam Harter S98, U12
Jukka Häyhä 1 - 11 Nikolas Turunen S98, U12
Jukka Häyhä 1 - 11 Giovanni Romano S98, U12
Jukka Häyhä 1 - 9 Aleksandr Ŝerbakov S98, U12
Jukka Häyhä 1 - 11 Mauro Saccoccia S98, U12
Jukka Häyhä 0 - 12 Daniele Santilli S98, U12
Chris Williams 24 - 6 Daniel Accioly Rosa S98, U13
Chris Williams 23 - 5 Joe Manifold S98, U13
Chris Williams 22 - 8 Jamie Gainsford S98, U13
Chris Williams 22 - 8 Dimitris Kalpoutzis S98, U13
Chris Williams 22 - 6 Nuno Silva S98, U13
Chris Williams 22 - 8 Apatosaurio Rodriguez S98, U13
Chris Williams 21 - 9 Don David S98, U13
Chris Williams 20 - 10 Gideon Rosa S98, U13
Chris Williams 19 - 11 Giacomo James Devilman S98, U13
Chris Williams 17 - 13 Nestor Vicente S98, U13
Chris Williams 16 - 14 Nikolas Turunen S98, U13
Chris Williams 16 - 14 Gonzalo Carrau S98, U13
Chris Williams 15 - 15 Thomas Uvyn S98, U13
Chris Williams 14 - 16 Bruno Dias S98, U13
Chris Williams 13 - 34 Nuno Vicente S98, U13
Chris Williams 13 - 0 Donatello Rabissoni S98, U13
Chris Williams 13 - 12 Aleksandr Ŝerbakov S98, U12
Chris Williams 13 - 0 Michael Armbruster S98, U13
Chris Williams 12 - 18 David Smith S98, U13
Chris Williams 12 - 18 Massimo D'amico S98, U13
Chris Williams 12 - 1 Ján Obuch S98, U13
Chris Williams 11 - 2 Maciej Młynek S98, U13
Chris Williams 11 - 19 Emir Jusic S98, U13
Chris Williams 10 - 3 Vesa Ritvanen S98, U13
Chris Williams 10 - 3 Lasker Reslak S98, U13
Chris Williams 9 - 4 Mladen Stošić S98, U13
Chris Williams 9 - 21 Toms Polis S98, U13
Chris Williams 9 - 21 Giovanni Romano S98, U13
Chris Williams 9 - 4 Roberto Borgato S98, U13
Chris Williams 9 - 3 Jukka Häyhä S98, U12
Chris Williams 8 - 5 Victor Ramirez S98, U13
Chris Williams 7 - 6 Paul Shirnin S98, U13
Chris Williams 7 - 6 Maik Hirschberg S98, U13
Chris Williams 7 - 2 Rodrigo Frumento S98, U11
Chris Williams 6 - 7 Marcio Klaus S98, U13
Chris Williams 5 - 0 Szabolcs Habóczki S98, U13
Chris Williams 5 - 8 Adam Harter S98, U13
Chris Williams 4 - 9 Daniele Santilli S98, U13
Chris Williams 3 - 27 Mauro Saccoccia S98, U13
Vesa Ritvanen 40 - 24 David Smith S98, U13
Vesa Ritvanen 27 - 19 Jukka Häyhä S98, U12
Vesa Ritvanen 19 - 13 Joe Manifold S98, U13
Vesa Ritvanen 13 - 0 Donatello Rabissoni S98, U13
Vesa Ritvanen 13 - 0 Michael Armbruster S98, U13
Vesa Ritvanen 12 - 1 Dimitris Kalpoutzis S98, U13
Vesa Ritvanen 11 - 2 Daniel Accioly Rosa S98, U13
Vesa Ritvanen 11 - 2 Ján Obuch S98, U13
Vesa Ritvanen 10 - 2 Nuno Silva S98, U13
Vesa Ritvanen 9 - 4 Giacomo James Devilman S98, U13
Vesa Ritvanen 8 - 5 Mladen Stošić S98, U13
Vesa Ritvanen 8 - 5 Maciej Młynek S98, U13
Vesa Ritvanen 8 - 5 Victor Ramirez S98, U13
Vesa Ritvanen 7 - 6 Jamie Gainsford S98, U13
Vesa Ritvanen 7 - 6 Nestor Vicente S98, U13
Vesa Ritvanen 6 - 7 Gideon Rosa S98, U13
Vesa Ritvanen 6 - 7 Roberto Borgato S98, U13
Vesa Ritvanen 6 - 7 Apatosaurio Rodriguez S98, U13
Vesa Ritvanen 5 - 8 Maik Hirschberg S98, U13
Vesa Ritvanen 5 - 8 Nuno Vicente S98, U13
Vesa Ritvanen 5 - 0 Szabolcs Habóczki S98, U13
Vesa Ritvanen 5 - 8 Emir Jusic S98, U13
Vesa Ritvanen 5 - 8 Lasker Reslak S98, U13
Vesa Ritvanen 5 - 4 Rodrigo Frumento S98, U11
Vesa Ritvanen 4 - 9 Nikolas Turunen S98, U13
Vesa Ritvanen 3 - 10 Chris Williams S98, U13
Vesa Ritvanen 3 - 10 Don David S98, U13
Vesa Ritvanen 3 - 10 Gonzalo Carrau S98, U13
Vesa Ritvanen 3 - 10 Paul Shirnin S98, U13
Vesa Ritvanen 2 - 11 Bruno Dias S98, U13
Vesa Ritvanen 2 - 11 Thomas Uvyn S98, U13
Vesa Ritvanen 2 - 8 Aleksandr Ŝerbakov S98, U12
Vesa Ritvanen 1 - 12 Daniele Santilli S98, U13
Vesa Ritvanen 1 - 12 Adam Harter S98, U13
Vesa Ritvanen 1 - 12 Giovanni Romano S98, U13
Vesa Ritvanen 1 - 12 Mauro Saccoccia S98, U13
Vesa Ritvanen 0 - 13 Massimo D'amico S98, U13
Vesa Ritvanen 0 - 13 Marcio Klaus S98, U13
Vesa Ritvanen 0 - 13 Toms Polis S98, U13
Ján Obuch 25 - 46 Marcio Klaus S98, U13
Ján Obuch 20 - 50 Paul Shirnin S98, U13
Ján Obuch 12 - 1 Donatello Rabissoni S98, U13
Ján Obuch 12 - 1 Michael Armbruster S98, U13
Ján Obuch 11 - 2 Daniel Accioly Rosa S98, U13
Ján Obuch 10 - 19 Jukka Häyhä S98, U12
Ján Obuch 9 - 2 Joe Manifold S98, U13
Ján Obuch 8 - 5 Giacomo James Devilman S98, U13
Ján Obuch 8 - 5 Dimitris Kalpoutzis S98, U13
Ján Obuch 6 - 7 Maciej Młynek S98, U13
Ján Obuch 6 - 7 Apatosaurio Rodriguez S98, U13
Ján Obuch 6 - 7 Mladen Stošić S98, U13
Ján Obuch 5 - 0 Szabolcs Habóczki S98, U13
Ján Obuch 5 - 8 Jamie Gainsford S98, U13
Ján Obuch 5 - 8 Lasker Reslak S98, U13
Ján Obuch 5 - 7 Nuno Silva S98, U13
Ján Obuch 5 - 8 Victor Ramirez S98, U13
Ján Obuch 5 - 4 Rodrigo Frumento S98, U11
Ján Obuch 5 - 8 Nestor Vicente S98, U13
Ján Obuch 4 - 9 Gideon Rosa S98, U13
Ján Obuch 4 - 9 Roberto Borgato S98, U13
Ján Obuch 3 - 10 Nuno Vicente S98, U13
Ján Obuch 3 - 10 Don David S98, U13
Ján Obuch 3 - 10 David Smith S98, U13
Ján Obuch 3 - 10 Maik Hirschberg S98, U13
Ján Obuch 2 - 11 Nikolas Turunen S98, U13
Ján Obuch 2 - 8 Aleksandr Ŝerbakov S98, U12
Ján Obuch 2 - 11 Vesa Ritvanen S98, U13
Ján Obuch 1 - 12 Chris Williams S98, U13
Ján Obuch 1 - 12 Emir Jusic S98, U13
Ján Obuch 1 - 12 Thomas Uvyn S98, U13
Ján Obuch 1 - 12 Mauro Saccoccia S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Bruno Dias S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Daniele Santilli S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Massimo D'amico S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Adam Harter S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Toms Polis S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Giovanni Romano S98, U13
Ján Obuch 0 - 13 Gonzalo Carrau S98, U13
Joe Manifold 19 - 9 Daniel Accioly Rosa S98, U13
Joe Manifold 13 - 19 Vesa Ritvanen S98, U13
Joe Manifold 10 - 18 Apatosaurio Rodriguez S98, U13
Joe Manifold 9 - 19 Dimitris Kalpoutzis S98, U13
Joe Manifold 9 - 19 Giacomo James Devilman S98, U13
Stranica « [12 3 ... 6 7 8 »Brzo idi na stranicu: