Szezon eredményei - Szezon 67   (Csoport: Pro - 12)

Típus:    Csoport:    Szezon:    


Versenyeredmények mutatása:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Michelini  Pedro Dominguez Diaz N 5 5 15 1 5 2 6 6 2 8 1 2 1 3 1 5 10 93
+1 02. Dunnolop  Jerzy Urbański 9 2 4 8 3 11 3 3 1 6 2 5 7 2 2 1 3 91
-1 03. Dunnolop  Dominik Karda 3 1 3 5 19 1 2 2 6 3 4 4 2 10 5 4 11 88
±0 04. Dunnolop  Cesar Núñez 6 4 14 3 2 4 4 4 13 1 3 1 4 4 3 8 22 80
+1 05. Dunnolop  Vitaliy Repetsky 8 10 2 2 9 5 1 13 8 5 10 12 16 16 7 2 6 49
-1 06. Yokomama  Filipe Oliveira 4 7 6 37 6 10 10 5 10 2 5 7 3 1 9 7 19 49
±0 07. Dunnolop  Paweł Grabowski 1 15 11 6 7 7 5 1 3 35 24 9 10 33 34 36 32 37
±0 08. Dunnolop  Alexander Kunze 10 3 8 11 4 3 15 8 5 7 9 15 5 7 6 6 21 37
±0 09. Dunnolop  Filippo Latino 2 9 13 4 1 9 7 9 7 9 12 21 6 11 19 19 16 30
±0 10. Yokomama  Robert Horvath 11 8 1 9 8 6 9 16 23 32 37 36 36 31 33 35 34 15
±0 11. Contimental  Ivan Lukovkin 16 29 32 30 34 15 16 18 9 14 31 6 11 6 8 3 8 14
±0 12. Dunnolop  Alex Belão - 14 9 7 10 13 11 12 4 4 8 19 18 14 17 22 - 13
±0 13. Yokomama  Paulo Coutinho 36 6 22 17 24 28 31 22 25 15 6 17 12 8 4 16 25 12
+8 14. Yokomama  João Scarcela 22 23 27 20 22 33 29 31 29 18 26 27 22 9 20 17 1 10
-1 15. Dunnolop  Dejan Svajner 7 13 5 10 15 16 8 10 36 26 7 22 14 28 15 12 20 9
+11 16. Yokomama  Ilya Domrachev 19 24 21 12 30 17 19 19 20 20 17 18 19 18 18 14 2 8
-2 17. Yokomama  Dmitry Maydibor 13 18 26 31 14 12 21 27 34 17 16 3 29 29 32 34 33 6
-2 18. Yokomama  Piotr Lechna 25 33 30 28 33 14 22 7 17 29 14 10 24 5 14 18 15 6
+7 19. Dunnolop  Alain Libaros - - - - - - - - - - - - - 26 11 20 4 5
+14 20. Yokomama  Leandro Kohn 29 27 29 23 26 26 28 33 27 27 22 23 30 22 25 23 5 4
+3 21. Avonn  Srđan Krčmaričić 20 37 37 34 11 32 13 11 19 19 21 32 13 24 26 26 7 2
-5 22. Yokomama  Maciej Węzka 26 21 7 35 17 18 33 35 18 16 15 20 15 15 23 30 30 2
-5 23. Yokomama  Daniel Gosk 17 16 16 14 23 8 12 14 22 34 11 16 8 - 21 28 28 2
-5 24. Dunnolop  Gianpiero Marcheschi 18 19 23 15 32 19 - 15 26 24 25 8 28 21 10 15 17 1
-5 25. Yokomama  Riaan Van Der Merwe 12 11 10 13 12 36 17 17 15 10 13 11 9 12 13 10 9 0
-5 26. Yokomama  Francisco Tartara 14 22 20 18 16 27 20 24 14 22 18 14 17 17 16 9 12 0
-4 27. Yokomama  John Stovall 15 17 12 19 21 25 14 21 11 11 19 13 23 13 28 13 14 0
-3 28. Yokomama  Łukasz Magoński 30 12 19 27 18 31 18 20 12 12 30 35 32 34 12 11 13 0
-1 29. Yokomama  Antonio Bonaventura N 28 30 17 16 13 20 26 25 16 30 27 26 26 32 - 32 29 0
-1 30. Yokomama  Marcin Kuś 35 26 24 22 29 22 25 26 24 13 20 24 25 25 22 21 27 0
-1 31. Yokomama  Matteo Iannello 23 20 18 25 25 21 27 29 32 31 35 34 34 30 29 29 24 0
+4 32. Pipirelli  Filip Popovski 32 34 33 29 36 34 34 34 31 - 33 33 31 - 31 25 18 0
-2 33. Yokomama  Neil Mulvey 24 32 25 24 31 30 24 30 30 28 28 28 27 19 24 24 26 0
-2 34. Yokomama  Alejandro Lorenzo N 31 31 34 26 27 29 32 28 21 21 23 30 20 20 27 31 31 0
-2 35. Yokomama  Juan Pablo Romagnoni 21 25 31 21 20 24 23 23 33 25 34 25 21 23 35 33 35 0
-1 36. Yokomama  László Németh 27 28 28 32 28 23 30 32 28 23 29 29 - - - - - 0
±0 37. Pipirelli  Norbert Páldeák 33 36 35 33 35 35 35 36 35 33 32 31 33 27 30 27 23 0
±0 38. Pipirelli  Niko Jošić 34 35 36 36 37 37 36 37 37 36 36 37 35 35 36 37 36 0
±0 39. Yokomama  Marcos Carvalho N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 40.  Fábio Schrier N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0