Sommario della gara (Circuito: Mexico City | Stagione: 72 | Gara: 17 | Gruppo: Pro - 15)

Stagione:  Gara:

Seleziona un altro gruppo:

Pos Progressi Gomme Naz. Nome Manager Tempo di gara Giri Pitstop Miglior giro Velocità media Miglior tempo ai Pit-stop
01. +6 +6 Yokomama   Mark McTaggart 1h27:59.239 69 1 1:14.735 207.98km/h 19.238s
02. +4 +4 Yokomama   Raúl Dominguez + 4.411 69 1 1:14.183 207.81km/h 22.205s
03. +2 +2 Yokomama   Timo Suvikunnas + 20.613 69 1 1:13.995 207.18km/h 19.733s
04. +5 +5 Dunnolop   Juan Pablo Romagnoni + 33.485 69 1 1:14.286 206.67km/h 21.348s
05. +11 +11 Yokomama   Pepijn Kole + 40.599 69 1 1:14.194 206.40km/h 27.043s
06. +22 +22 Contimental   Cesare Liaci + 45.604 69 1 1:14.639 206.20km/h 22.990s
07. +5 +5 Dunnolop   Farcy Génel + 49.980 69 1 1:15.302 206.03km/h 18.018s
08. +13 +13 Yokomama   Joseph Moses + 1:18.705 68 1 1:15.193 204.93km/h 20.818s
09. +16 +16 Yokomama   Ignacio Belatti + 1:22.240 68 1 1:15.063 204.79km/h 17.925s
10. +5 +5 Yokomama   Chiara Paolillo + 1:31.096 68 1 1:15.279 204.46km/h 25.508s
11. +11 +11 Yokomama   Diego Borçoi + 1:31.583 68 1 1:14.510 204.44km/h 28.857s
12. +5 +5 Yokomama   Jay Robinson + 1:43.885 68 1 1:15.707 203.97km/h 18.616s
13. +5 +5 Yokomama   Walter Caballero + 1:50.565 68 1 1:15.394 203.72km/h 20.599s
14. +10 +10 Yokomama   Vasilis Zoumpi + 2:09.693 68 1 1:15.041 203.00km/h 28.519s
15. +8 +8 Dunnolop   Thomas Geißler + 2:11.124 68 2 1:14.954 202.94km/h 18.139s
16. +14 +14 Dunnolop   Goran Milenkovic + 2:25.951 68 1 1:16.014 202.39km/h 27.223s
17. +10 +10 Yokomama   Biagio Cairone + 2:35.396 67 3 1:15.622 202.04km/h 22.716s
18. +15 +15 Avonn   Pedro Cajueiro + 2:51.549 67 1 1:16.564 201.44km/h 26.165s
19. -16 -16 Yokomama   Marcello Pinheiro + 3:00.630 67 3 1:15.805 201.10km/h 18.546s
20. +11 +11 Yokomama   Collin Doyle + 3:40.615 67 2 1:16.943 199.64km/h 22.908s
21. -11 -11 Yokomama   Eduardo Trindade + 3:41.603 67 2 1:16.235 199.61km/h 19.865s
22. +4 +4 Dunnolop   Sheldon Van Zyl + 4:18.166 66 2 1:15.633 198.29km/h 21.488s
23. +15 +15 Yokomama   Juan Formentti + 4:44.646 66 2 1:16.840 197.34km/h 21.664s
24. -5 -5 Dunnolop   Horia Garbacea + 5:21.358 65 1 1:17.167 196.05km/h 19.901s
25. +9 +9 Badyear   Tim Villars + 5:35.704 65 4 1:17.193 195.55km/h 21.005s
26. +11 +11 Contimental   Marian Nedelcu + 5:58.838 65 2 1:16.824 194.75km/h 24.037s
27. +5 +5 Contimental   Daniel Iliev + 6:00.658 65 1 1:17.822 194.68km/h 21.822s
28. -14 -14 Yokomama   Armando Feresin Pedrana + 6:53.393 64 3 1:16.966 192.88km/h 18.258s
29. -27 -27 Badyear   Leonardo Fiorotto + 7:26.928 64 4 1:16.825 191.75km/h 17.218s
Non classificato   (112% tempo di gara: +10:33.509s)
30. -29 -29 Yokomama   Paweł Nowak Problemi tecnici 61 4 1:13.948    21.765s
31. -2 -2 Yokomama   Fabrizio Rotter Problemi tecnici 60 1 1:16.998    25.213s
32. -19 -19 Yokomama   Miloš Radojković Problemi tecnici 46 2 1:17.312    18.473s
33. -22 -22 Dunnolop   Svetlana Shapovalova Problemi tecnici 43 1 1:17.882    24.116s
34. -30 -30 Yokomama   Ivan Radan Problemi tecnici 40 3 1:16.404    20.824s
35. -27 -27 Yokomama   Aleksandra Faraś Problemi tecnici 27 2 1:16.851    21.513s
36. Nessun cambiamento ±0 Contimental   Giorgio Valdivia Problemi tecnici 24 0 1:18.320    -
37. -17 -17 Dunnolop   Federico Stillavato Problemi tecnici 23 0 1:17.256    -
38. -3 -3 Yokomama   Ivanin Ivanov Problemi tecnici 18 1 1:17.350    20.942s