Statistik

Statistik prestasi sepanjang masa
Statistik pasukan
Statistik aktiviti permainan
Statistik forum
Statistik negara
Statistik lain
Statistik pencapaian
Statistik kakitangan
Statistik Penyokong GPRO

Semua pencapai untuk Show starter on Laguna Seca (Mula satu perlumbaan di Laguna Seca dari posisi pole)
(Kejarangan pencapaian: 1 daripada 81.15 pengurus telah membuka pencapaian ini)
 
Halaman « 1 [23 ... 63 64 65 » Lompat ke halaman:
Nama pengurus Kumpulan Dicapai Race data, replay and results
 Luiz Carlos Maciel JrPro - 23Musim 94, Perlumbaan 10, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthias SchleinitzAmateur - 18Musim 94, Perlumbaan 10, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Karel PoláčekAmateur - 39Musim 94, Perlumbaan 10, R-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maarten KwakRookie - 55Musim 94, Perlumbaan 10, A-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel RossoMaster - 1Musim 94, Perlumbaan 10, A-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio JuniorRookie - 147Musim 94, Perlumbaan 10, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel ZubikaldoAmateur - 76Musim 94, Perlumbaan 10, A-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Arnoldas ArnisgdPro - 11Musim 94, Perlumbaan 10, A-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leo LealAmateur - 40Musim 94, Perlumbaan 10, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vladimir VarotynetsRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcello IngallineraRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kylian GendreauAmateur - 15Musim 94, Perlumbaan 10, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Musim 94, Perlumbaan 10, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Turan MetinPro - 1Musim 94, Perlumbaan 10, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Remus RennerRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Željko ĆustićRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aswin WitteAmateur - 14Musim 94, Perlumbaan 10, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christopher GriffinAmateur - 41Musim 94, Perlumbaan 10, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kamil KlakPro - 9Musim 94, Perlumbaan 10, R-136Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Norbert ZinauerAmateur - 74Musim 94, Perlumbaan 10, R-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fran FranchPro - 11Musim 94, Perlumbaan 10, R-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rumen MonovRookie - 81Musim 94, Perlumbaan 10, R-144Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko GeAmateur - 7Musim 94, Perlumbaan 10, R-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge GasparAmateur - 70Musim 94, Perlumbaan 10, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Oleg SurovyjAmateur - 54Musim 94, Perlumbaan 10, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Duarte MadrugoPro - 15Musim 94, Perlumbaan 10, A-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jurgen SchneiderAmateur - 50Musim 94, Perlumbaan 10, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gerardo OttonelloAmateur - 59Musim 94, Perlumbaan 10, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sonia PavesiAmateur - 13Musim 94, Perlumbaan 10, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dmitrij SoldatenkovPro - 2Musim 94, Perlumbaan 10, A-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raffi SeppiRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rui MendesRookie - 11Musim 94, Perlumbaan 10, R-110Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vovchik SisoevRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-126Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Teagarden WrecksAmateur - 21Musim 94, Perlumbaan 10, A-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikolett CsikMaster - 1Musim 94, Perlumbaan 10, A-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel MirandaAmateur - 14Musim 94, Perlumbaan 10, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joaquín Pérez CanoEliteMusim 94, Perlumbaan 10, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juliano VenancioRookie - 14Musim 94, Perlumbaan 10, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Claudio Del BiancoRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ralf MeggersPro - 23Musim 94, Perlumbaan 10, R-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex MartínezRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, A-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evgeny DemidovAmateur - 23Musim 94, Perlumbaan 10, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Massimo GariboldiAmateur - 64Musim 94, Perlumbaan 10, A-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gavin BushellRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, A-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manfred KieselAmateur - 78Musim 94, Perlumbaan 10, R-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel DuarteAmateur - 35Musim 94, Perlumbaan 10, A-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo CuridagherRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tom StanAmateur - 74Musim 94, Perlumbaan 10, R-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Caleb WhiteRookie - 150Musim 94, Perlumbaan 10, R-93Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thomas WadouxAmateur - 25Musim 94, Perlumbaan 10, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ferenc SzarkaPro - 10Musim 94, Perlumbaan 10, R-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Brandon BlackwellRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-95Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marty AmpueroRookie - 41Musim 94, Perlumbaan 10, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martijn HuismanPro - 2Musim 94, Perlumbaan 10, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alessandro FauciAmateur - 26Musim 94, Perlumbaan 10, R-148Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manu HernandezAmateur - 6Musim 94, Perlumbaan 10, R-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roy LeonhartAmateur - 22Musim 94, Perlumbaan 10, R-99Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zhenya RomanovAmateur - 51Musim 94, Perlumbaan 10, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laura HernándezPro - 17Musim 94, Perlumbaan 10, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 István KovácsPro - 16Musim 94, Perlumbaan 10, R-149Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Weslei MaiaAmateur - 77Musim 94, Perlumbaan 10, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan PassaseoRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedja SavicRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco AnastasiRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rohit VargheseRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-130Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lut AngoRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Angela Moon OwangAmateur - 49Musim 94, Perlumbaan 10, R-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ben BensensRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laszlo KosaAmateur - 37Musim 94, Perlumbaan 10, R-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alain PoirierRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-141Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Liu ChengRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-102Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vladimir VerbitskiyAmateur - 12Musim 94, Perlumbaan 10, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sochalion AnAmateur - 62Musim 94, Perlumbaan 10, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksandr SetkoRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-98Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jack CoxRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Domingos CoelhoRookie - 20Musim 94, Perlumbaan 10, R-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin ParkerAmateur - 57Musim 94, Perlumbaan 10, R-143Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan SinmiedoAmateur - 13Musim 94, Perlumbaan 10, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio RomaniegaAmateur - 37Musim 94, Perlumbaan 10, R-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio GonzalezRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-140Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David RobertsAmateur - 78Musim 94, Perlumbaan 10, R-90Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ben ReasonRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Albert DrzewiczRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-89Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ajay VakilAmateur - 15Musim 94, Perlumbaan 10, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando SilveiraRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giacomo Di FeoPro - 18Musim 94, Perlumbaan 10, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milena PronestinoAmateur - 52Musim 94, Perlumbaan 10, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Massimiliano CerroniRetiredMusim 94, Perlumbaan 10, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariano TorregomezRookie - 150Musim 88, Perlumbaan 3, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomasz AkwidzyńskiPro - 18Musim 88, Perlumbaan 3, A-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre LeoniRetiredMusim 88, Perlumbaan 3, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Saulius JackeviciusRetiredMusim 88, Perlumbaan 3, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rogerio MandlerMaster - 1Musim 88, Perlumbaan 3, M-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Troy SheahenPro - 15Musim 88, Perlumbaan 3, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mack CottonPro - 14Musim 88, Perlumbaan 3, A-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrey BogdanovAmateur - 28Musim 88, Perlumbaan 3, R-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Timo MalvisaloRetiredMusim 88, Perlumbaan 3, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cosmin PostolacheAmateur - 78Musim 88, Perlumbaan 3, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Akshay DholeRetiredMusim 88, Perlumbaan 3, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harry ChambersPro - 6Musim 88, Perlumbaan 3, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Halaman « 1 [23 ... 63 64 65 » Lompat ke halaman: