Klasyfikacja Sezonowa - Sezon 38   (Grupa: Master - 3)

Typ:    Grupa:    Sezon:    


Klasyfikacja według:              
  # Tyr Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Dunnolop  Casper Romkes 2 3 7 6 3 30 1 5 4 1 2 1 2 2 3 5 3 104
±0 02. Dunnolop  Mattias Svensson 8 7 5 3 6 3 2 1 13 3 7 12 1 1 11 1 1 88
±0 03. Dunnolop  Ricardo David 4 11 1 1 9 2 14 2 3 2 4 5 25 32 32 28 31 64
±0 04. Michelini  Michael Keeney 38 1 3 13 5 6 9 4 1 5 8 26 4 19 2 7 5 62
±0 05. Yokomama  Evaldas Ruseckas 12 5 38 21 2 4 13 14 5 9 1 10 13 5 37 2 12 43
±0 06. Dunnolop  Danilo Molini 10 8 6 15 7 13 4 7 7 7 5 6 9 15 1 6 4 42
±0 07. Dunnolop  Teo Xanthopoulos 1 30 26 4 13 19 22 3 20 10 14 21 12 4 5 8 21 31
+1 08. Dunnolop  Edwin Carlier 13 12 18 2 19 18 23 6 19 16 3 3 22 20 15 12 6 26
-1 09. Dunnolop  Dmitry Shevel N 3 21 2 9 14 5 10 15 6 4 12 24 27 12 19 16 17 26
+5 10. Yokomama  Kęstutis Vaškevičius 25 25 22 20 17 16 20 23 26 19 6 7 14 18 12 3 2 19
-1 11. Dunnolop  Tomas Cervinskij 14 16 30 39 22 27 25 8 8 6 22 22 7 3 4 26 29 18
+1 12. Dunnolop  Maria Maksimenkova 7 14 8 36 8 15 15 9 9 8 18 14 3 13 38 4 7 18
-2 13. Dunnolop  Hélder Monteiro 29 13 14 8 4 1 17 11 18 17 32 25 24 27 24 22 14 16
-2 14. Yokomama  José Abi Jaudi 20 2 15 19 27 11 12 21 10 15 35 4 6 10 10 9 16 16
-1 15. Michelini  Erik Šindikov N 5 9 9 17 12 22 31 19 2 20 27 31 29 28 31 35 36 12
±0 16. Yokomama  Krzysztof Kasinski 22 20 28 14 1 39 18 25 38 37 38 32 37 36 35 33 37 10
±0 17. Yokomama  Ivaylo Tanev 32 28 27 37 10 12 8 32 16 38 9 2 34 34 34 36 26 9
±0 18. Dunnolop  Andrej Rilke 6 4 11 23 23 28 26 24 28 23 25 23 21 8 9 24 20 9
±0 19. Pipirelli  Marek Hajnrych 33 33 35 7 26 14 3 26 12 31 26 36 36 37 36 34 27 8
±0 20. Dunnolop  Markku Nurmela 17 18 4 11 28 17 6 38 15 21 21 18 17 17 30 27 22 8
±0 21. Michelini  Maxim Malecky N 11 27 12 5 11 21 7 17 39 - - - - - - - - 6
±0 22. Dunnolop  Julio Gallego 15 6 13 28 35 34 33 30 32 27 24 16 18 23 6 11 23 6
±0 23. Dunnolop  Jimmy De Roy 19 17 10 12 16 7 19 12 23 14 10 11 11 6 8 14 32 6
+1 24. Badyear  Alen Nikolic 21 29 20 31 33 37 34 36 31 32 36 35 5 38 16 37 15 4
-1 25. Yokomama  Andras Marton 39 32 34 34 24 38 5 31 22 29 16 20 26 24 23 18 38 4
±0 26. Dunnolop  Jose Silva 9 10 16 22 15 8 28 16 21 18 20 8 10 35 7 10 13 4
±0 27. Dunnolop  Peri Spyrou 16 15 31 10 21 20 16 18 14 12 13 19 20 7 22 19 25 2
+3 28. Dunnolop  Bartosz Owsianny 35 34 39 18 20 10 29 13 11 11 11 - 19 22 13 - 8 1
-1 29. Dunnolop  Antonio Cerqueira 36 36 29 32 39 33 27 22 29 25 23 29 8 11 14 15 30 1
-1 30. Yokomama  Sergey Osmolovskiy 24 22 25 24 31 9 11 10 17 13 19 9 15 14 21 13 9 0
-1 31. Dunnolop  Filip Cristian 28 24 37 29 30 23 30 20 37 34 37 15 16 9 27 32 35 0
+3 32. Yokomama  Henry Iskhakov 30 38 24 25 29 24 24 28 25 22 17 17 30 25 20 20 10 0
+4 33. Yokomama  Junior Almeida 23 23 23 26 36 31 35 33 34 30 28 27 28 26 25 17 11 0
-2 34. Dunnolop  Erika Csomay 34 26 21 30 38 25 32 39 30 28 15 13 23 21 33 29 34 0
-2 35. Dunnolop  Lukas Giniotis N R 26 35 32 35 25 32 38 29 27 26 34 37 33 16 17 31 28 0
-2 36. Dunnolop  Daniel Andrade 27 39 19 16 32 26 21 27 24 24 31 34 38 31 18 21 24 0
-1 37. Yokomama  Zsolt Kereki 18 19 17 27 18 29 36 35 35 35 29 30 31 30 28 25 18 0
±0 38. Pipirelli  Balázs Dömötör 37 37 36 38 37 36 39 37 36 36 30 28 32 29 26 23 19 0
±0 39. Yokomama  Krzysiek Szpieg 31 31 33 33 34 35 37 34 33 33 33 33 35 33 29 30 33 0
±0 40. Pipirelli  William Irons N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0