Statystyki

Statystyki wszech czasów
Statystyki teamów
Statystyki aktywności w grze
Statystyki forum
Statystyki Narodów
Inne statystyki
Statystyki osiągnięć
Statystyki Personelu
Statystyki supporterów GPRO

Najlepiej opłacani kierowcy
 
Strona « 1 [23 ... 102 103 104 » Szybko idź do strony:
# Nazwisko menadżera Grupa Kierowca Pensja Ogólny Współczynnik
101.  Zsolt Modok Amateur - 27 Robert Wackerbauer $1.940.557 128
102.  Ortega Muñoz Amateur - 74 Peter Bellof $1.937.370 128
103.  Daniel Mcconnell Pro - 25 Jon Lyons $1.934.216 108
104.  Jimmy Marti Pro - 16 Paul Irvine $1.929.900 156
105.  Michael Zenger Pro - 4 Michel Dolhem $1.912.959 155
106.  Sebastião Rosa Da Silva Silva Rookie - 63 Kevin Rosberg $1.912.829 74
107.  Dani Fekete Pro - 18 Tony Piquet $1.912.217 134
108.  Clyde Wootton Rookie - 30 Sarah Gethin $1.909.313 66
109.  Robert Fasbinder Amateur - 53 Rubens Carlos Pace $1.904.000 143
110.  Dean Stamper Amateur - 47 Augusto Sperafico $1.904.000 117
111.  Mario Oliveira Pro - 21 Jean-Christophe Premat $1.904.000 142
112.  Андрей Дрон Rookie - 15 Adam Powell $1.903.572 78
113.  Jan López Rookie - 65 Nick Sutcliffe $1.903.410 84
114.  Ovidijus Miliauskas Amateur - 16 Grant Follmer $1.900.000 116
115.  Gas Scher Amateur - 75 Jaime Valles $1.894.144 109
116.  Leon Fraser Rookie - 149 Danny Bernstorff $1.890.223 76
117.  Marco Triulzi Pro - 19 James Wilson $1.890.000 157
118.  Zsuzsanna Göndör Amateur - 67 Vittorio Abate $1.890.000 115
119.  Lyee Chong Rookie - 9 Stoffel Vanthoor $1.888.169 110
120.  Darius Hidan Rookie - 103 Patrick Yasukawa $1.883.924 79
121.  Diogo Abdalla Elite Chris South $1.881.600 220
122.  Rokas Murauskas Amateur - 9 Piercarlo Liuzzi $1.881.600 128
123.  Ladislav Trakovicky Amateur - 3 Patrick Auinger $1.881.600 107
124.  Luca Grazioli Amateur - 49 Nelson Maia $1.881.600 118
125.  Dani Fois Amateur - 30 Daniel Ricciardo $1.879.000 140
126.  Miguel Gonçalves Amateur - 76 Gilles Jani $1.873.237 134
127.  Artur Savelev Amateur - 11 Greg Francia $1.870.400 142
128.  Jake Clark Pro - 11 Sebastian Kuhn $1.869.961 164
129.  Michał Kaczmarek Amateur - 55 Christoph Klingmann $1.869.959 130
130.  Dramond Gray Rookie - 66 Wayne Byrne $1.865.137 62
131.  Iain Haworth Rookie - 144 Robert Danielsson $1.863.811 96
132.  Fabio Favi Rookie - 3 Allan Bird $1.860.290 107
133.  Eric Berger Master - 5 Roger Bell $1.857.962 192
134.  Antonios Giannakoudakis Master - 3 Justin Hailwood $1.851.490 156
135.  Justinas Bartkus Rookie - 102 Giorgio Bandini $1.851.294 102
136.  Andrey Kozlov Pro - 22 Sakon Suzuki $1.851.099 142
137.  Aldo Cestino Pro - 4 Larry Kelley $1.850.000 140
138.  László Janicsák Rookie - 100 Marco Kristensen $1.833.572 109
139.  Michal Teplanský Amateur - 28 Julian Oakes $1.832.700 111
140.  Marcel Jadczak Rookie - 6 Luc Belmondo $1.832.572 77
141.  Ivan Kaunitz Rookie - 109 Peter Dempsey $1.831.254 79
142.  Ahmed Samy Amateur - 48 Vincenzo Facetti $1.826.406 130
143.  Geoff Atkin Amateur - 27 Mark Coulthard $1.825.456 135
144.  Ma Rio Rookie - 59 Alexander Berger $1.821.760 89
145.  Lee Harding Elite Jonathan Gethin $1.806.171 222
146.  Alan Hayes Pro - 13 Derek Franchitti $1.800.000 139
147.  Skirmantas Daukša Amateur - 80 Josef Posey $1.800.000 137
148.  Rafael Franco Amateur - 31 Alessandro Caldarelli $1.800.000 133
149.  Joe Carter Amateur - 4 Daryl Brack $1.800.000 110
150.  Franco Sonatti Amateur - 52 Felix Garcia $1.800.000 103
151.  Genis Rosa Navas Rookie - 47 Raimo Kulli $1.800.000 96
152.  Anderson Picagli Amateur - 15 Danny Hunter-Reay $1.799.000 112
153.  Hakan Yildirim Pro - 6 Laurent Schlesser $1.796.340 146
154.  Humberto Leandro Rookie - 84 Mirko Giacomelli $1.793.932 90
155.  Danilo Panella Pro - 17 Emerson Resende Filho $1.792.001 116
156.  Keith Clark Amateur - 77 Kenny Sharp $1.792.001 139
157.  Mihail Morozov Amateur - 30 Doru Bunica $1.792.000 112
158.  Côme Delpouve Amateur - 9 Huub Frijns $1.792.000 125
159.  Andrjunja Kass Amateur - 27 Andre Müller $1.790.198 110
160.  Róbert Orosz Amateur - 62 Manuel Bartels $1.789.399 125
161.  Luis Guevara Rookie - 78 Paolo Maria Latif $1.779.611 68
162.  Man Moth Rookie - 98 Oliver Mcnish $1.777.475 62
163.  Hector Ortega Ortega Rookie - 129 Kevin Müller $1.775.000 105
164.  Vladimir Alexandrov Rookie - 3 Milos Pavlovic $1.772.672 74
165.  Paulo Jorge Rookie - 146 Richard Lietz $1.763.152 99
166.  Jasper Benn Pro - 1 Loic Pilet $1.763.115 132
167.  Phil Guilb Amateur - 56 Fabio Senna $1.762.342 133
168.  Tomáš Parolek Amateur - 41 David Hamilton $1.762.341 111
169.  Josiel Moraes Pro - 3 Jason Mansell $1.761.637 120
170.  Andrey Grenader Pro - 22 Dave Keizan $1.759.633 157
171.  Ivan Petrovski Rookie - 48 Charles Wunderink $1.758.264 104
172.  Radek Pustina Amateur - 75 Martin Di Resta $1.756.423 132
173.  Ondrej Kincses Amateur - 74 Trent Dempsey $1.756.160 127
174.  Georgi Petkov Rookie - 29 Vincenzo Apicella $1.751.000 111
175.  Alen Bat Amateur - 62 Ed Cheever $1.750.001 127
176.  Andrius Čerkesas Amateur - 73 Paul Redman $1.750.000 115
177.  Rainer Borchardt Amateur - 61 Patrick Spengler $1.750.000 137
178.  Sagar Abhyankar Pro - 14 Colin Ryley $1.750.000 154
179.  Nanni Cost Rookie - 39 Dino Kerr $1.750.000 107
180.  Kiril Penkov Pro - 17 Perry Mcnish $1.750.000 146
181.  António Oliveira Pro - 13 Marc Porteiro $1.744.795 142
182.  Jose Luis Martin Rookie - 134 Adam Jelley $1.742.072 76
183.  Vakaris Sutkus Pro - 9 Hans-Joachim Heyer $1.741.600 127
184.  Raul Moreno Amateur - 44 Lucu Giovanardi $1.736.000 137
185.  Antonio Gonzalez Rookie - 7 Heinz-Harald Mücke $1.735.086 97
186.  Roger Hansen Master - 1 Teo Badoer $1.721.785 182
187.  Martin Parker Amateur - 57 Hubert Vieth $1.718.661 138
188.  Mateusz Włodarczyk Rookie - 89 Jonathan Kerr $1.717.973 69
189.  Renaldi Narendra Pro - 23 Bruno Berg $1.715.700 154
190.  Azmi Aprilio Pratama Rookie - 57 Danica Patrick $1.714.750 85
191.  Igor Azevedo Amateur - 57 Sam Wheldon $1.713.932 109
192.  Jack Smith Rookie - 90 Richard Coulthard $1.710.572 71
193.  Amir Borlakov Rookie - 110 Stefan Wittmann $1.703.481 70
194.  Elgin Villanueva Amateur - 27 Lella Amati $1.700.000 111
195.  Dejan Makor Master - 3 Jason Plato $1.700.000 179
196.  Kryspin Słomiński Amateur - 42 Rolf Weidler $1.700.000 122
197.  Kae Ja-Kyung Pro - 14 Chris Mcnish $1.700.000 149
198.  Orion Valentim Pro - 12 Hans Terting $1.698.994 127
199.  Paulo Gouveia Amateur - 30 Pierluigi Chinosi $1.698.144 109
200.  Filip Dimitrov Pro - 14 Jamie Henton $1.696.000 135
Strona « 1 [23 ... 102 103 104 » Szybko idź do strony: