Osiągnięcia na poszczególnych torach: Dominik Tóth (Retired)

Pokaż statystyki dla:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Nazwa toru Pkt Pod Zwy PP FL Wyś Pkt Pod Zwy PP FL Wyś Pkt Pod Zwy PP FL Wyś Pkt Pod Zwy PP FL Wyś Pkt Pod Zwy PP FL Wyś
Interlagos 10 1 1 1 1 1 8 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 5 0 0 0 0 1 13 2 0 1 0 11 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 4 0 0 1 0 2 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 10 1 1 1 0 2 31 3 2 1 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 10 1 1 0 0 1 22 2 2 1 0 6 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 10 1 1 0 0 1 25 2 1 2 2 13 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 2 0 0 0 0 1 21 2 1 1 1 6 9 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 4 0 0 0 0 1 8 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 1 0 0 0 0 1 25 3 0 0 0 7 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 0 0 0 0 0 0 16 2 1 1 0 7 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 10 1 1 1 0 1 16 2 0 0 0 12 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 0 0 0 0 0 1 10 1 0 2 1 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 0 0 0 0 0 0 18 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 4 0 0 0 0 2 24 2 1 0 1 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 10 1 1 1 0 1 17 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 10 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 7 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 10 1 1 1 0 2 35 2 0 2 1 17 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 10 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 0 7 18 2 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 11 11 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 6 1 0 0 0 1 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 15 1 1 1 0 2 16 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 10 1 1 2 0 2 15 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 3 0 0 1 0 2 18 2 1 1 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 6 1 0 0 0 1 27 2 1 1 0 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 5 0 0 1 0 3 14 1 0 1 0 6 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 10 1 1 0 0 1 33 2 1 1 1 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 10 1 1 0 0 1 10 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 3 0 0 0 0 1 11 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 3 0 0 0 0 1 16 1 0 0 0 7 13 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 20 2 2 1 0 2 28 3 0 1 1 12 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 0 0 0 1 0 2 24 1 1 0 0 11 9 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 8 1 0 0 1 1 34 4 2 1 0 16 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 8 1 0 1 0 1 16 2 1 0 1 8 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 5 0 0 1 0 1 8 1 0 0 0 12 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 10 1 0 0 0 2 18 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 10 1 1 1 1 1 20 3 0 0 0 10 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 0 0 0 0 0 0 21 2 1 2 1 13 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 13 1 0 1 0 2 34 4 1 1 3 16 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 10 1 1 1 0 1 22 2 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 10 1 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 0 0 0 1 1 2 6 0 0 0 0 12 13 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 18 2 0 1 0 3 23 2 2 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 18 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 8 1 0 0 0 2 36 4 1 1 1 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 5 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 6 1 0 2 0 2 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 0 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 11 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 0 0 0 0 0 0 46 5 1 1 1 11 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem na klasę 330 30 18 28 5 70 946 90 24 29 23 554 140 7 2 2 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zdobył punkty na:60/64 torów Stanął na podium na:56/64 torów Zwyciężył na:34/64 torów
Zdobył Pole Position na:42/64 torów Pojechał najszybsze okrążenie na:26/64 torów Brał udział w wyścigu na:62/64 torów