Classificação da Época - Época 72   (Grupo: Pro - 4)

Tipo:    Grupo:    Época:    


Mostrar resultados das corridas:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Dunnolop  Emil Kwiatkowski 1 1 13 2 2 7 3 1 3 2 1 10 1 1 28 30 28 98
±0 02. Dunnolop  Zoltán Zsifkó 4 19 10 8 11 3 7 11 2 4 3 1 4 4 8 5 5 62
±0 03. Dunnolop  Victor Baia 9 16 31 26 18 1 2 25 9 5 5 2 3 3 23 1 30 56
±0 04. Hancock  Stuart Foster N 5 10 28 10 13 10 6 9 1 1 11 3 2 5 26 4 21 50
±0 05. Yokomama  Mika Pekkarinen 7 2 1 3 8 14 9 4 12 27 14 8 8 7 5 26 27 40
±0 06. Michelini  Mick Ridley N 8 8 19 1 4 2 5 17 7 6 8 16 28 31 34 35 25 35
+1 07. Yokomama  Juan Diego Milán 28 36 38 5 1 38 20 21 16 26 36 36 23 15 1 7 8 27
-1 08. Yokomama  Paulo Carneiro 13 12 9 14 5 13 1 2 10 19 10 9 21 14 4 9 18 27
+6 09. Yokomama  Eduardo Casagrande 18 22 2 4 7 21 31 10 8 14 24 12 7 18 9 10 4 23
+2 10. Dunnolop  Marcin Gala 23 37 8 20 20 32 28 13 14 3 7 6 5 8 18 6 6 23
-2 11. Yokomama  Pablo Borges 27 15 6 17 22 35 13 7 21 30 27 19 13 2 2 13 26 21
-2 12. Dunnolop  Jan Kladetzke 3 7 3 22 14 8 15 20 15 15 4 11 17 26 12 16 19 20
-2 13. Yokomama  Maxim Titkov 26 17 4 6 3 6 11 12 6 9 18 15 25 21 15 14 11 20
+2 14. Dunnolop  Hancheng Li 12 32 22 16 9 5 23 29 23 7 13 30 6 12 11 2 7 19
-2 15. Badyear  Dávid Guti 6 6 5 28 34 9 37 37 5 11 20 4 9 10 20 27 37 19
-2 16. Yokomama  Michell Coredeiro 11 4 33 7 12 26 8 5 13 31 6 18 11 20 6 8 10 19
+5 17. Dunnolop  Arnaud Religieux 16 13 7 9 30 19 24 22 24 25 19 13 15 19 24 3 2 16
+1 18. Yokomama  Tomi Kaartinen 25 5 11 32 15 31 19 18 20 32 28 17 38 9 3 21 3 16
-2 19. Dunnolop  Martin Irla 2 3 27 34 23 18 21 30 17 24 31 21 16 29 21 17 12 14
-2 20. Yokomama  Ricardo Freitas 20 11 26 23 26 12 4 8 4 16 16 23 22 23 16 24 29 11
+12 21. Contimental  Alexandre Marcelino 36 31 36 30 19 22 36 23 30 23 15 20 18 13 19 18 1 10
-2 22. Dunnolop  David Cabral 24 20 23 21 25 4 25 15 25 8 17 22 20 6 13 19 15 9
-2 23. Badyear  Mugur Sapoiu 17 25 14 33 33 11 18 35 36 10 2 14 27 17 27 29 24 8
-1 24. Contimental  János Kozák 40 29 37 19 10 23 22 3 29 37 37 38 12 16 7 22 23 8
-1 25. Dunnolop  Zsolt Juhasz 10 28 17 13 21 39 39 6 - 28 21 7 24 36 36 37 35 5
-1 26. Yokomama  Mert Büyükakar 22 21 15 18 16 29 17 26 11 20 22 5 14 25 10 11 9 4
-1 27. Yokomama  Andy Arends 31 9 12 15 6 20 12 14 19 21 32 28 32 33 - 25 17 3
-1 28. Yokomama  Zsolt Latinovits 15 35 40 29 29 25 32 19 32 12 9 24 36 27 31 32 20 0
-1 29. Avonn  Franc Stefani 14 23 16 24 38 - 10 28 22 29 12 25 19 22 25 12 14 0
-1 30. Dunnolop  Norbert Márfi N 21 24 35 36 37 36 35 39 35 18 23 27 10 28 14 20 13 0
-1 31. Avonn  Lucas Lobico 30 39 20 38 36 28 30 38 34 13 33 35 35 11 30 23 31 0
-1 32. Contimental  Fabio Humberto Machado 34 33 21 11 35 16 14 27 33 38 25 32 34 35 29 33 32 0
-1 33. Yokomama  Chad Peterson 39 34 25 12 24 33 27 16 31 17 26 29 26 24 22 34 33 0
±0 34. Yokomama  Rick Queary 29 14 24 31 31 27 16 24 27 33 35 26 30 34 32 28 22 0
±0 35. Yokomama  Nuno Toscano 19 26 29 37 27 15 38 34 18 34 34 34 37 30 17 15 16 0
±0 36. Dunnolop  Saulius Majauskas N 37 18 18 - 28 17 - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Yokomama  Guillaume Denoy 38 38 39 25 17 37 26 33 26 36 - - 29 32 33 36 34 0
±0 38. Dunnolop  Emilio Perez 33 30 34 35 32 30 33 32 - 22 29 33 - - - 31 - 0
±0 39. Yokomama  Petri Minni 32 27 30 27 - 24 34 36 - 39 38 37 33 - 37 38 36 0
±0 40. Yokomama  Nuno Rodrigues 35 40 32 - - 34 29 31 28 35 30 31 31 - 35 - - 0