Resumo da Corrida (Pista: Avus | Época: 67 | Corrida: 17 | Grupo: Pro - 10)

Época:  Corrida:

Escolha outro grupo:

Pos Evolução Pneus Nac Nome do Manager Duração da corrida Voltas Pits Melhor volta Velocidade média Melhor paragem
01. +4 +4 Yokomama   David Antonio Bovolon 1h8:44.456 64 1 1:02.356 272.59km/h 19.833s
02. +1 +1 Contimental   Tom Wild + 1.363 64 1 1:02.201 272.50km/h 24.928s
03. +7 +7 Yokomama   Jordi Pifarre + 1:03.594 63 1 1:03.016 268.45km/h 21.452s
04. +3 +3 Dunnolop   Allan Sheahen + 1:04.139 63 1 1:02.650 268.41km/h 20.925s
05. -3 -3 Dunnolop   Andy Guy + 1:17.149 63 2 1:02.741 267.58km/h 16.839s
06. +3 +3 Yokomama   Emo Hristov + 1:19.298 63 1 1:03.128 267.45km/h 25.616s
07. -6 -6 Yokomama   Daniele Bontempo + 1:52.462 63 3 1:02.516 265.35km/h 18.629s
08. -4 -4 Yokomama   Cristina Demeo + 1:56.423 63 2 1:03.100 265.11km/h 19.622s
09. +9 +9 Yokomama   João Jorge + 1:57.121 63 2 1:03.781 265.06km/h 22.658s
10. -2 -2 Yokomama   Ariel Fuentes + 2:03.116 63 2 1:04.170 264.69km/h 20.339s
11. +8 +8 Yokomama   Keith Clark + 2:11.612 62 3 1:02.677 264.16km/h 19.680s
12. Sem alteração ±0 Yokomama   Todor Mitev + 2:12.271 62 1 1:04.444 264.12km/h 25.286s
13. +8 +8 Yokomama   Mustafa Erdem Tural + 2:19.238 62 1 1:04.266 263.69km/h 20.644s
14. -1 -1 Dunnolop   Carlos Gonçalves + 2:51.381 62 1 1:04.623 261.71km/h 22.719s
15. +10 +10 Dunnolop   Ryan Tyrrell + 3:43.589 61 2 1:05.517 258.57km/h 19.122s
16. +4 +4 Dunnolop   Marek Waleczek + 3:43.919 61 2 1:05.257 258.55km/h 24.018s
17. -1 -1 Yokomama   Yuri Kuptsov + 4:14.279 60 1 1:04.770 256.76km/h 16.809s
18. +8 +8 Yokomama   Vencislav Stefanov + 4:52.068 60 3 1:03.532 254.56km/h 24.530s
19. +14 +14 Yokomama   Antonio Fragoso + 5:12.384 60 3 1:06.095 253.40km/h 23.548s
20. -3 -3 Yokomama   Zoltán Kucora + 5:26.685 59 2 1:05.545 252.58km/h 20.483s
21. +2 +2 Dunnolop   Andrew Massey + 5:59.881 59 2 1:05.805 250.71km/h 21.074s
22. +8 +8 Pipirelli   Joao Carlos + 6:03.028 59 1 1:07.106 250.54km/h 25.379s
23. +9 +9 Contimental   Jose Vottero + 6:47.278 58 4 1:06.648 248.09km/h 22.378s
24. -18 -18 Yokomama   Allan Donaire + 7:07.043 58 3 1:05.269 247.01km/h 23.529s
25. -1 -1 Yokomama   Stefano Prato + 7:35.859 57 2 1:06.960 245.46km/h 21.197s
26. -12 -12 Dunnolop   Valerio Cirri + 7:37.523 57 2 1:06.764 245.37km/h 20.395s
27. +2 +2 Yokomama   Sandro Herljevic Problemas técnicos 57 1 1:07.186 244.88km/h 29.341s
Não classificados   (112% do tempo de corrida: +8:14.935s)
28. -13 -13 Avonn   Krisztián Zarnescu + 8:27.958 56 4 1:07.282    18.353s
29. -2 -2 Yokomama   Gideon Rosa + 8:28.931 56 1 1:08.072    22.713s
30. -19 -19 Yokomama   Lazar Petkovic + 8:33.035 56 3 1:06.586    21.025s
31. -3 -3 Yokomama   Ralf Kutowsky + 8:56.244 56 3 1:05.140    21.201s
32. -10 -10 Dunnolop   Paulo Jorge Problemas técnicos 42 2 1:06.515    19.969s
33. -2 -2 Dunnolop   Dimitris Stasin Furo 13 1 1:07.603    19.634s