Статистика

Статистика за всё время выступления
Статистика команд
Статистика активности в игре
Статистика форума
Национальная статистика
Прочая статистика
Лучшие менеджеры (по уровню болида)
Лучшие менеджеры (по лучшему персоналу и постройкам)
Лучшие менеджеры (по поступлениям от спонсоров)
Самые богатые менеджеры
Статистика поставщиков шин
Статистика погоды

Менеджеры с наибольшими расходами
Менеджеры с наибольшим кол-вом кругов лидирования
Менеджеры с наибольшим кол-вом выигранных позиций
Менеджеры с наибольшим кол-вом аварий на старте
Менеджеры с наибольшим кол-вом сходов
Расположение, если бы сезон был одной большой гонкой
Менеджеры с наибольшим кол-вом хет-триков
Менеджеры с наибольшим кол-вом Больших шлемов
Победа с самой низкой позиции
Менеджеры с наибольшим кол-вом побед подряд
Менеджеры с наибольшим кол-вом подиумов подряд
Менеджеры с наибольшим кол-вом финишей в очковой зоне подряд

Наибольшее количество менеджеров из одного места жительства
Самые популярные ливреи
Все менеджеры с фото
Все менеджеры с рисунком альтер эго
Все менеджеры с кастомизированными шлемами
Самые популярные друзья
Статистика достижений
Статистика персонала
Статистика GPRO Supporter

Лучшие пилоты

Выбрать класс:

 
Страница « 1 2 3 ... 86 [8788 ... 103 104 105 » Перейти на страницу:
# Имя менеджера Группа Пилот Общий уровень Зарплата Осталось гонок
8601.  Stefano Demontis Rookie - 131 Lucu Schiattarella 76 $751.061 10
8602.  Andrew Souza Rookie - 143 Stefano Lombardi 76 $355.000 14
8603.  Lucas Dally Rookie - 144 Justin Firman 76 $380.000 16
8604.  Priscila Rodrigues Rookie - 16 Stephen Dumfries 76 $395.628 15
8605.  Nico Wawa Rookie - 31 Vic Sutcliffe 76 $375.000 15
8606.  Alvaro Dias Rookie - 147 Eddie Lyons 76 $380.000 14
8607.  Artoo Thm Rookie - 1 Will Jones 76 $365.000 17
8608.  Bintang Aryansyah Rookie - 2 Eddie Westbury 76 $380.000 16
8609.  Martim Cruz Rookie - 8 Mark Briscoe 76 $355.000 16
8610.  Alexis Adams Rookie - 36 Michele La Rosa 76 $380.000 16
8611.  Mielene Yum Rookie - 73 Tom Magnussen 76 $355.000 6
8612.  Iago Blanco Sanchez Rookie - 108 Renzo Badoer 76 $365.000 17
8613.  Oscar Cora Rookie - 64 Robert Legge 76 $375.000 16
8614.  Patrick Menin Rookie - 122 Piers Gethin 76 $380.000 16
8615.  Camilo Pantoja Rookie - 60 Keiko Hirate 76 $380.000 15
8616.  Romans Klimenko Rookie - 104 Scott Patrick 76 $380.000 15
8617.  Alvaro Serrano Rookie - 127 Michael Briscoe 76 $365.000 16
8618.  Edoardo Capocchi Rookie - 44 Richard Mansell 76 $360.000 8
8619.  Tibor Mikodi Rookie - 71 Vic Warwick 76 $355.000 14
8620.  Pedro Santos Rookie - 110 Jonathan Conway 76 $375.000 16
8621.  Bronevichok Zirby Rookie - 13 Lewis Williamson 76 $380.000 14
8622.  Stephan Jacques Rookie - 16 Michele Lombardi 76 $443.648 17
8623.  Maxi Buu Rookie - 65 Benoit Larrauri 76 $395.628 16
8624.  Iulian Rosca Rookie - 66 Jean-Denis Surer 76 $355.000 17
8625.  James Woollard Rookie - 70 Jamie Davidson 76 $380.000 14
8626.  Marcos López Rookie - 77 Henri Alliot 76 $531.715 16
8627.  Musa Oddy Rookie - 97 Andy Pryce 76 $375.000 17
8628.  Casa Puente Rookie - 116 Alexander Thompson 76 $395.628 17
8629.  Bruno Cesar Da Silva Rookie - 132 Jean-Christophe Streiff 76 $380.000 14
8630.  Atul Chanani Rookie - 142 Hiroshi Motoyama 76 $350.000 11
8631.  Luís Rissardo Rookie - 36 Jim McCarthy 76 $370.000 16
8632.  Mr. T Rookie - 78 Piers Trimmer 76 $900.000 5
8633.  Miguelito Vargas Garriga Rookie - 80 Greg Trulli 76 $833.369 14
8634.  Rika Rostikawati Rookie - 116 Ralph Gethin 76 $375.000 16
8635.  Loucas Seguret-gris Rookie - 127 Michael Mass 76 $380.000 14
8636.  Paulo Henrique Barreto Rookie - 128 Bob Ashley 76 $380.000 16
8637.  Axel King Rookie - 41 Emanuele Nannini 76 $360.000 15
8638.  Paavo Miettinen Rookie - 95 Ralf Rosberg 76 $370.000 13
8639.  Joseph Civil Rookie - 33 Kamui Motoyama 76 $380.000 16
8640.  Vallotton Louis Rookie - 84 Jose Beltoise 76 $380.000 14
8641.  Mario Membrilla Rookie - 101 Jean-Louis Streiff 76 $360.000 11
8642.  Jens "boba" Keis Dinsen Rookie - 119 Robert Morgan 76 $802.503 13
8643.  Colin Collet Rookie - 49 Siegfried Lombardi 76 $375.000 13
8644.  Jan Rossig Rookie - 79 Tom Cevert 76 $384.902 14
8645.  Davidebello Cardinali Rookie - 145 Neel Deletraz 76 $385.000 14
8646.  Sergo Kuznetsov Rookie - 5 Carlo Pantano 76 $370.000 17
8647.  Bob Locke Rookie - 7 Leonardo Senna 76 $360.000 8
8648.  Singula Zarkonic Rookie - 46 Jens Danner 76 $365.000 16
8649.  Erwan Radoux Rookie - 47 Giancarlo Zanardi 76 $380.000 14
8650.  Kabil Çapat Rookie - 50 Jose Gaillard 76 $350.000 13
8651.  Paride Di Vico Rookie - 60 Torsten Nilsson 76 $370.000 15
8652.  Aine Kunh Rookie - 122 Simon Dalmas 76 $380.000 16
8653.  Braian Oroná Rookie - 150 Robert Blundell 76 $365.000 14
8654.  Antonio Bear Rookie - 2 Christiano Bernoldi 76 $375.000 14
8655.  Giuseppe Maresca Rookie - 69 Jaques Kimball 76 $523.609 14
8656.  M Syaddad Rookie - 77 Gianmaria Ghinzani 76 $370.000 16
8657.  Nektarios Arta Rookie - 86 Jaques Ryley 76 $370.000 16
8658.  Átila Ruiz Rookie - 100 Paul Pironi 76 $380.000 17
8659.  Lachlan Maria Rookie - 117 Peter Donnelly 76 $350.000 13
8660.  Nico Mora Rookie - 128 Pedro Gene 76 $350.000 14
8661.  Da Mane Rookie - 67 Alberto Nocera 76 $792.215 14
8662.  Kris Dmtrv Rookie - 80 Francois Tambay 76 $380.000 17
8663.  Weee Djskske Rookie - 96 Jo Peterson 76 $365.000 12
8664.  Nita Costi Rookie - 143 Eric Alliot 76 $375.000 17
8665.  Gazso Lukas Rookie - 147 Katherine Coulthard 76 $742.830 13
8666.  Kid Gostoso Rookie - 12 Andrea Regazzoni 76 $761.400 16
8667.  Domenico Damico Rookie - 18 Eric Boullion 76 $355.000 14
8668.  Andrey Unknown Rookie - 18 Lamberto Merzario 76 $380.000 16
8669.  Uilton Juliao Rookie - 44 Marco Gaillard 76 $380.000 13
8670.  Hubert Śliczniak Rookie - 88 Christian Vietoris 76 $365.000 16
8671.  Mariano Ulla Rookie - 144 Damien Lapierre 76 $362.262 14
8672.  Jasper Watt Rookie - 5 Fernando Labrachez 76 $375.000 16
8673.  Мишка Скалолаз Rookie - 76 Benoit Aiello 76 $380.000 14
8674.  Ertes Terilo Rookie - 76 Marco Papis 76 $380.000 15
8675.  Jeppherson Tsholanang Rookie - 79 Ananda Mikola 76 $355.000 14
8676.  Ronan Le Breton Rookie - 81 Nelson Leclere 76 $365.000 13
8677.  Christopher Cutlip Rookie - 90 Roger South 76 $380.000 17
8678.  Natale Prattico Rookie - 95 Jean-Pierre Pla 76 $370.000 17
8679.  Krystian Powrozek Rookie - 97 Jose Reutemann 76 $385.000 16
8680.  Kiril Mitsanski Rookie - 112 Lamberto Ghinzani 76 $380.000 14
8681.  Romain Stempfel Rookie - 12 Miguel-Angel Tuero 76 $880.254 16
8682.  Joshua Mones Rookie - 22 Maximilian Klingmann 76 $370.000 15
8683.  Dennis Hilton Rookie - 35 Tiff Purley 76 $380.000 17
8684.  Matas Rudvalis Rookie - 57 Alberto Lavaggi 76 $380.000 16
8685.  Jim Hoger Rookie - 75 Adam Sims 76 $380.000 14
8686.  Bálint Gémes Rookie - 76 Ian Robarts 76 $375.000 14
8687.  Cleber Modesto Rookie - 76 Kohei Kuwashima 76 $380.000 17
8688.  Joel Castro Rookie - 93 Adrian Sandtler 76 $380.000 16
8689.  Guzz Insfran Rookie - 143 Gianni Meneghello 76 $367.025 13
8690.  Gustavo Neves Rookie - 145 Henri Schlesser 76 $380.000 15
8691.  Miles Turney Rookie - 7 Nicolas Jarier 76 $789.257 14
8692.  Pitombinha Gonzalez Rookie - 19 Roger Donnelly 76 $365.000 16
8693.  Alex Covian Rookie - 33 Alessandro Angelis 76 $355.000 15
8694.  Deivid Daff Rookie - 56 Mike Acheson 76 $370.000 16
8695.  Martín Erdbecher Rookie - 57 Masanobu Hattori 76 $380.000 16
8696.  George Pizianidis Rookie - 65 Jackie Pretorius 76 $380.000 15
8697.  Ariel Grigioni Rookie - 102 Vincenzo Monfardini 76 $375.000 16
8698.  Mayura Sakai Rookie - 138 Ryan Firman 76 $375.000 17
8699.  Martina Viola Rookie - 141 Jaime Perez-Sala 76 $380.000 16
8700.  Andrea Oliva Rookie - 10 Vincenzo Langes 76 $375.000 17
Страница « 1 2 3 ... 86 [8788 ... 103 104 105 » Перейти на страницу: