Статистика

Статистика за всё время выступления
Статистика команд
Статистика активности в игре
Статистика форума
Национальная статистика
Прочая статистика
Лучшие менеджеры (по уровню болида)
Лучшие менеджеры (по лучшему персоналу и постройкам)
Лучшие менеджеры (по поступлениям от спонсоров)
Самые богатые менеджеры
Статистика поставщиков шин
Статистика погоды

Менеджеры с наибольшими расходами
Менеджеры с наибольшим кол-вом кругов лидирования
Менеджеры с наибольшим кол-вом выигранных позиций
Менеджеры с наибольшим кол-вом аварий на старте
Менеджеры с наибольшим кол-вом сходов
Расположение, если бы сезон был одной большой гонкой
Менеджеры с наибольшим кол-вом хет-триков
Менеджеры с наибольшим кол-вом Больших шлемов
Победа с самой низкой позиции
Менеджеры с наибольшим кол-вом побед подряд
Менеджеры с наибольшим кол-вом подиумов подряд
Менеджеры с наибольшим кол-вом финишей в очковой зоне подряд

Наибольшее количество менеджеров из одного места жительства
Самые популярные ливреи
Все менеджеры с фото
Все менеджеры с рисунком альтер эго
Все менеджеры с кастомизированными шлемами
Самые популярные друзья
Статистика достижений
Статистика персонала
Статистика GPRO Supporter

Менеджеры с наибольшими расходами
(обновляется каждый час)

Выбрать класс:

 
Страница « 1 2 3 ... 85 [8687 ... 104 105 106 » Перейти на страницу:
# Имя менеджера Группа Расходы
8501.  Max Neale Rookie - 52 $-5,505,000
8502.  Misael Cabral Rookie - 34 $-5,492,354
8503.  Zac Ellis Rookie - 149 $-5,487,674
8504.  Stefan Klenner Rookie - 8 $-5,484,168
8505.  Mark Ravasdy Rookie - 85 $-5,476,737
8506.  Cal Anderson Rookie - 53 $-5,475,678
8507.  Da Mane Rookie - 67 $-5,466,860
8508.  Nate Bowen Rookie - 90 $-5,464,000
8509.  Brian Maximiliano Ladoux Rookie - 7 $-5,462,002
8510.  Mario Moneta Rookie - 135 $-5,457,488
8511.  Tales Faria Rookie - 86 $-5,453,737
8512.  Ramon Ramirez Rookie - 53 $-5,441,354
8513.  Josh Dover Rookie - 109 $-5,415,748
8514.  Chris Cee Rookie - 42 $-5,415,016
8515.  Matt Glynn Rookie - 47 $-5,415,000
8516.  Marco Albieri Rookie - 127 $-5,414,126
8517.  Agustin Salazar Rookie - 128 $-5,411,638
8518.  Tatsua Glen Rookie - 105 $-5,407,060
8519.  Miguel Souza Rookie - 18 $-5,395,440
8520.  Jaison Jamil Prochnow Rookie - 77 $-5,388,000
8520.  Fabio Coelho Rookie - 131 $-5,388,000
8522.  Denis Ruisser Rookie - 147 $-5,387,500
8523.  Léo Brigel Rookie - 64 $-5,380,000
8524.  Markus Broenski Rookie - 35 $-5,368,310
8525.  Alessandro Ambrogi Rookie - 72 $-5,366,000
8526.  Vladislav Shopov Amateur - 74 $-5,356,000
8527.  Cyrus Nothing Rookie - 27 $-5,353,000
8528.  Mauro Marques Rookie - 142 $-5,338,932
8529.  Stefan Padubrin Rookie - 78 $-5,337,002
8530.  Juan Hernandez Rookie - 142 $-5,337,000
8531.  Держи Лидинец Rookie - 32 $-5,315,000
8532.  Rio The Junario The Rookie - 148 $-5,305,176
8533.  Darius Hidan Rookie - 103 $-5,300,848
8534.  Wojciech Kubiak Rookie - 54 $-5,299,000
8535.  Lars Thrane Rookie - 93 $-5,293,748
8536.  Péter Maróti Rookie - 103 $-5,288,416
8537.  Terrance Johnson Rookie - 65 $-5,276,500
8538.  Matthew Zenner Rookie - 111 $-5,272,500
8539.  Vitor Silva Rookie - 139 $-5,267,819
8540.  Maycon André Rookie - 58 $-5,259,577
8541.  Jefferson Valdon Rookie - 93 $-5,258,000
8542.  Andres Patiño Rookie - 56 $-5,257,873
8543.  Ivan Ivanto Rookie - 130 $-5,249,000
8544.  Eividas Mološčiakas Amateur - 21 $-5,245,544
8545.  Manoel Batista Rookie - 28 $-5,234,000
8546.  Tommaso De Luca Rookie - 119 $-5,221,260
8547.  Bálint Énekes Amateur - 52 $-5,220,000
8548.  Quentin Pezon Rookie - 34 $-5,219,040
8549.  Pedro Arcos Mendez Rookie - 55 $-5,216,736
8550.  Vicente Torres Rookie - 70 $-5,201,586
8551.  Gassimu Koroma Rookie - 43 $-5,200,332
8552.  Evilazio Pinto Rookie - 10 $-5,196,000
8553.  Allwenm Templario Rookie - 124 $-5,178,000
8554.  Lol Lol Rookie - 31 $-5,171,736
8555.  Лев Черников Rookie - 142 $-5,169,000
8556.  Sergio Ruiz Zafra Rookie - 10 $-5,166,289
8557.  Kiet Fgs Rookie - 3 $-5,159,831
8558.  Sammantha Cason Rookie - 14 $-5,149,672
8559.  Cashlab Lo Rookie - 11 $-5,145,000
8560.  Anthelme Dref Rookie - 145 $-5,128,228
8561.  Chekil Enecio Rookie - 31 $-5,124,500
8562.  Ndabezinhle Maseko Rookie - 140 $-5,109,036
8563.  Yoo Jaehyun Rookie - 50 $-5,104,968
8564.  Bryan Vanderwilt Rookie - 91 $-5,073,000
8565.  Hari Priya Rookie - 104 $-5,071,586
8566.  Karl Young Rookie - 120 $-5,063,750
8567.  Jani Mannila Amateur - 58 $-5,061,705
8568.  John Reives Rookie - 147 $-5,043,789
8569.  Jakc Brabjam Rookie - 109 $-5,011,000
8570.  Amir Borlakov Rookie - 110 $-5,006,962
8571.  Jose Sabino Rookie - 62 $-5,000,000
8572.  Ruan Fernandes Rookie - 106 $-4,999,810
8573.  Callum Holder Rookie - 129 $-4,996,044
8574.  Lucas Lökkegaard Rookie - 95 $-4,989,656
8575.  Francesco Bassi Rookie - 59 $-4,987,500
8576.  Bib Lib Rookie - 122 $-4,977,240
8577.  Bhealv 08 Rookie - 110 $-4,969,140
8578.  Joao Vitor Unknown Rookie - 115 $-4,966,877
8579.  Marej Hora Rookie - 140 $-4,951,000
8580.  Grant Incorvati Rookie - 146 $-4,942,064
8581.  Jakub Tamás Rookie - 32 $-4,930,480
8582.  Jonathan López Rookie - 142 $-4,929,420
8583.  Alex Covian Rookie - 33 $-4,924,000
8584.  Reece Laight Rookie - 144 $-4,907,000
8585.  Olga Tikhanova Rookie - 4 $-4,905,561
8586.  Joserra Unknown Rookie - 38 $-4,902,500
8587.  Leo Hora Rookie - 35 $-4,900,000
8588.  Manolo Gonzalez Rookie - 82 $-4,896,000
8589.  Khaled Alhajeri Rookie - 2 $-4,893,276
8590.  Almen Bangoji Rookie - 28 $-4,860,000
8591.  Tiago Pedroso Rookie - 120 $-4,857,500
8592.  Fresha Fany Rookie - 49 $-4,856,250
8593.  Isaac Chimi Rookie - 17 $-4,847,000
8594.  Mason Scott Rookie - 8 $-4,844,000
8595.  Tyler Billet Rookie - 115 $-4,843,295
8596.  Eduardo Poispois Rookie - 30 $-4,826,000
8597.  Leandro Leal Rookie - 40 $-4,825,000
8598.  Igor Titlinov Rookie - 69 $-4,824,000
8599.  Tailor Rodrigues Rookie - 43 $-4,818,215
8600.  Ilia Mendelis Rookie - 42 $-4,817,000
Страница « 1 2 3 ... 85 [8687 ... 104 105 106 » Перейти на страницу: