Vzájomné súboje (Skupina: Rookie - 20)

Vyber inú skupinu:

Skóre sa počíta ako výsledok závodu manažérov súperiacich proti sebe v jednej skupine
Strana « 1 2 [34 5 »Skoč na stranu č.:
Kraj Meno manažéra Skóre Skóre Kraj Meno manažéra Posledný stret
Mathias Laffargue 3 - 0 Xarhs Aibalioths S98, P10
Mathias Laffargue 2 - 10 Adriano Santos S98, P12
Mathias Laffargue 1 - 0 Giggi Ferri S98, P10
Mathias Laffargue 1 - 8 Francisco Jimenez S98, P12
Mathias Laffargue 1 - 1 Carson Wong S98, P12
Mathias Laffargue 1 - 0 Sebastian Sandoval S98, P12
Mathias Laffargue 1 - 0 Eby Gret S98, P9
Mathias Laffargue 1 - 0 Alisson Cavalcante S98, P11
Mathias Laffargue 1 - 0 Selalu Always S98, P12
Mathias Laffargue 1 - 22 Giuliano Isola S98, P12
Mathias Laffargue 1 - 0 Patrick Teske S98, P12
Mathias Laffargue 0 - 1 Corey Sparrow S98, P10
Mathias Laffargue 0 - 12 Domingos Coelho S98, P12
Mathias Laffargue 0 - 12 Jason Mcrae S98, P12
Mathias Laffargue 0 - 12 Adrian Nelson S98, P12
Mathias Laffargue 0 - 1 Figa Unknown S98, P10
Mathias Laffargue 0 - 4 George Vour S98, P6
Mathias Laffargue 0 - 11 Marek Vainu S98, P12
Mathias Laffargue 0 - 4 Ryan Hopkins S98, P10
Mathias Laffargue 0 - 2 Karel Mazánek S98, P12
Adriano Santos 12 - 1 Evan Rodier S98, P12
Adriano Santos 11 - 1 Seppo Karjalainen S98, P12
Adriano Santos 10 - 2 Udo Becker S98, P12
Adriano Santos 10 - 2 Mark Vaida S98, P12
Adriano Santos 10 - 2 Grégoire Laffargue S98, P12
Adriano Santos 10 - 2 Valery Scherbin S98, P12
Adriano Santos 10 - 2 Marcello Bertozzi S98, P12
Adriano Santos 10 - 0 Angel Sarria S98, P12
Adriano Santos 10 - 2 Mathias Laffargue S98, P12
Adriano Santos 9 - 0 Francisco Jimenez S98, P12
Adriano Santos 9 - 3 Giuliano Isola S98, P12
Adriano Santos 8 - 1 Fraser Mckenzie S98, P9
Adriano Santos 7 - 2 Richárd Tóth S98, P12
Adriano Santos 7 - 5 Pascal Gerard S98, P12
Adriano Santos 4 - 0 Nanosecso Nano S98, P10
Adriano Santos 3 - 8 Marek Vainu S98, P12
Adriano Santos 3 - 1 George Vour S98, P6
Adriano Santos 3 - 1 Ryan Hopkins S98, P10
Adriano Santos 3 - 0 Xarhs Aibalioths S98, P10
Adriano Santos 2 - 10 Adrian Nelson S98, P12
Adriano Santos 1 - 0 Corey Sparrow S98, P10
Adriano Santos 1 - 11 Domingos Coelho S98, P12
Adriano Santos 1 - 0 Giggi Ferri S98, P10
Adriano Santos 1 - 11 Jason Mcrae S98, P12
Adriano Santos 1 - 1 Carson Wong S98, P12
Adriano Santos 1 - 0 Sebastian Sandoval S98, P12
Adriano Santos 1 - 0 Eby Gret S98, P9
Adriano Santos 1 - 0 Figa Unknown S98, P10
Adriano Santos 1 - 0 Alisson Cavalcante S98, P11
Adriano Santos 1 - 0 Selalu Always S98, P12
Adriano Santos 1 - 1 Karel Mazánek S98, P12
Adriano Santos 1 - 0 Patrick Teske S98, P12
Valery Scherbin 22 - 4 Richárd Tóth S98, P12
Valery Scherbin 19 - 10 Mathias Laffargue S98, P12
Valery Scherbin 18 - 11 Grégoire Laffargue S98, P12
Valery Scherbin 15 - 13 Seppo Karjalainen S98, P12
Valery Scherbin 15 - 2 Angel Sarria S98, P12
Valery Scherbin 15 - 8 Marcello Bertozzi S98, P12
Valery Scherbin 11 - 18 Udo Becker S98, P12
Valery Scherbin 10 - 2 Mark Vaida S98, P12
Valery Scherbin 8 - 12 Fraser Mckenzie S98, P9
Valery Scherbin 7 - 4 Evan Rodier S98, P12
Valery Scherbin 7 - 16 Giuliano Isola S98, P12
Valery Scherbin 5 - 4 Francisco Jimenez S98, P12
Valery Scherbin 4 - 0 Nanosecso Nano S98, P10
Valery Scherbin 4 - 24 Pascal Gerard S98, P12
Valery Scherbin 2 - 0 Carson Wong S98, P12
Valery Scherbin 2 - 10 Adriano Santos S98, P12
Valery Scherbin 2 - 2 George Vour S98, P6
Valery Scherbin 2 - 2 Ryan Hopkins S98, P10
Valery Scherbin 2 - 0 Karel Mazánek S98, P12
Valery Scherbin 2 - 1 Xarhs Aibalioths S98, P10
Valery Scherbin 1 - 0 Corey Sparrow S98, P10
Valery Scherbin 1 - 0 Giggi Ferri S98, P10
Valery Scherbin 1 - 11 Jason Mcrae S98, P12
Valery Scherbin 1 - 0 Sebastian Sandoval S98, P12
Valery Scherbin 1 - 11 Adrian Nelson S98, P12
Valery Scherbin 1 - 0 Eby Gret S98, P9
Valery Scherbin 1 - 0 Figa Unknown S98, P10
Valery Scherbin 1 - 0 Alisson Cavalcante S98, P11
Valery Scherbin 1 - 0 Selalu Always S98, P12
Valery Scherbin 1 - 0 Patrick Teske S98, P12
Valery Scherbin 0 - 12 Domingos Coelho S98, P12
Valery Scherbin 0 - 11 Marek Vainu S98, P12
Giuliano Isola 22 - 1 Mathias Laffargue S98, P12
Giuliano Isola 19 - 3 Seppo Karjalainen S98, P12
Giuliano Isola 19 - 4 Grégoire Laffargue S98, P12
Giuliano Isola 17 - 3 Richárd Tóth S98, P12
Giuliano Isola 17 - 5 Marcello Bertozzi S98, P12
Giuliano Isola 16 - 1 Angel Sarria S98, P12
Giuliano Isola 16 - 7 Valery Scherbin S98, P12
Giuliano Isola 15 - 8 Udo Becker S98, P12
Giuliano Isola 9 - 3 Mark Vaida S98, P12
Giuliano Isola 9 - 6 Fraser Mckenzie S98, P9
Giuliano Isola 7 - 2 Francisco Jimenez S98, P12
Giuliano Isola 7 - 4 Evan Rodier S98, P12
Giuliano Isola 5 - 18 Pascal Gerard S98, P12
Giuliano Isola 4 - 0 Nanosecso Nano S98, P10
Giuliano Isola 3 - 9 Adriano Santos S98, P12
Giuliano Isola 3 - 1 Ryan Hopkins S98, P10
Giuliano Isola 3 - 0 Xarhs Aibalioths S98, P10
Giuliano Isola 2 - 2 George Vour S98, P6
Giuliano Isola 1 - 0 Corey Sparrow S98, P10
Giuliano Isola 1 - 0 Giggi Ferri S98, P10
Giuliano Isola 1 - 1 Carson Wong S98, P12
Giuliano Isola 1 - 0 Sebastian Sandoval S98, P12
Giuliano Isola 1 - 0 Eby Gret S98, P9
Giuliano Isola 1 - 0 Figa Unknown S98, P10
Giuliano Isola 1 - 0 Alisson Cavalcante S98, P11
Giuliano Isola 1 - 0 Selalu Always S98, P12
Giuliano Isola 1 - 1 Karel Mazánek S98, P12
Giuliano Isola 1 - 0 Patrick Teske S98, P12
Giuliano Isola 0 - 12 Domingos Coelho S98, P12
Giuliano Isola 0 - 12 Jason Mcrae S98, P12
Giuliano Isola 0 - 12 Adrian Nelson S98, P12
Giuliano Isola 0 - 11 Marek Vainu S98, P12
Angel Sarria 7 - 7 Richárd Tóth S98, P12
Angel Sarria 4 - 13 Marcello Bertozzi S98, P12
Angel Sarria 4 - 5 Evan Rodier S98, P12
Angel Sarria 3 - 7 Mark Vaida S98, P12
Angel Sarria 2 - 15 Grégoire Laffargue S98, P12
Angel Sarria 2 - 10 Fraser Mckenzie S98, P9
Angel Sarria 2 - 15 Mathias Laffargue S98, P12
Angel Sarria 2 - 15 Valery Scherbin S98, P12
Angel Sarria 1 - 15 Seppo Karjalainen S98, P12
Angel Sarria 1 - 1 Carson Wong S98, P12
Angel Sarria 1 - 3 Nanosecso Nano S98, P10
Angel Sarria 1 - 0 Sebastian Sandoval S98, P12
Angel Sarria 1 - 16 Giuliano Isola S98, P12
Angel Sarria 1 - 0 Selalu Always S98, P12
Angel Sarria 1 - 0 Patrick Teske S98, P12
Angel Sarria 0 - 17 Udo Becker S98, P12
Angel Sarria 0 - 1 Corey Sparrow S98, P10
Angel Sarria 0 - 10 Domingos Coelho S98, P12
Angel Sarria 0 - 1 Giggi Ferri S98, P10
Angel Sarria 0 - 10 Jason Mcrae S98, P12
Angel Sarria 0 - 8 Francisco Jimenez S98, P12
Angel Sarria 0 - 10 Adriano Santos S98, P12
Angel Sarria 0 - 10 Adrian Nelson S98, P12
Angel Sarria 0 - 1 Eby Gret S98, P9
Angel Sarria 0 - 1 Figa Unknown S98, P10
Angel Sarria 0 - 10 Marek Vainu S98, P12
Angel Sarria 0 - 2 George Vour S98, P6
Angel Sarria 0 - 1 Alisson Cavalcante S98, P11
Angel Sarria 0 - 17 Pascal Gerard S98, P12
Angel Sarria 0 - 4 Ryan Hopkins S98, P10
Angel Sarria 0 - 2 Karel Mazánek S98, P12
Angel Sarria 0 - 3 Xarhs Aibalioths S98, P10
Mark Vaida 8 - 4 Mathias Laffargue S98, P12
Mark Vaida 7 - 3 Angel Sarria S98, P12
Mark Vaida 7 - 2 Richárd Tóth S98, P12
Mark Vaida 4 - 8 Seppo Karjalainen S98, P12
Mark Vaida 4 - 8 Grégoire Laffargue S98, P12
Mark Vaida 3 - 6 Francisco Jimenez S98, P12
Mark Vaida 3 - 1 Nanosecso Nano S98, P10
Mark Vaida 3 - 9 Giuliano Isola S98, P12
Mark Vaida 3 - 9 Pascal Gerard S98, P12
Mark Vaida 3 - 0 Xarhs Aibalioths S98, P10
Mark Vaida 2 - 10 Adriano Santos S98, P12
Mark Vaida 2 - 10 Marcello Bertozzi S98, P12
Mark Vaida 2 - 6 Evan Rodier S98, P12
Mark Vaida 2 - 10 Valery Scherbin S98, P12
Mark Vaida 1 - 0 Corey Sparrow S98, P10
Mark Vaida 1 - 11 Udo Becker S98, P12
Mark Vaida 1 - 0 Giggi Ferri S98, P10
Mark Vaida 1 - 1 Carson Wong S98, P12
Mark Vaida 1 - 0 Sebastian Sandoval S98, P12
Mark Vaida 1 - 0 Eby Gret S98, P9
Mark Vaida 1 - 0 Figa Unknown S98, P10
Mark Vaida 1 - 3 George Vour S98, P6
Mark Vaida 1 - 0 Alisson Cavalcante S98, P11
Mark Vaida 1 - 0 Selalu Always S98, P12
Mark Vaida 1 - 0 Patrick Teske S98, P12
Mark Vaida 0 - 12 Domingos Coelho S98, P12
Mark Vaida 0 - 12 Jason Mcrae S98, P12
Mark Vaida 0 - 12 Adrian Nelson S98, P12
Mark Vaida 0 - 9 Fraser Mckenzie S98, P9
Mark Vaida 0 - 11 Marek Vainu S98, P12
Mark Vaida 0 - 4 Ryan Hopkins S98, P10
Mark Vaida 0 - 2 Karel Mazánek S98, P12
George Vour 4 - 0 Seppo Karjalainen S98, P6
George Vour 4 - 0 Mathias Laffargue S98, P6
George Vour 3 - 1 Mark Vaida S98, P6
George Vour 3 - 1 Pascal Gerard S98, P6
George Vour 2 - 2 Fraser Mckenzie S98, P6
George Vour 2 - 2 Evan Rodier S98, P6
George Vour 2 - 2 Valery Scherbin S98, P6
George Vour 2 - 2 Marcello Bertozzi S98, P6
George Vour 2 - 0 Angel Sarria S98, P6
George Vour 2 - 1 Francisco Jimenez S98, P6
George Vour 2 - 2 Grégoire Laffargue S98, P6
George Vour 2 - 2 Giuliano Isola S98, P6
George Vour 1 - 2 Richárd Tóth S98, P6
George Vour 1 - 3 Udo Becker S98, P6
George Vour 1 - 3 Domingos Coelho S98, P6
George Vour 1 - 3 Adriano Santos S98, P6
George Vour 0 - 4 Jason Mcrae S98, P6
George Vour 0 - 3 Marek Vainu S98, P6
George Vour 0 - 4 Adrian Nelson S98, P6
Francisco Jimenez 8 - 1 Mathias Laffargue S98, P12
Strana « 1 2 [34 5 »Skoč na stranu č.: